| Безопасность |
|---|
| AF01 | Тормозная антиблокировочная система (ABS) | + | + | + |
| AK01 | Передние сиденья с подголовниками, нерегулируемыми по высоте | + | + | + |
| AJ01 | Задние сиденья с подголовниками, регулируемыми по высоте | +(1)(2) | + | + |
| SH02 | Подушка безопасности водителя | + | + | + |
| NN01 | Передняя подушка безопасности пассажира | + | + | + |
| NF01 | Боковые подушки безопасности | | 10 600 | 10 600 |
| NF01 | Боковые подушки безопасности | 12 800 | | |
| NF04 | Боковые и оконные (шторки) подушки безопасности | | 17 500 | 17 500 |
| NF04 | Боковые и оконные (шторки) подушки безопасности | 19 700 | | |
| | Система креплений Isofix для устройств детской безопасности | | + | + |
| | Сигнализатор непреистегнутого ремня безапосности водителя | +(1)(2) | +(1)(2) | +(1)(2) |
| Комфорт |
|---|
| | Заднее сиденье, складывающееся в отношении 1/1 | + | | |
| | Заднее сиденье, складывающееся в отношении 50/50 | | + | + |
| VB09 | Централизованная блокировка дверных замков с помощью пульта дистанционного управления | | + | + |
| DD04 | Электроусилитель руля + рулевая колонка, регулируемая по высоте | 8 500 | + | + |
| RE01 | Кондиционер | | 19 000 | 19 000 |
| LT02 | Передние электрические стеклоподъемники | | + | + |
| CS02 | Тахометр | | 1 600 | 1 600 |
| | Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + |
| CB09 | Багажная полка | + | + | + |
| Аудиосистема |
|---|
| WL01 | Проводка для акустической системы | + | + | + |
| WL45 | Автомагнитола RСD3 | 7 400 | 7 400 | 7 400 |
| Особенности дизайна |
|---|
| RP02 | Колесные диски из алюминиевого сплава, 14'' | | 9 500 | 9 500 |
| PK02 | Резина Michelin | + | + | + |
| 0MM0 | Лакокрасочное покрытие кузова "металлик" | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| | Бамперы, окрашенные в цвет кузова | + | + | + |
| | Защитные молдинги бамперов черного цвета | + | + | + |
| | Зеркала заднего вида + дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | | + | + |
| | Боковые молдинги черного цвета | | + | + |
| OP3Z | Комбинированная отделка салона кожа ''Claudia''/Алькантара + кожаный руль | | 21 200 | 21 200 |