Peugeot 107 5 дверей
Прайс-Лист на автомобили производства 2009 года
| URBAN | TRENDY | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.0МТ | 1.0МТ | 1.0 2-TRONIC | ||
| 998 см3 68л.с. | 998 см3 68л.с. | 998 см3 68л.с. | ||
| 1PB0 A5 E RA 5 04 A0 60 | 1PB0 A5 K RA 5 04 A0 60 | 1PB0 A5 K RA P 04 A0 60 | ||
| 384F | 384F | 384F | ||
| PNCFAC | PNCFAC | PNCFAC/P | ||
| 317 000 руб | 342 000 руб | 365 000 руб | ||
| Безопасность | ||||
| AF01 | Тормозная антиблокировочная система (ABS) | * | * | * |
| AK01 | Передние сиденья с подголовниками, нерегулируемыми по высоте | * | * | * |
| AJ01 | Задние сиденья с подголовниками, регулируемыми по высоте | *(1)(2) | * | * |
| SH02 | Подушка безопасности водителя | * | * | * |
| NN01 | Передняя подушка безопасности пассажира | * | * | * |
| NF01 | Боковые подушки безопасности | 10 000 | 10 000 | |
| NF01 | Боковые подушки безопасности | 12 100 | ||
| NF04 | Боковые и оконные (шторки) подушки безопасности | 16 500 | 16 500 | |
| NF04 | Боковые и оконные (шторки) подушки безопасности | 18 600 | ||
| Система креплений Isofix для устройств детской безопасности | * | * | ||
| Сигнализатор непреистегнутого ремня безапосности водителя | *(1)(2) | *(1)(2) | *(1)(2) | |
| Комфорт | ||||
| Заднее сиденье, складывающееся в отношении 1/1 | * | |||
| Заднее сиденье, складывающееся в отношении 50/50 | * | * | ||
| VB09 | Централизованная блокировка дверных замков с помощью пульта дистанционного управления | * | * | |
| DD04 | Электроусилитель руля + рулевая колонка, регулируемая по высоте | 8 000 | * | * |
| RE01 | Кондиционер | 18 000 | 18 000 | |
| LT02 | Передние электрические стеклоподъемники | * | * | |
| CS02 | Тахометр | 1 500 | 1 500 | |
| Стеклоочиститель заднего стекла | * | * | * | |
| CB09 | Багажная полка | * | * | * |
| Аудиосистема | ||||
| WL01 | Проводка для акустической системы | * | * | * |
| WL45 | Автомагнитола RСD3 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| Особенности дизайна | ||||
| RP02 | Колесные диски из алюминиевого сплава, 14'' | 9 000 | 9 000 | |
| PK02 | Резина Michelin | * | * | * |
| 0MM0 | Лакокрасочное покрытие кузова "металлик" | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | * | * | * | |
| Защитные молдинги бамперов черного цвета | * | * | * | |
| Зеркала заднего вида + дверные ручки, окрашенные в цвет кузова | * | * | ||
| Боковые молдинги черного цвета | * | * | ||
| OP3Z | Комбинированная отделка салона кожа ''Claudia''/Алькантара + кожаный руль | 20 000 | 20 000 | |
(1) Стандартная комплектация для вариантов с боковыми подушками безопасности
(2) Стандартная комплектация для вариантов с боковыми и оконными (шторками) подушками безопасности


