Автомобильная спецтехника на шасси КАМАЗ
| Модель автомобиля | Цена с НДС, руб. | Шасси | Колесная формула | Г/п (нагр. на ССУ), т. | Объем | Емкость бака, л. | ТСУ (высота ССУ) | Особенности комплектации автомобиля |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВТОБУСЫ И АВТОМОБИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ | ||||||||
| НЕФАЗ 4208-0000011-13 | 1 978 290 | 43114-1014-15 | 6х6 | 7,7 | - | 2х210 | - | 22 местн.сид. СПА-2001, г/под.к |
| НЕФАЗ 4208-0000010-14 | 1 971 210 | 43114-1015-15 | 6х6 | 7,7 | - | 2х210 | - | лебедка, ГПА, г/под.к |
| НЕФАЗ 4208-0000010-17 | 2 078 590 | 43114-1015-15 | 6х6 | 7,7 | - | 2х210 | - | лебедка, охотнич. вариант, г/под.к |
| НЕФАЗ 4208-0000010-18 | 1 959 410 | 43114-1015-15 | 6х6 | 7,7 | - | 2х210 | - | лебедка, ГПА, г/под.к |
| НЕФАЗ 42111-0000010-11 | 1 813 090 | 4326-1036-15 | 4х4 | 5,05 | - | 2х210 | - | 20 местн. сид. СПА-2001,г/под.к |
| НЕФАЗ 42111-0000010-15 | 1 803 650 | 4326-1036-15 | 4х4 | 5,05 | - | 2х210 | - | охотн. вариант, г/под.к |
| НЕФАЗ 42111-0000010-16 | 1 670 310 | 4326-1036-15 | 4х4 | 5,05 | - | 2х210 | - | ГПА, г/под.к |
| АВТОЦИСТЕРНЫ | ||||||||
| НЕФАЗ 5633-0000010-15 | 1 910 220 | 53228-1963-15 | 6х6 | 15,8 | 15 100 | 210 | - | упр.КОМ, выхл.вв., защ.кож., два отсека, г/под.к |
| НЕФАЗ 5633-0000011-15 | 1 990 460 | 53228-1963-15 | 6х6 | 15,8 | 15 100 | 210 | - | упр.КОМ, выхл.вв., защ.кож., два отсека, с насосом, г/под.к |
| НЕФАЗ 5633-0000013-15 | 2 096 660 | 53228-1963-15 | 6х6 | 15,8 | 15 100 | 210 | - | упр.КОМ, выхл.вв., защ.кож., два отсека, насос, счетчик, пистолет, г/под.к |
| НЕФАЗ 66052-0000210-62 | 1 812 280 | 65115-1966-62 | 6х4 | 16,7 | 17 200 | 350 | - | упр.КОМ, выхл.вп, защ.кож., два отсека, г/под.к |
| НЕФАЗ 66052-0000211-62 | 1 906 680 | 65115-1966-62 | 6х4 | 16,7 | 17 200 | 350 | - | упр.КОМ, выхл.вп, защ.кож., два отсека, с насосом, г/под.к |
| НЕФАЗ 66052-0000213-62 | 1 943 260 | 65115-1966-62 | 6х4 | 16,7 | 17 200 | 350 | - | упр.КОМ, выхл.вп, защ.кож., два отсека, насос, счетчик пистолет, г/под.к |
| НЕФАЗ 66052-0000310-62 | 1 838 240 | 65115-1966-62 | 6х4 | 16,7 | 17 200 | 350 | - | упр.КОМ, выхл.вп, защ.кож., три отсека, г/под.к |
| НЕФАЗ 66052-0000311-62 | 1 931 460 | 65115-1966-62 | 6х4 | 16,7 | 17 200 | 350 | - | упр.КОМ, выхл.вп, защ.кож., три отсека, с насосом, г/под.к |
| НЕФАЗ 66052-0000313-62 | 1 969 220 | 65115-1966-62 | 6х4 | 16,7 | 17 200 | 350 | - | упр.КОМ, выхл.вп, защ.кож., три отсека, насос, счетчик пистолет, г/под.к |
| НЕФАЗ 6606-0000110-62 | 1 648 260 | 65115-1964-62 | 6х4 | 12 | 10 450 | 350 | шк-пет. | упр КОМ, выхл.впер, защ.кож, один отсек, г/под.к, сп.м |
| НЕФАЗ 6606-0000111-62 | 1 745 020 | 65115-1964-62 | 6х4 | 12 | 10 450 | 350 | шк-пет. | упр КОМ, выхл.впер, защ.кож, один отсек, с насосом, г/под.к, сп.м |
| НЕФАЗ 6606-0000113-62 | 1 814 640 | 65115-1964-62 | 6х4 | 12 | 10 450 | 350 | шк-пет. | упр КОМ, выхл.впер, защ.кож, один отсек, с насосом, счетчик пистолет, г/под.к, сп.м |
| НЕФАЗ 6606-0000210-62 | 1 673 040 | 65115-1964-62 | 6х4 | 12 | 10 450 | 350 | шк-пет. | упр КОМ, выхл.впер, защ.кож, два отсека, г/под.к, сп.м |
| НЕФАЗ 6606-0000211-62 | 1 770 980 | 65115-1964-62 | 6х4 | 12 | 10 450 | 350 | шк-пет. | упр КОМ, выхл.впер, защ.кож, два отсека, с насосом, г/под.к, сп.м |
| НЕФАЗ 6606-0000213-62 | 1 914 940 | 65115-1964-62 | 6х4 | 12 | 10 450 | 350 | шк-пет. | упр КОМ, выхл.впер, защ.кож, два отсека, с насосом, счетчик пистолет, г/под.к, сп.м |
| НЕФАЗ 66061-0000010-15 | 1 711 610 | 43114-1912-15 | 6х6 | 7,7 | 7 300 | 210 | кр-пет. | выхл.вв, один отсек, г/под.к |
| НЕФАЗ 66061-0000011-15 | 1 777 690 | 43114-1912-15 | 6х6 | 7,7 | 7 300 | 210 | кр-пет. | выхл.вв, с насосом, один отсек, г/под.к |
| НЕФАЗ 66061-0000013-15 | 1 810 730 | 43114-1912-15 | 6х6 | 7,7 | 7 300 | 210 | кр-пет. | выхл.вв, насос, счетчик, пистолет, один отсек, г/под.к |
| НЕФАЗ 66062-0000010-10 | 1 848 860 | 43118-1918-10 | 6х6 | 12 | 11 200 | 350 | кр-пет. | выхл.вв, защ.кож., один отсек, г/под.к |
| НЕФАЗ 66062-0000011-10 | 1 946 800 | 43118-1918-10 | 6х6 | 12 | 11 200 | 350 | кр-пет. | выхл.вв, защ.кож., один отсек, с насосом, г/под.к |
| НЕФАЗ 66062-0000013-10 | 2 024 680 | 43118-1918-10 | 6х6 | 12 | 11 200 | 350 | кр-пет. | выхл.вв, защ.кож., один отсек, насос, счетчик, пистолет, г/под.к |
| НЕФАЗ 66062-0000210-10 | 1 906 680 | 43118-1918-10 | 6х6 | 12 | 11 200 | 350 | кр-пет. | выхл.вв, защ.кож., два отсека, г/под.к |
| НЕФАЗ 66062-0000211-10 | 1 972 760 | 43118-1918-10 | 6х6 | 12 | 11 200 | 350 | кр-пет. | выхл.вв, защ.кож., два отсека, с насосом, г/под.к |
| НЕФАЗ 66062-0000213-10 | 2 050 640 | 43118-1918-10 | 6х6 | 12 | 11 200 | 350 | кр-пет. | выхл.вв, защ.кож., два отсека, насос, счетчик, пистолет, г/под.к |
| НЕФАЗ 66065-0000010-10 | 2 090 760 | 43118-1017-10 | 6х6 | 12 | 8 700 | 350+210 | - | питьевая вода, два отсека, термоизоляционная, г/под.к |
| НЕФАЗ 66065-0000011-10 | 2 193 420 | 43118-1017-10 | 6х6 | 12 | 8 700 | 350+210 | - | два отсека, термоизоляционная, с насосом, питьевая вода, г/под.к |
Примечание.
Возможно изготовление спецтехники на базе вахтовых автомобилей по индивидуальным заказам.
В стоимость включено ОСАГО. Все выше перечисленные цены подлежат обсуждению. Предлагаем гибкую систему скидок и индивидуальный подход к каждому потребителю.



