Генераторы Advant Power
Однофазные бензиновые генераторы Advant Power
| Модель БГУ | Мощность, кВА | Тип двигате-ля | Емкость топливного бака, л | Продолжи-тельность работы, ч | Масса, кг | Габариты ДхШхВ, см | Запуск | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL950A | 0,95 | Одноцилиндровый воздушного охлаждения | 4,2 | 6,3 | 21,7 | 39,0х33,0х33,0 | Ручной | 5 548,00 |
| JL950 | 0,95 | 4,2 | 6,3 | 21,7 | 39,0х33,0х33,0 | Ручной | 4 522,00 | |
| JL1000 | 1,15 | 3,8 | 7,5 | 23,0 | 47,2х35,2х44,5 | Ручной | 7 519,00 | |
| JL1000N | 1,15 | 3,8 | 7,5 | 24,8 | 45,2х34,2х44,5 | Ручной | 8 977,00 | |
| JL2600 | 2,7 | 12 | 10,6 | 44,0 | 52,0х43,0х45,5 | Ручной | 10 840,00 | |
| JL2600E | 2,7 | 12 | 10,6 | 44,0 | 52,0х43,0х45,5 | Ручной/эл. | 12 622,00 | |
| JL3600 | 3,1 | 12 | 9,6 | 44,0 | 52,0х43,0х45,5 | Ручной | 12 271,00 | |
| JL3600E | 3,1 | 12 | 9,6 | 44,0 | 52,0х43,0х45,5 | Ручной/эл. | 14 080,00 | |
| JL4600 | 3,1 | 21 | 9,6 | 68,0 | 69,3х53,5х61,5 | Ручной | 20 968,00 | |
| JL4600A | 3,1 | 21 | 9,6 | 74,0 | 69,3х53,5х61,5 | Ручной/эл. | 23 884,00 | |
| JL5200 | 7,1 | 21 | 9,0 | 78,0 | 69,3х53,5х61,5 | Ручной | 21 697,00 | |
| JL5200A | 7,1 | 21 | 9,0 | 84,0 | 69,3х53,5х61,5 | Ручной/эл. | 24 640,00 | |
| JL6600 | 5,0 | 21 | 8,0 | 82,0 | 69,3х53,5х61,5 | Ручной | 22 426,00 | |
| JL6600A | 5,0 | 21 | 8,0 | 84,0 | 69,3х53,5х61,5 | Ручной/эл. | 25 720,00 |
Однофазные дизельные генераторы Advant Power
| Модель ДГУ | Мощность, кВт | Тип двигате-ля | Емкость топливного бака, л | Продолжи-тельность работы, ч | Масса, кг | Габариты ДхШхВ, см | Запуск | Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В кожухе на колесах | ||||||||
| JLD3500S | 3,0 | Одноцил. возд.охлаждения | 15,0 | 14,0 | 140,0 | 88х57х74 | Эл. стартер | 32147,0 |
| JLD6500S | 5,0 | 15,0 | 10,0 | 165,0 | 96х56х72,5 | Эл. стартер | 37627,0 | |
| Открытые на раме | ||||||||
| JLD2500M | 1,7 | Одноцил. возд.охла-ждения | 12,5 | 16,0 | 54,0 | 66х50х55 | Ручной | 17170,0 |
| JLD2500E | 1,7 | 12,5 | 16,0 | 54,0 | 66х50х55 | Эл. стартер | 21846,0 | |
| JLD3500М | 3,0 | 12,5 | 12,0 | 64,0 | 68х50х55 | Ручной | 20466,0 | |
| JLD3500E | 3,0 | 12,5 | 12,0 | 64,0 | 68х50х55 | Эл. стартер | 24476,0 | |
| JLD6500E | 5,0 | 12,5 | 9,0 | 98,0 | 74х49х61,5 | Эл. стартер | 29152,0 | |



