Генераторы FG Wilson (Kubota)
Дизель-генераторы FG Wilson на базе двигателей Kubota
| Модель ДГУ | Режим работы | Мощность, кВА/кВт | Двигатель | Генератор | Емкость топливного бака, л | Расход топлива, л/ч | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Цена, $ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Открытое исполнение | В кожухе | Открытое исполнение | В кожухе | ||||||||
| Однофазные 230 В, 50 Гц | |||||||||||
| К6-1S | основной | 5,5/5,5 | D905 | EC03-1L/4 | 30 | 2,1 | 1400х740х1033 | 1485х770х1045 | 322 | 400 | 7 706 |
| резервный | 6,0/6,0 | D905 | EC03-1L/4 | 30 | 2,3 | 7 706 | |||||
| K8-1S | основной | 7,0/7,0 | D1105 | EC03-2L/4 | 30 | 2,6 | 1400х740х1033 | 1485х770х1045 | 336 | 415 | 8 042 |
| резервный | 8,0/8,0 | D1105 | EC03-2L/4 | 30 | 2,9 | 8 042 | |||||
| KH6-1S | резервный | 6,3/6,3 | Z482 | MR2-160/2 | 23 | 2,5 | 1244х620х858 | 1318х650х870 | 229 | 290 | 6 428 |
| KH9-1S | резервный | 9,3/9,3 | D722 | MR2-200/2 | 23 | 3,7 | 1244х620х858 | 1318х650х870 | 258 | 300 | 7 068 |
| Трехфазные 400/230 В, 50 Гц | |||||||||||
| K8-1 | основной | 7,0/5,6 | D905 | EC03-2S/4 | 30 | 2 | 1400х740х1033 | 1485х770х1045 | 322 | 395 | 7 706 |
| резервный | 8,0/6,4 | D905 | EC03-2S/4 | 30 | 2,3 | 7 706 | |||||
| K10-1 | основной | 9,0/7,2 | D1105 | EC03-1L/4 | 30 | 2,5 | 1400х740х1033 | 1485х770х1045 | 336 | 410 | 8 042 |
| резервный | 10,0/8,0 | D1105 | EC03-1L/4 | 30 | 2,7 | 8 042 | |||||
| KH8-1 | резервный | 8,0/6,4 | Z482 | EC03-2S/2 | 23 | 2,4 | 1244х620х858 | 1318х650х870 | 242 | 285 | 6 428 |
| KH12-1 | резервный | 12/9,6 | D722 | EC03-2S/2 | 23 | 3,7 | 1244х620х858 | 1318х650х870 | 263 | 295 | 7 068 |
цены без стоимости доставки




