Генераторы FG Wilson (Perkins)
Дизель-генераторы FG Wilson на базе двигателей Perkins Однофазные 230 В, 50 Гц
| Модель ДГУ | Мощность, кВА/кВт | Двигатель | Генератор | Емкость топливного бака, л | Расход топлива, л/ч | Габаритные размеры, мм | Масса*, кг | Цена, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность 10-35 кВА | ||||||||
| P10P2S | 10/10 | 403C-15 | LLB1014H | 45 | 3,7 | 1320х552х1258 | 402 | 8 992 |
| P11E2S | 11/11 | 403C-15 | LLB1014H | 45 | 4,1 | 1320х552х1258 | 402 | 8 992 |
| P13P2S | 13/13 | 404C-22G1 | LLB1014L | 45 | 4,5 | 1320х552х1258 | 463 | 10 197 |
| P14E2S | 14/14 | 404C-22G1 | LLB1014L | 45 | 4,8 | 1320х552х1258 | 463 | 10 197 |
| P15P2S | 15/15 | 404C-22G2 | LLB1014N | 45 | 5,1 | 1320х552х1258 | 476 | 11 803 |
| P16,5E2S | 16,5/16,5 | 404C-22G2 | LLB1014N | 45 | 5,8 | 1320х552х1258 | 476 | 11 803 |
| PH17,5E2S | 17,5/17,5 | 403C-15 HS | LLB1012J | 45 | 7,0 | 1320х552х1258 | 380 | 9 440 |
| PH24E2S | 24/24 | 404C-22G1 HS | LLB1012N | 45 | 8,8 | 1320х552х1258 | 446 | 10 702 |
| PH28E2S | 28/28 | 404C-22G2 HS | LLB1012P | 45 | 10,1 | 1320х552х1258 | 468 | 12 397 |
| Мощность 12,5-35 кВА | ||||||||
| P12,5P2 | 12,5/10 | 403C-15 | LL1014H | 45 | 3,7 | 1320х552х1258 | 402 | 9 036 |
| P13,5E2 | 13,8/11 | 403C-15 | LL1014H | 45 | 4,1 | 1320х552х1258 | 402 | 9 036 |
| P16,5P2 | 16,5/13,2 | 404C-22G1 | LL1014L | 45 | 4,5 | 1320х552х1258 | 463 | 10 190 |
| P18E2 | 18/14,4 | 404C-22G1 | LL1014L | 45 | 4,9 | 1320х552х1258 | 463 | 10 190 |
| P20P2 | 20/16 | 404C-22G2 | LL1014N | 45 | 5,4 | 1320х552х1258 | 476 | 11 183 |
| P22E2 | 22/17,6 | 404C-22G2 | LL1014N | 45 | 6,1 | 1320х552х1258 | 476 | 11 183 |
| PH22E2 | 22/17,6 | 403C-15 HS | LL1012J | 45 | 7,1 | 1320х552х1258 | 380 | 8 905 |
| PH30E2 | 30/24 | 404C-22G1 HS | LL1012N | 45 | 8,9 | 1320х552х1258 | 446 | 10 023 |
| PH35E2 | 35/28 | 404C-22G2 HS | LL1012P | 45 | 10,1 | 1320х552х1258 | 468 | 11 528 |
| Мощность 27-165 кВА | ||||||||
| P27P1 | 27/21,6 | 1103A-33G1 | LL1014Q | 144 | 6,2 | 1770х714х1368 | 800 | 12 004 |
| P30E1 | 30/24 | 1103A-33G1 | LL1014Q | 144 | 6,9 | 1770х714х1368 | 800 | 12 004 |
| P30P1 | 30/24 | 1103A-33G1 | LL1014S | 144 | 6,9 | 1770х714х1368 | 810 | 12 528 |
| P33E1 | 33/26,4 | 1103A-33G1 | LL1014S | 144 | 7,6 | 1770х714х1368 | 810 | 12 528 |
| P40P3 | 40/32 | 1103A-33TG1 | LL2014B | 175 | 9,4 | 2150х752х1366 | 884 | 12 974 |
| P44E3 | 44/35,2 | 1103A-33TG1 | LL2014B | 175 | 10,3 | 2150х752х1366 | 884 | 13 060 |
| P45P3 | 45/36 | 1103A-33TG1 | LL2014C | 175 | 10,6 | 2150х752х1366 | 884 | 14 147 |
| P50E3 | 50/40 | 1103A-33TG1 | LL2014C | 175 | 11,9 | 2150х752х1366 | 884 | 14 147 |
| P50P1 | 50/40 | 1103A-33TG2 | LL2014D | 175 | 11,8 | 2150х752х1366 | 904 | 14 676 |
| P55E1 | 55/44 | 1103A-33TG2 | LL2014D | 175 | 13,0 | 2150х752х1366 | 904 | 14 676 |
| P60P3 | 60/48 | 1103A-33TG2 | LL2014H | 175 | 13,8 | 2150х752х1366 | 954 | 15 202 |
| P65E3 | 65/52 | 1103A-33TG2 | LL2014H | 175 | 15,1 | 2150х752х1366 | 954 | 15 202 |
| P80P1 | 80/64 | 1104A-44TG2 | LL2014L | 175 | 18,0 | 2150х752х1366 | 1074 | 17 454 |
| P88E1 | 88/70,4 | 1104A-44TG2 | LL2014L | 175 | 19,9 | 2150х752х1366 | 1074 | 17 454 |
| P90 | 90/72 | 1006TG1A | LL3014B | 230 | 20,7 | 2481х746х1435 | 1260 | 19 871 |
| P100E | 100/80 | 1006TG1A | LL3014B | 230 | 23,1 | 2481х746х1435 | 1260 | 19 871 |
| P100 | 100/80 | 1006TG2A | LL3014B | 230 | 22,8 | 2481х746х1435 | 1260 | 20 378 |
| P110E | 110/88 | 1006TG2A | LL3014B | 230 | 25,4 | 2481х746х1435 | 1260 | 20 378 |
| P135 | 135/108 | 1006TAG | LL3014F | 290 | 31,2 | 2675х900х1460 | 1480 | 25 651 |
| P150E | 150/120 | 1006TAG | LL3014F | 290 | 34,4 | 2675х900х1460 | 1480 | 25 651 |
| P150P1 | 150/120 | 1006TAG2 | LL3014H | 300 | 31,2 | 2675х900х1460 | 1535 | 28 215 |
| P165E1 | 165/132 | 1006TAG2 | LL3014H | 300 | 33,5 | 2675х900х1460 | 1535 | 28 215 |
| Мощность 200-275 кВАP200H200/1601306-E87TA300LL5014F35043,12960х1003х1718205235 108 | ||||||||
| P220HE | 220/176 | 1306-E87TA300 | LL5014F | 350 | 47 | 2960х1003х1718 | 2052 | 35 108 |
| P230H | 230/184 | 1306-E87TA300 | LL5014H | 350 | 48,7 | 2960х1003х1718 | 2137 | 37 594 |
| P250HE | 250/200 | 1306-E87TA300 | LL5014H | 350 | 52,6 | 2960х1003х1718 | 2137 | 37 594 |
| P250H | 250/200 | 1306-E87TA330 | LL5014J | 350 | 53,1 | 2960х1003х1718 | 2252 | 40 865 |
| P275HE | 275/220 | 1306-E87TA330 | LL5014J | 350 | 56,3 | 2960х1003х1718 | 2252 | 40 865 |
| Мощность 350-450 кВА | ||||||||
| P350P2 | 350/280 | 2306C-E14TAG2 | LL6114B | 791 | 74,4 | 3601х1110х2070 | 3363 | 53 964 |
| P350P3 | 350/280 | 2306A-E14TAG2 | LL6114B | 791 | 69,4 | 3601х1110х2070 | 3363 | 53 964 |
| P400E2 | 400/320 | 2306C-E14TAG2 | LL6114B | 791 | 85,8 | 3601х1110х2070 | 3363 | 53 964 |
| P400E3 | 400/320 | 2306A-E14TAG2 | LL6114B | 791 | 81,2 | 3601х1110х2070 | 3363 | 53 964 |
| P400P2 | 400/320 | 2306C-E14TAG3 | LL6114D | 791 | 84,6 | 3601х1110х2070 | 3503 | 56 290 |
| P400P3 | 400/320 | 2306A-E14TAG3 | LL6114D | 791 | 79,2 | 3601х1110х2070 | 3503 | 56 290 |
| P450E2 | 450/360 | 2306C-E14TAG3 | LL6114D | 791 | 95,4 | 3601х1110х2070 | 3503 | 56 290 |
| P450E3 | 450/360 | 2306A-E14TAG3 | LL6114D | 791 | 87,9 | 3601х1110х2070 | 3503 | 56 290 |
| P450P2 | 450/360 | 2506C-E15TAG1 | LL6114D | 928 | 96,6 | 3700х1100х2143 | 3831 | 69 248 |
| P450P3 | 450/360 | 2506A-E15TAG1 | LL6114D | 928 | 88,8 | 3700х1100х2143 | 3831 | 69 248 |
* - с учетом масла, охлаждающей жидкости и топлива
цены без стоимости доставки



