Hyundai Coupe
| Двигатель | 2.0 DOHC | 2.7 V6 DOHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность л.с. | 143 л.с. | 167 л.с. | |||
| Коробка передач | 5 МТ | 4 AT H-Matic | 6 МТ | 4 AT H-Matic | |
| Привод | Передний | ||||
| Кузов | Купе | ||||
| Комплектация | CB104101E | CB104202E | CB106103E | CB106204E | |
| GLS | GLS | GLS | GLS | ||
| Безопасность | Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | |||
| Аварийное отключение подачи топлива | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● | ● | ● | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ● | ● | ● | ● | |
| Задние дисковые тормоза | ● | ● | ● | ● | |
| ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | |
| ESP | ● | ● | ● | ● | |
| Brake Assist | ● | ● | ● | ● | |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | |
| Комфорт | Регулировка руля по высоте | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | |
| Гидроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | |
| Электростеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | |
| Электропривод зеркал | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев зеркал | ● | ● | ● | ● | |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | |
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | |
| Система контроля качества воздуха | ● | ● | ● | ● | |
| Фильтр салона | ● | ● | ● | ● | |
| Подлокотник водителя | ● | ● | ● | ● | |
| Самозатемняющееся зеркало заднего вида | ● | ● | |||
| Корректор фар | ● | ● | ● | ● | |
| Аудиоподготовка (6 дин.+ антена) | ● | ● | ● | ● | |
| Интерьер | Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ● | ● | ● | ● |
| Отделка салона "под металл" | ● | ● | ● | ● | |
| Дополнительный блок приборов | ● | ● | ● | ● | |
| Кожаный салон | ● | ● | ● | ● | |
| Металлические накладки на педалях | ● | ● | |||
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (5:5) | ● | ● | ● | ● | |
| Сетка багажника | ● | ● | ● | ● | |
| Экстерьер | Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | ● | ● | ● | ● |
| Спортивная подвеска | ● | ● | ● | ● | |
| Антикрыло | ● | ● | ● | ● | |
| Дополнительный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | |
| Противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | |
| Литые диски 16" с резиной 205/55 Kumho/Hankook | ● | ● | |||
| Литые диски 17" с резиной 215/45 Kumho/Hankook | ● | ● | |||
| Запасное колесо - докатка | ● | ● | ● | ● | |
| Цена, Руб. | 805 000 | 830 000 | 985 000 | 979 000 | |
В цену автомобиля включен налог на добавленную стоимость.



