Hyundai Elantra New
| Двигатель | 1.6 DOHC CVVT | 2.0 DOHC CVVT | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность л.с. | 122 л.с. | 143 л.с. | |||||
| Коробка передач | 5 МТ | 4 AT | |||||
| Привод | Передний | ||||||
| Кузов | Седан | ||||||
| Комплектация | CF002101E | CF102101E | CF102102E | CF102203E | CF102204E | CF104205E | |
| GL | GLS | GLS | GLS | GLS | GLS | ||
| Безопасность | Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Передние боковые подушки безопасности | ● | ● | ● | ||||
| Шторки безопасности | ● | ● | ● | ||||
| Активные передние подголовники | ● | ● | ● | ||||
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Задние дисковые тормоза | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ABS + EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ESP | ● | ||||||
| Крепления детских сидений Isofix | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Комфорт | Регулировка руля по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка руля по вылету | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электроусилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электростеклоподъемники перед.+ зад. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электропривод зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Подогрев зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Центральный замок | ● | ● | ● | ||||
| Центральный замок с ДУ | ● | ● | ● | ||||
| Климат-контроль | ● | ● | ● | ||||
| Система контроля качества воздуха | ● | ● | ● | ||||
| Кондиционер | ● | ● | ● | ||||
| Фильтр салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подлокотник водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Электростеклоподъемники с безопасным режимом | ● | ● | ● | ||||
| Задний подлокотник | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Бортовой компьютер | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Корректор фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электрозамок багажника | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Аудио | Аудиоподготовка 4 динамика | ● | |||||
| Активная антенна на заднем стекле | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Магнитола (Радио + СD+ 6 дин) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Блок управления магнитолой на руле | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Интерьер | Отделка руля и рукоятки КПП кожей | ● | ● | ● | |||
| Обивка сидений тканью | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Экстерьер | Ручки дверей и зеркала в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Адаптированная подвеска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Дополнительный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противотуманные фары | ● | ● | ● | ||||
| Стальные диски 15" с декоративными колпаками | ● | ● | ● | ||||
| Литые диски 16" с резиной 205/55 Kumho/Hankook | ● | ● | ● | ||||
| Запасное колесо - докатка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цена, Руб. | 499 000 | 525 000 | 585 000 | 559 000 | 618 000 | 689 000 | |
В цену автомобиля включен налог на добавленную стоимость.

