Hyundai Verna
| Мощность л.с. | 97 л.с. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коробка передач | 5 МТ | 4 AT | |||||
| Кузов | Седан | ||||||
| Комплектация | BY001101E | BY001102E | BY001103E | BY001104E | BY001205E | BY001206E | |
| GL | GL | GL | GL | GL | GL | ||
| Безопасность | Подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности переднего пассажира | ● | ● | |||||
| Преднатяжители передних ремней безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Сигнал непристегнутых ремней безопасности | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Задние дисковые тормоза | ● | ● | ● | ● | |||
| ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |||
| Иммобилайзер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Крепления детских сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Комфорт | Регулируемая по высоте рулевая колонка | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | |||||
| Электроусилитель рулевого управления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электростеклоподъемники | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Электропривод зеркал | ● | ● | ● | ● | |||
| Подогрев зеркал | ● | ● | ● | ● | |||
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Фильтр салона | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Кондиционер | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Аудио | Аудиоподготовка 4 динамика | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Антенна на крыше | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Интерьер | Перчаточный ящик с подсветкой | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Обивка сидений тканью | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Складывающаяся спинка заднего сиденья (6:4) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Воздуховоды для задних пассажиров | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Экстерьер | Зеркала в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ||
| Легкая тонировка стекол | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Адаптированная подвеска | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Дополнительный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Передние противотуманные фары | ● | ● | |||||
| Стальные диски 14" с декоративными колпаками | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Резина 175/70R14 Bridgestone/Pirelli | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Полноразмерное запасное колесо | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Брызговики | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Цена, Руб. | 369 000 | 396 000 | 416 000 | 434 000 | 446 000 | 463 000 | |
В цену автомобиля включен налог на добавленную стоимость.



