| Двигатель | 4.7 л |
|---|
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 223(303)/5 650 |
| Максимальный крутящий момент, Нм @ об/мин | 445/3 950 |
| Максимальные обороты двигателя, об/мин | 6000 |
| Колёса и подвеска | Limited |
| Размерность колёс с | 245/65R17 |
| Размер запасного колеса | Полноразмерное |
| Передняя повеска | Независимая с двойными А-образными рычагами, винтовые пружины, газонаполненные двухтрубные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Неразрезной подвижный мост с пятью рычагами крепления, винтовые пружины, однотрубные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Дорожный просвет (передняя ось / задняя ось), мм | 214,5/209,6 |
| Раздаточная коробка передач | 4.7 л |
| | Quadra-Trac II система постоянного полного привода, муфта с электронным управлением, 2 скорости |
| Для модификации Limited входит в пакет дополнительного оборудования пакета P1 | Quadra Drive II система постоянного полного привода с 3-мя режимами работы раздаточной коробки передач (высшая, низшая ступень (2,72 : 1) и нейтраль) и дифференциалами повышенного трения с электронным управлением (ELSD), для Laredo доступно только в качестве опции |
| Распределение крутящего момента, передняя/задняя ось | 48/52 |
| Динамические параметры | 4.7 л |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 8,9 |
| Максимальная скорость, км/ч | 205 |
| Расход топлива | 4.7 л |
| Город, л/100км | 19,2 |
| Трасса, л/100км | 10,9 |
| Смешанный цикл, л/100км | 13,9 |
| Топливный бак, л | 79,9 |
| Вес и размеры | 4.7 л |
| Распределение массы по осям, кг | 1 320/1 430 |
| Габаритная длина, мм | 4750 |
| Габаритная ширина, мм | 1870 |
| Габаритная высота (с багажником на крыше/ без багажника на крыше), мм | 1 740/1 785 |
| Собственная масса, кг | 2 135-2 225 |
| Перечень стандартного оборудования (P0) | LIMITED 4.7 |
|---|
| 245/65R17 BSW всесезонные шины , легкосплавные диски | x |
| Полноразмерное запасное колесо на стальном диске | x |
| 6 аудиоколонок Boston Acoustics | x |
| Радио - MW/FM, MP3, жесткий диск, CD/DVD-проигрыватель | x |
| Автоматическое включение фар ближнего света | x |
| Датчик дождя | x |
| Зеркало заднего вида с функцей автозатемнения | x |
| Климат-контроль раздельный с инфракрасными датчиками и подачей воздуха в заднюю часть салона | x |
| Коврики напольные салонные (передние и задние) | x |
| Контроль давления в шинах - дисплей | x |
| Круиз-контроль | x |
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | x |
| Молдинги боковые хромированные | x |
| Зеркала наружные в цвет кузова с обогревом, электроприводом регулировок/складывания и памятью, со стороны водителя - асферическое | x |
| Отделка рулевого колеса - кожа | x |
| Отделка сидений салона - кожа | x |
| Облицовка решетки радиатора хромированная | x |
| Педальный узел регулируемый с электроприводом, с памятью | x |
| Подлокотник на заднем ряду сидений | x |
| Подогрев передних сидений | x |
| Подушки безопасности передние для водителя и переднего пассажира (2), боковые , боковые типа «занавес» | x |
| Система помощи при парковке (задняя) | |
| Фары противотуманные | x |
| Рейлинги продольные хромированные на крыше | x |
| Рулевая колонка, регулируемая по наклону и вылету | x |
| Сигнализация охранная Premium | x |
| Система помощи при подъеме | x |
| Система АБС (4-х канальная антиблокировочная система тормозов) | x |
| Система ESC, ARP (электронная система курсовой устойчивости) | x |
| Система Brake Assist (система помощи при экстренном торможении) | x |
| Система автоматического контроля запуска двигателя | x |
| Система АБС (4-х канальная антиблокировочная система тормозов) | x |
| Система Traction Control (электронная противобуксовочная система) | x |
| Фары головного света галогеновые | x |
| Электрорегулировки сидений водителя (8 направлений, с памятью) и переднего пассажира (4 направления) | x |
| Система помощи при спуске | x |