| Наименование | Кол-во | Цена, руб. | Срокпоставки |
|---|
| АВТОБУСЫ |
| Вахтовый НефАЗ 4208-11-13 (КАМАЗ 43114-15; 6х6; Евро-3; 22 места) | 1 | 1 850 000 | наличие |
| Городской автобус НЕФАЗ-5299-10-33 (23/112, дв. КАМАЗ, КПП ZF) | 1 | 2 425 000 | наличие |
| Городской автобус НЕФАЗ-5299-10-32 (23/112, дв. Cummins, КПП ZF) | 1 | 2 970 000 | наличие |
| Пригородный НЕФАЗ-5299-11-32 (дв. Cummins, КПП ZF, мост RABA) | 5 | 2 760 000 | наличие |
| САМОСВАЛЫ |
| КАМАЗ 45143-112-15 (евро-3, 6х4; г/п 10 т; 240 л.с. бак 210 л) | 1 | 1 400 000 | наличие |
| КАМАЗ 65115-048-97 (6х4; г/п 14,5 т; 285 л.с. бак 350 л, дв. Cummins) | 1 | 1 520 000 | наличие |
| КАМАЗ 65115-049-62 (6х4; г/п 14,5 т; дв. КАМАЗ, 3-ст. разгр.) | 5 | 1 790 000 | наличие |
| КАМАЗ 65115-048 (6х4; г/п 14,5 т; 260 л.с. бак 350 дв. КАМАЗ) | 1 | 1 595 000 | наличие |
| КАМАЗ 6520-006 (Е-3;6х4; г/п20т; 350 л; 320 л; зад. разгр.; 12 м3) | 1 | 1 875 000 | наличие |
| КАМАЗ 6520-028 (Е-3;6х4; г/п20т; 350 л; 360 л с; зад. разгр.; 12 м3, фарк.) | 1 | 1 955 000 | наличие |
| КАМАЗ 6522-027 (Е-3; 6х6; г/п 19 т; 350 л; 320 л с; зад. разгрузка) | 1 | 2 290 000 | наличие |
| КАМАЗ 45395 (Евро-3; 6х4; г/п 14,85 т; 15 м?; 280 л.с. 3 ст. разгрузка) | 1 | 1 865 000 | наличие |
| БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |
| КАМАЗ 65117-010-62 (6х4; 15 т; 280 л.с; бак 350) | 1 | 1 450 000 | наличие |
| КАМАЗ 43118-011-10 (Евро-3; 6х6; г/п 10 т; 210+350 л) | 1 | 1 525 000 | наличие |
| СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ |
| КАМАЗ 6460-028 (Евро-3; 6х4; г/п 16,5 т; 360 л.с; 600 л) | 1 | 1 610 000 | наличие |
| КАМАЗ 65116-020 (Евро-3; 6х4; г/п 15 т; 260 л.с; 350 л) | 1 | 1 100 000 | наличие |
| АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛИ |
| АБС пр-ва Туймазы 7 куб.м на ш/ КАМАЗ-65115 (Евро-3, дв. Cummins) | 1 | 1 550 000 | наличие |
| АБС пр-ва Туймазы 7 куб.м на ш/ КАМАЗ-53229 (Евро-2, дв. КАМАЗ) | 1 | 1 500 000 | наличие |
| АБС пр-ва Туймазы 7 куб.м на ш/ КАМАЗ-65115 (Евро-3, дв. КАМАЗ) | 1 | 1 620 000 | наличие |
| АБС пр-ва Туймазы 9 куб.м на ш/ КАМАЗ-6520 (Евро-3, дв. КАМАЗ) | 1 | 1 900 000 | наличие |
| АВТОЦИСТЕРНЫ/АВТОТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ |
| АТЗ НефАЗ 66062-013 (КАМАЗ 43118-10; 6х6;11200л, 2с., нас., сч.-пист.,) | 1 | 1 870 000 | наличие |
| АЦ НефАЗ-6606 (КАМАЗ-65115 – евро 3, 1 отс., 10 450 л) | 1 | 1 610 000 | наличие |
| ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА |
| БОРТОВЫЕ |
| ПП НефАЗ-9334 -10-01 (двухскатный;19,4 т; 12,35 м) | 3 | 545 000 | наличие |
| ПП НефАЗ-9334-10-10 (односкатный, 16,4 т, 12,35 м) | 1 | 600 000 | наличие |
| ПП НефАЗ-9334-10-10 (односкатный, 16,4 т, 12,35 м, с кониками) | 1 | 645 000 | наличие |
| ПП НефАЗ-93341-11 (односкатный 3 х осн., 23,8 т; 14,64 м) | 1 | 780 000 | наличие |
| П НефАЗ 8332-10 (10 т) | 1 | 390 000 | наличие |
| САМОСВАЛЬНЫЕ |
| ПС НефАЗ-8560-082-02 (г/п 10 т; надставные борта) | 3 | 415 000 | наличие |
| ЦИСТЕРНЫ |
| ППЦ НЕФАЗ-96742-10 (23100л.) | 2 | 800 000 | наличие |
| ППЦ НЕФАЗ-96742-20-03 (20 куб., односкатная) | 1 | 785 000 | наличие |
| ППЦ НЕФАЗ-9693-10 (30 000 л, три отсека) | 1 | 920 000 | наличие |
| Нефтевоз ППЦ НЕФАЗ 9693-10-02 (без паровых труб, 30 000 л) | 1 | 1 080 000 | наличие |
| Нефтевоз ППЦ НЕФАЗ 96742-10-04 (18 000 л, односкатный) | 1 | 855 000 | наличие |
| СПЕЦТЕХНИКА |
| Автокран «Галичанин» (25т) на шасси КАМАЗ 65115 | 1 | 3 750 000 | наличие |
| Автокран «Галичанин» (25т) на шасси КАМАЗ 43118 | 1 | 4 350 000 | наличие |
| Автокран «Клинцы» (25т) на шасси КАМАЗ 65115 | 1 | 3 750 000 | наличие |
| Автокран «Ульяновец» (25т) на шасси КАМАЗ 65115 | 1 | 3 250 000 | наличие |
| Автокран «Ивановец» (25т, стрела 21,3м) на шасси КАМАЗ 65115 | 3 | 3 850 000 | наличие |
| Автокран «Ивановец» (32т, стрела 31,3м) на шасси КАМАЗ-65115 | 1 | 5 795 000 | наличие |