Канализация
В валютаx цен. Цены указаны на 22.12.2011.
| Ценовая группа/ Номенклатура/ Характеристика номенклатуры | Розничные | |
|---|---|---|
| Цена | Ед. | |
| Внутренняя | ||
| Аэраторы и вытяжка | ||
| Аэратор D 110 | 177,85 руб. | шт |
| Аэратор D 50 | 72,90 руб. | шт |
| Канализационная вытяжка D 110 | 61,25 руб. | шт |
| Заглушки | ||
| Заглушка канализ D110 | 14,25 руб. | шт |
| Заглушка канализ D32 | 5,25 руб. | шт |
| Заглушка канализ D40 | 7,50 руб. | шт |
| Заглушка канализ D50 | 7,85 руб. | шт |
| Компенсационный патрубок | ||
| Компенсационный патрубок 110 учетверенный | 69,15 руб. | шт |
| Компенсационный патрубок 50 утроенный | 32,65 руб. | шт |
| Крестовины | ||
| Крестовина 2-х плоскостн.D110/110/50 87* левая | 151,15 руб. | шт |
| Крестовина 2-х плоскостн.D110/110/50 87* правая | 151,15 руб. | шт |
| Крестовина D110/110/110 45* | 192,01 руб. | шт |
| Крестовина D110/110/110 87* | 156,55 руб. | шт |
| Крестовина D110/110/50 87* | 156,55 руб. | шт |
| Крестовина D110/50/50 45* | 126,95 руб. | шт |
| Крестовина D110/50/50 87* | 126,95 руб. | шт |
| Манжеты | ||
| Манжета переходная с 50x40 | 30,42 руб. | шт |
| Манжета переходная с чугуна на пластмассу 100х123 | 126,36 руб. | шт |
| Манжета переходная с чугуна на пластмассу 50х73 | 23,86 руб. | шт |
| Муфты | ||
| Муфта ремонтная D110 | 42,95 руб. | шт |
| Муфта ремонтная D32 | 28,00 руб. | шт |
| Муфта ремонтная D40 | 30,30 руб. | шт |
| Муфта ремонтная D50 | 22,25 руб. | шт |
| Отводы | ||
| 110 | ||
| Отвод 110 15* | 55,95 руб. | шт |
| Отвод 110 30* | 54,75 руб. | шт |
| Отвод 110 45* | 39,40 руб. | шт |
| Отвод 110 67* | 55,95 руб. | шт |
| Отвод 110 87* | 39,40 руб. | шт |
| 32 | ||
| Отвод 32 15* | 19,85 руб. | шт |
| Отвод 32 30* | 19,85 руб. | шт |
| Отвод 32 45* | 19,85 руб. | шт |
| Отвод 32 67* | 19,85 руб. | шт |
| Отвод 32 87* | 19,85 руб. | шт |
| 40 | ||
| Отвод 40 15* | 18,65 руб. | шт |
| Отвод 40 30* | 18,65 руб. | шт |
| Отвод 40 45* | 12,30 руб. | шт |
| Отвод 40 67* | 18,65 руб. | шт |
| Отвод 40 87* | 12,30 руб. | шт |
| 50 | ||
| Отвод 50 15* | 21,00 руб. | шт |
| Отвод 50 30* | 21,00 руб. | шт |
| Отвод 50 45* | 13,05 руб. | шт |
| Отвод 50 67* | 21,00 руб. | шт |
| Отвод 50 87* | 13,05 руб. | шт |
| Ревизия | ||
| Ревизия с крышкой D 50 | 42,00 руб. | шт |
| Ревизия с крышкой D110 | 79,55 руб. | шт |
| Сифоны | ||
| Сифон Ани 1.1/2" * 40 для ванны с выпуском и переливом | 263,33 руб. | шт |
| Сифон Ани 1.1/2" * 40 с универсальной гибкой трубой 40*40х50 L=80см | 187,04 руб. | шт |
| Сифон Ани Грот (под мойку) 1.1/2" * 40 с выпуском и универсальной гибкой трубой 40*40х50 | 199,56 руб. | шт |
| Трапы | ||
| Тpaп c peшёткoй 100x100 c шapниpным oтвoдoм DN 50 VIEGA | 1 096,02 руб. | шт |
| Трап с вертикальным спуском 110 (белый) | 227,74 руб. | шт |
| Трап с вертикальным спуском 50 (белый) | 86,56 руб. | шт |
| Трап с горизонтальным спуском 110 (белый) | 592,10 руб. | шт |
| Трап с горизонтальным спуском 50 (белый) | 93,42 руб. | шт |
| Тройники | ||
| Тройник D 110/50 45* | 72,30 руб. | шт |
| Тройник D 110/50 87* | 72,30 руб. | шт |
| Тройники 110 | ||
| Тройник D 110/110 45* | 72,88 руб. | шт |
| Тройник D 110/110 87* | 72,88 руб. | шт |
| Тройники 32 | ||
| Тройник D 32/32 45* | 34,95 руб. | шт |
| Тройник D 32/32 67* | 34,95 руб. | шт |
| Тройник D 32/32 87* | 34,95 руб. | шт |
| Тройники 40 | ||
| Тройник D 40/40 45* | 37,30 руб. | шт |
| Тройник D 40/40 67* | 37,30 руб. | шт |
| Тройник D 40/40 87* | 37,30 руб. | шт |
| Тройники 50 | ||
| Тройник D 50/50 45* | 27,70 руб. | шт |
| Тройник D 50/50 67* | 44,30 руб. | шт |
| Тройник D 50/50 87* | 27,70 руб. | шт |
| Трубы | ||
| 110 | ||
| Труба с раструбом 110/1000 | 153,00 руб. | шт |
| Труба с раструбом 110/150 | 52,80 руб. | шт |
| Труба с раструбом 110/1500 | 220,75 руб. | шт |
| Труба с раструбом 110/2000 | 256,00 руб. | шт |
| Труба с раструбом 110/250 | 67,95 руб. | шт |
| Труба с раструбом 110/3000 | 391,45 руб. | шт |
| Труба с раструбом 110/500 | 101,55 руб. | шт |
| Труба с раструбом 110/750 | 131,85 руб. | шт |
| 32 | ||
| Труба с раструбом 32/1000 | 34,55 руб. | шт |
| Труба с раструбом 32/2000 | 61,40 руб. | шт |
| Труба с раструбом 32/250 | 19,80 руб. | шт |
| Труба с раструбом 32/500 | 24,45 руб. | шт |
| 40 | ||
| Труба с раструбом 40/1000 | 45,50 руб. | шт |
| Труба с раструбом 40/2000 | 79,75 руб. | шт |
| Труба с раструбом 40/250 | 25,30 руб. | шт |
| Труба с раструбом 40/500 | 32,00 руб. | шт |
| 50 | ||
| Труба с раструбом 50/1000 | 58,00 руб. | шт |
| Труба с раструбом 50/150 | 23,65 руб. | шт |
| Труба с раструбом 50/1500 | 80,45 руб. | шт |
| Труба с раструбом 50/2000 | 99,60 руб. | шт |
| Труба с раструбом 50/250 | 28,55 руб. | шт |
| Труба с раструбом 50/3000 | 144,40 руб. | шт |
| Труба с раструбом 50/500 | 36,30 руб. | шт |
| Труба с раструбом 50/750 | 46,20 руб. | шт |
| Хомуты | ||
| Хомут ПП D110 серый | 14,00 руб. | шт |
| Хомут ПП D40 серый | 6,05 руб. | шт |
| Хомут ПП D50 серый | 7,20 руб. | шт |
| Эксцентрик | ||
| Переход эксцентрический D110/50 | 31,10 руб. | шт |
| Переход эксцентрический D40/32 | 21,00 руб. | шт |
| Переход эксцентрический D50/32 | 21,00 руб. | шт |
| Переход эксцентрический D50/40 | 22,15 руб. | шт |
| Наружняя | ||
| Заглушка наруж канал D 110 | 21,00 руб. | шт |
| Муфта переходная наруж канал D 110/160 | 122,45 руб. | шт |
| Муфта ремонтная наруж канал D 110 | 45,15 руб. | шт |
| Обратный клапан канал D 110 | 3 250,66 руб. | шт |
| Обратный клапан канал D 160 | 3 676,88 руб. | шт |
| Отвод наруж канал D 110 45* | 78,69 руб. | шт |
| Отвод наруж канал D 110 87* | 44,10 руб. | шт |
| Отвод наруж канал D 160 45* | 204,24 руб. | шт |
| Отвод наруж канал D 160 90* | 263,90 руб. | шт |
| Ревизия наруж канал D 110 | 94,50 руб. | шт |
| Тройник наруж канал D 110/110 45° | 73,25 руб. | шт |
| Тройник наруж канал D 110/110 87° | 73,25 руб. | шт |
| Тройник наруж канал D 160/160 87° | 360,81 руб. | шт |
| Трубы | ||
| Трубы НПВХ 160 | ||
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 160/1000 | 359,57 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 160/2000 | 648,06 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 160/3000 | 952,56 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 160/500 | 184,28 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 160/6000 | 1 788,15 руб. | шт |
| Трубы НПВХ 200 | ||
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 200/1000 | 540,54 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 200/2000 | 1 006,74 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 200/3000 | 1 472,89 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 200/6000 | 2 871,33 руб. | шт |
| Трубы НПВХ 250 | ||
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 250/1000 | 1 363,01 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 250/2000 | 2 438,21 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 250/3000 | 3 535,77 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 250/6000 | 6 129,85 руб. | шт |
| Трубы НПВХ 315 | ||
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 315/1000 | 1 861,86 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 315/2000 | 3 534,51 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 315/6000 | 8 021,48 руб. | шт |
| Трубы НПВХ 400 | ||
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 400/1000 | 3 361,52 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 400/6000 | 14 999,04 руб. | шт |
| Трубы НПВХ 500 | ||
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 500/1000 | 4 842,71 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом НПВХ 500/6000 | 22 634,75 руб. | шт |
| Трубы П/П 110 | ||
| Труба наруж канал с раструбом П/П 110/1000 | 156,45 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом П/П 110/2000 | 298,20 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом П/П 110/3000 | 439,95 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом П/П 110/500 | 85,58 руб. | шт |
| Труба наруж канал с раструбом П/П 110/6000 | 864,15 руб. | шт |
