KIA Cerato
| НАЗВАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИЙ | СТАНДАРТ | КОМФОРТ | СПОРТ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | CDS4D2615 | CDS4D261B | CDS4D2615 | CDS4D261B | CDS4D2615 | CDS4D261B | |
| GRADE | D | D | G | G | G | G | |
| OCN | A267 | A267 | A268 | A268 | A269 | A269 | |
| ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | |
| ТРАНСМИССИЯ | M/T | A/T | M/T | A/T | M/T | A/T | |
| ТИП КУЗОВА | СЕДАН | ||||||
| БАЗОВЫЕ ОПЦИИ | |||||||
| Колеса и шины - Стальные 15" 195/60 R15 | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| Полноразмерные декоративные колпаки | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| Запасное колесо - докатка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Тормозная система - ABS + EBD + BAS (абс с системой электронного распеределения тормозных усилий и системой помощи при экстренном торможении) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система сбережения аккумуляторной батареи | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Обогрев заднего стекла с таймером | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электрокорректор фар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Передние противотуманные фары | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Задние противотуманные фонари | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Дополнительный стоп-сигнал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Управление зеркалами - электропривод с подогревом | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Управление зеркалами - механическое без подогрева | ● | ● | - | - | - | - | |
| Брызговик | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Отделка под металл | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Индикатор уровня омывающей жидкости | - | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Гидроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Центральный замок с режимом паники и открыванием багажника | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Стеклоподъемники передние - электропривод | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Стеклоподъемники задние - электропривод | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Отделка сидений - ткань | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | - | - | ● | ● | ● | ● | |
| Подушка безопасности - водительская и пассажирская | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Аудио подготовка: динамики + антенна | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |||||||
| ACN | Кондиционер | O | O | ||||
| FAC | Климат контроль | O | O | O | O | ||
| TRP | Маршрутный компьютер | O | O | O | O | ||
| FHS | Подогрев передних сидений | O | O | O | O | ||
| TCS | Противобуксовочная система | O | O | O | O | ||
| LPK | Отделка кожей рулевого колеса, ручки КПП и стояночного тормоза | O | O | ||||
| ML1 | Накладки порогов | O | O | ||||
| SPH | Спойлер багажника | O | O | ||||
| 15A | Диски литые R15, резина 195/60 | O | O | ||||
| TI1 | Диски литые R16, резина 205/50 | ||||||
| SRA | Люк с электроприводом | ||||||
| SAB | Боковые подушки безопасности и шторки | ||||||
| ACC | Круиз контроль | ||||||
| LPS | Отделка кожей сидений | ||||||
| Цены в рублях | 479000 | 509000 | 509000 | 539000 | 529000 | 559000 | |
Гарантия на автомобили 3 года или 100 000км пробега
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления
Технические характеристики
| CERATO | 1.6 16V CVVT | 2.0 16V | 2.0 CRDi |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Топливо | бензин | бензин | дизель |
| Объем (л) | 1.6 16V | 2.0 16V | 2.0 CRDi |
| Объем (см?) | 1599 | 1975 | |
| Мощность двигателя(л.с. / при оборотах 1/мин) | 122/6200 | 143/6000 | 112/4000 |
| Максимальный крутящий момент кг/м (об/мин) | 5,7/4200 | ||
| Динамика | |||
| Макс. скорость (км/ч) | 186 (173) | 208 (200) | |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | 11,0 (13,0) | 9,0 (10,4) | |
| Расход топлива (л/100км) | |||
| - город | 9,1 (10,8) | 10,2 (11,2) | 8,2 |
| - шоссе | 5,5 (6,0) | 5,9 (6,4) | 4,4 |
| - средний | 6,9 (7,7) | 7,5 (8,2) | 5,8 |
| Шасси, силовое передача | |||
| Коробка передач | 5-п механическая КП | 5-п механическая КП | 5-п механическая КП |
| (4-п автомат) | (4-п автомат) | ||
| Привод | передний | ||
| Шины | 185/65 R15, 195/60 R15, 205/50 R16 | ||
| Кузов | |||
| Тип кузова | седан/хэтчбек | ||
| Мест | 5 | ||
| Дверей | 4 | ||
| Измерения | |||
| Длина (мм) | 4480/4340 | ||
| Ширина (мм) | 1735 | ||
| Высота (мм) | 1470 | ||
| База (мм) | 2610 | ||
| Клиренс (мм) | 160 | ||
| Колея передних колес (мм) | 1495 | ||
| Колея задних колес (мм) | 1485 | ||
| Веса, объемы | |||
| Неснаряженная масса (кг) | 1169 (1246) | 1219 (1296) | 1293 |
| Топливный бак (л) | 55 | ||
| Величина багажного отсека (л) | 345 | ||
| Тормоза | |||
| Передние тормоза | дисковые | ||
| Задние тормоза | дисковые | ||
| Руль | |||
| Разворот (м) | 10,14 | ||


