KIA Spectra
| стандартная комплектация | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0981L | 0983L | 0986L | 0984L | 0985L | |
| Тип КПП | механическая | автоматическая | |||
| резина 185/65 R14 | * | * | * | * | * |
| запасное колесо - полноразмерное | * | * | * | * | * |
| управление зеркалами - механическое | * | * | |||
| брызговики - передние и задние | * | * | * | * | * |
| заднее стекло с обогревом | * | * | * | * | * |
| подстаканники в центральной консоли | * | * | * | * | * |
| дополнительный стоп-сигнал | * | * | * | * | * |
| иммобилайзер | * | * | * | * | * |
| механическая антенна | * | * | * | * | |
| аудиоподготовка- 4 динамика | * | * | * | * | * |
| дополнительное оборудование | |||||
| гидроусилитель руля | * | * | * | * | * |
| регулируемая рулевая колонка по высоте | * | * | * | * | * |
| стеклоподъемники электрические | * | * | * | * | * |
| центральный замок | * | * | * | * | * |
| подушки безопасности водителя и пассажира | * | * | * | * | * |
| кондиционер | * | * | * | * | |
| литые диски | * | * | * | * | * |
| декоративные колпаки на колесах | |||||
| электропривод зеркал с подогревом | * | * | * | ||
| передние противотуманные фары | * | * | * | ||
| подогрев передних сидений | * | ||||
| антиблокировочная система тормозов (ABS) | * | * | |||
| электроантенна | * | ||||
| цена в рублях | 339 000 | 379 000 | 389 000 | 379 000 | 399 000 |
Гарантия на автомобили 3 года или 100 000 км пробега.
Технические характеристики KIA Spectra
| Кол-во мест | 5 | ||||||
| Габаритные размеры, мм | Длина | 4 510 | |||||
| Ширина | 1 720 | ||||||
| Высота | 1 415 | ||||||
| Колесная база | |||||||
| Минимальный дорожный просвет | 156 | ||||||
| Масса | 1 | ||||||
| Колея, мм | Передняя | 1 470 | |||||
| Задняя | 1 455 | ||||||
| Свесы, мм | Передний | 915 | |||||
| Задний | 1 035 | ||||||
| Внутренние размеры, мм | Длина | 1 870 | |||||
| Ширина | 1 410 | ||||||
| Высота | 1 160 | ||||||
| Двигатели | 1.6 DOHC бензин | ||||||
| Объем, см3 | 1594 | ||||||
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 102/5500 | ||||||
| Максимальный момент, Nm при об/мин | 145/4500 | ||||||
| Топливный бак, л | |||||||
| Подвеска | Передняя | Независимая, стойки Мак Ферсон с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | |||||
| Задняя | Независимая, 3-хрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости и стойкой МакФерсон | ||||||
| Шины | 185/65 R14 | ||||||
| 195/60 R14 | |||||||
| Минимальный радиус поворота, м | 4,90 | ||||||
| Ускорение 0-100 км/ч, сек | 11,6 | ||||||
| Макс. скорость, км/ч | 186 | ||||||
| Расход топлива, л/100 км (Правило №83 ЕЭК ООН) | Городской цикл | 10,5 | |||||
| шоссе | 6,0 | ||||||
| смешанный цикл | 7,9 | ||||||
Данные по максимальной мощности двигателя и крутящему моменту приведены согласно Одобрению Транспортного Средства.


