Коммерческая недвижимость Уфы, первая декада 2011 года
Продажа коммерческой недвижимости
| Тип недвижимости | Средняя цена предложения по городу, тыс.руб/кв.м | Зеленая роща | Центр | Проспект | Сипайлово | Черниковка | Отделен. районы |
|---|
| Торговые | 55 | 42,5 | 68 | 64 | 31 | 30 | |
| Офисные | 49,5 | 39,1 | 55 | 50 | 35 | 28 | |
| Складские и производственные | 14,1 | 32 | 35 | | 20 | 10 | 11 |
Аренда коммерческой недвижимости
| Тип недвижимости | Средняя арендная ставка по городу, тыс.руб/кв.м | Зеленая роща | Центр | Проспект | Сипайлово | Черниковка | Отделен. районы |
|---|
| Торговые | 700 | 500 | 950 | 900 | 700 | 400 | 350 |
| Офисные | 550 | 500 | 800 | 450 | 400 | 350 | 300 |
| Складские и производственные | 150 | 200 | 300 | | 250 | 100 | 100 |
Все материалы в Интернете на нашем сайте www.expert-russia.ru