Mitsubishi Outlander
| Код комплектации | Invite 2.0(136л.с)S45 | Intense2.4 (160 л.с.)S44 | Intense+2.4 (160 л.с.)S46 |
|---|
| Розничная стоимость в рублях,включая НДС без учёта доставки | c 5-ти ступенчатой механической КПП | 734 052 | 830 532 | |
|---|
| c 4-х ступенчатой адаптивной секвентальной автоматической КПП | | 835 892 | 889 492 |
|---|
| Гидравлический усилитель рулевого управления | ● | ● | ● |
| Центральный замок | ● | ● | ● |
| Иммобилайзер | ● | ● | ● |
| Регулируемая рулевая колонка | ● | ● | ● |
| Рейлинги на крыше | ● | ● | ● |
| Аудиоподготовка (6 динамиков, проводка, антенна) | ● | ● | ● |
| Травмобезопасные передние и задние электростеклоподъемники | ● | ● | ● |
| Электропривод и подогрев зеркал | ● | ● | ● |
| Электроподогрев передних сидений | ● | ● | ● |
| Заднее сидение с регулируемой по наклону спинкой, складывающееся в отношении 60:40 | ● | ● | ● |
| Регулировка по высоте сидения водителя | ● | ● | ● |
| Фронтальные надувные подушки для водителя и переднего пассажира | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности | | ● | ● |
| Кондиционер | ● | | |
| Климат-контроль. | | ● | ● |
| Противотуманные фары | | ● | |
| Противотуманные фары прожекторного типа | | | ● |
| Обод рулевого колеса и рукоятка КПП обшитые кожей | | ● | ● |
| Обтекатели порогов двери, интегрированные с боковым молдингом | | ● | ● |
| Диски стальные 215/60 R16 | ● | ● | |
| Диски из легкого сплава 215/55 R17 | | | ● |
| Тканевый салон | ● | ● | ● |
| 95% тонировка задней полусферы | | | ● |
| Задние фонари с затемнением фона | | | ● |
| Омыватели фар | | | ● |
| Кожаный салон | | | |
| Передний люк с электроприводом и задний неподвижный | | | |
Стоимость доставки до г.Уфа – 10 720 рублей
Технические характеристики Mitsubishi Outlander
| Технические характеристики | 2.0(136л.с)Invite | 2.4 (160л.с) Intense |
|---|
| Тип кузова | универсал |
| Габариты, мм:длина/ширина/высота | 4545 / 1750 / 1670 |
| Снаряженная масса, кг | 1535 | 1540 (1560) |
| Двигательмощность, кВт/л.с./об. в минмакс. крут. момент, H-м/ об/мин | 2.0100/136/6000176/4500 | 2.4118/160/5750216/4000 |
| Вид топлива | 91-98 |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая | 4-диапазонная автоматическая INVECS-II Sports Mode |
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 200 | 191 |
| Разгон 0-100 км/ч, сек | 11.4 | 9,9 | 11,2 |
| Расход топлива, л:городской/смешан./трасса | 12,4/9,4/7,4 | 12,9/9,7/ 7,8 | 13,8/10,1/8,0 |
| Емкость топливного бака, л | 60 |
| Дорожный просвет | 195 |
| Подвеска: | передняя | типа Макферсон |
| задняя | Многорычажная, независимая с эффектом пассивного подруливания |
| Тормоза: | передние | 16-дюймовые, дисковые, двухпоршневые, вентилируемые |
| задние | Дисковые |
| Антиблокировочная система (АБС) | 3-канальная АБС, интегрированная с электронной системой распределения тормозных сил (EBD) |
| Трансмиссия | Full Time 4WD (постоянный полный привод) с межосевым дифференциалом, блокируемым вискомуфтой |
| Антикоррозийное покрытие | ● |
| Антигравийное покрытие | ● |