Mitsubishi Pajero IV 5-door
| Комплектация | PAJERO 3.2DI-D (дизель) | PAJERO 3.8 MIVEC (бензин) | ||||||||
| S23 | S6E | S24/S25 | S32/S33 | S26 | S6F | S6M/S6N | S27/S28 | S34/35 | ||
| Intense | Instyle | Ultimate | Ultimate | Intense | Instyle | Instyle | Ultimate | Ultimate | ||
| Розничная стоимость в рублях,включая НДС без учёта доставки | c 5-ти ступенчатой механической КПП | 1 339 732 | ||||||||
| С 5-ти ступенчатой автоматической КПП | 1 386 900 | 1 507 500 | 1 561 100 | 1 642 572 | 1 433 720 1 473 732 | 1 547 888 1 587 900 | 1 589 160 1 629 172 | 1 594 520 1 634 532 | 1 675 992 1 716 004 | |
| Многорежимная трансмиссия Advanced Super Select 4WD (SS4-II). 5 блокировок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система курсовой устойчивости (MASC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противобуксовочная система (MATC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Система помощи торможения двигателем (MEBEC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подушка безопасности водителя и пассажира | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Центральный многофункци-ональный дисплей (температура, аудио, одометр, часы, компас ) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электропривод и подогрев зеркал | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подогрев передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Электропривод передних сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Фары "Ксенон" | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Климат-контроль + задний кондиционер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Сиденье третьего ряда-трансформер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Подножки | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Тонировка задней полусферы 95% | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Диски из легкого сплава R17 | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Диски из легкого сплава R18 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| СD MP3-ресивер с радиотюнером | ● | ● | ||||||||
| 6-дисковый CD-чейнджер | ● | ● | ||||||||
| Аудиосистема класса "Премиум" Rockford Acoustic с 12-динамиками, усилителем 860Вт и 6-дисковым СD-чейнджером | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Кожаный салон | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Электрический люк | ● | ● | ● | |||||||
| Спойлер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Боковые подушки и шторки на окнах | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| Развлекательная система для задних пассажиров c DVD и задним 9-дюймовым экраном | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Мультифункциональный дисплей на передней панели со встроенным DVD – проигрывателем и камерой заднего вида | ● | ● | ||||||||
Стоимость доставки до г. Уфа – 10 720 рублей
Технические характеристики Mitsubishi Pajero IV 5-door
| Модификация | 3,8L MIVEC | 3,2L Di-DC |
| Габаритная длина, мм | 4900 | 4900 |
| Габаритная ширина, мм | 1875 | 1875 |
| Габаритная высота, мм | 1870 | 1870 |
| Колесная база, мм | 2780 | 2780 |
| Дорожный просвет, мм | 220 | 220 |
| Тип кузова | 5-дверный универсал | 5-дверный универсал |
| Число мест | 7 | 7 |
| Объем багажника, л | 215—1790 | 215—1790 |
| Снаряженная масса, кг | 2110 | 2210 (2300)* |
| Полная масса, кг | 2910 | 3030 |
| Число и расположение цилиндров | 6, V-образно | 4, в ряд |
| Рабочий объем, см3 | 3828 | 3200 |
| Число клапанов | 24 | 16 |
| Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин | 250/184/6000 | 165/121/3500 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 329/2750 | 381/2000 |
| Коробка передач | А5** | М5***/А5 |
| Привод | подключаемый, полный | подключаемый, полный |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, на поперечных рычагах, со стабилизатором | независимая, пружинная, на поперечных рычагах, со стабилизатором |
| Задняя подвеска | многорычажная, пружинная, со стабилизатором | многорычажная, пружинная, со стабилизатором |
| Передние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые, вентилируемые | дисковые, вентилируемые |
| Шины | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | 177**** |
| Время разгона 0—100 км/ч, с | 10,8 | 14,0**** |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| в городском цикле | 17,7 | 13,1**** |
| в загородном цикле | 11,2 | 9,1**** |
| в смешанном цикле | 13,5 | 10,6**** |
| Емкость топливного бака, л | 90 | 90 |
| Топливо | АИ-95 | дизельное |



