Нексия
Прайс от 01.01.2010г. на автомобили 2010г. выпуска.
| МОДЕЛЬ | SOHC 1,5л 80 л.с. (руб.) | SOHC 1,5л 80 л.с. (руб.) | DOHC 1,6л 108 л с (руб.) | DOHC 1,6л 108 л с (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Low Cost | 229 000 | |||
| Базовая | 267000 | 275000 | ||
| Базовая с ГУР | 280000 | 289000 | ||
| Базовая с кондиционером | 292000 | 301000 | ||
| Базовая с кондиционером, ГУР | 296000 | |||
| Люкс, полный электропакет, без кондиционера, ГУР | 296000 | 307000 | ||
| Люкс, полный электропакет, без кондиционера, ГУР, литые диски | 316000 | |||
| Люкс, полный электропакет, с кондиционером, ГУР | 322000 | 333000 | ||
| Люкс, полный электропакет, с кондиционером, ГУР, литые диски | 342000 | |||
| опции | ||||
| Бампера окрашены в цвет кузова | + | + | + | |
| Дистанционное открывание лючка бензобака и крышки багажника из салона | + | + | + | |
| Автомагнитола «Clarion» CD/MP3 | + | + | + | |
| Аккустические колонки 4 шт. | + | + | + | |
| Обогрев заднего стекла с таймером на отключение | + | + | + | |
| Инерционные ремни безопасности | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп сигнал | + | + | + | + |
| Корректор света фар электрический | + | + | + | |
| Набор инструментов водителя | + | + | + | |
| Передние сидения с регулируемыми подголовниками | + | + | + | + |
| Единый ключ зажигания и замков дверей | + | + | + | + |
| Климатическая система | + | + | + | + |
| Теплопоглощающие стекла | + | + | + | |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | |
| Электро-стеклоподъемники | Люкс | Люкс | Люкс | |
| Гидроусилитель руля | Люкс | Люкс | Люкс | |
| Центральный замок | Люкс | Люкс | Люкс | |
| Часы на приборной панели | + | + | + | |
| Солнцезащитная полоска на лобовом стекле | Люкс | Люкс | Люкс | |
| Декоративные колпаки на колеса | Люкс | Люкс | Люкс | |
| Передние противотуманные фары | Люкс | Люкс | Люкс | |
| Стеклоочистители с регулируемой паузой | + | + | + | + |
| Резина 185/60 R 14 | + | + | + | + |
| Литые диски | + | |||



