Перевозка грузов из Уфы
Стоимость перевозки грузов в контейнерах из г. УФА (руб.)*
*-стоимость перевозки груза в контейнерах в г. Уфа см. прайс-лист города из которого интересует отправка.
| № | ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ | 3т. | 5т. | 24т. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| город | станция | до станции | до двери | охрана мпс* | до станции | до двери | охрана мпс* | до станции | до двери | охрана мпс* | |
| 1 | Абакан | Абакан | 10880 | 14010 | 800 | 14750 | 18380 | 1160 | 33850 | 39100 | 2700 |
| 2 | Архангельск | Архангельск-Город | 10420 | 13270 | 650 | 13860 | 17060 | 930 | 30950 | 37600 | 2180 |
| 3 | Астрахань | Кутум | 9870 | 12800 | 490 | 12800 | 16030 | 710 | 26800 | 31890 | 1650 |
| 4 | Балаково | Балаково | 9450 | 14450 | 270 | 11610 | 16610 | 390 | 23460 | 29460 | 910 |
| 5 | Барнаул | Барнаул | 10270 | 13910 | 610 | 13580 | 17550 | 880 | 30020 | 36080 | 2060 |
| 6 | Белгород | Белгород | 10070 | 13840 | 560 | 13190 | 17740 | 800 | 28360 | 34220 | 1870 |
| 7 | Благовещенск (Амур.) | Благовещенск | 14930 | 18060 | 1930 | 22570 | 26010 | 2780 | 55630 | 59910 | 6480 |
| 8 | Владивосток | Первая Речка | 16330 | 22250 | 2320 | 25290 | 31850 | 3330 | 62330 | 70840 | 7780 |
| 9 | Волгоград | Волгоград 2(3,5),Волжский(3,5,20) | 9600 | 13630 | 420 | 12290 | 16610 | 600 | 26370 | 34230 | 1400 |
| 10 | Вологда | Вологда 2(,20),Вологда-Пристань(3,5) | 9870 | 13460 | 490 | 12800 | 16690 | 710 | 26800 | 32720 | 1650 |
| 11 | Воронеж | Придача | 9710 | 13800 | 450 | 12490 | 17300 | 650 | 26170 | 32940 | 1520 |
| 12 | Екатеринбург | Свердловск-Товарный | 8630 | 11760 | 180 | 10410 | 14260 | 250 | 21360 | 26260 | 590 |
| 13 | Ижевск | Позимь | 8690 | 13280 | 190 | 10530 | 15480 | 270 | 20970 | 27740 | 620 |
| 14 | Иркутск | Батарейная | 11900 | 16090 | 1100 | 16720 | 21210 | 1590 | 38670 | 45230 | 3700 |
| 15 | Йошкар-Ола | Йошкар-Ола | 9100 | ----- | 280 | 11320 | ----- | 410 | 23300 | ----- | 950 |
| 16 | Казань | Лагерная | 8990 | 12260 | 260 | 11100 | 14990 | 380 | 23060 | 29070 | 880 |
| 17 | Кемерово | Кемерово-Сортировочное | 10370 | 13500 | 650 | 13770 | 17470 | 930 | 30550 | 36110 | 2170 |
| 18 | Киров | Киров-Котласский | 9160 | 12890 | 310 | 11430 | 15770 | 440 | 23730 | 30990 | 1030 |
| 19 | Ком-на-Амуре | Комсомольск-на-Амуре | 15360 | ----- | 2040 | 23410 | ----- | 2940 | 57780 | ----- | 6850 |
| 20 | Краснодар | Краснодар-Сортировочный | 10270 | 14330 | 620 | 13580 | 17940 | 890 | 30020 | 36420 | 2070 |
| 21 | Красноярск | Базаиха(,20),Красноярск(3,5) | 10830 | 14120 | 790 | 14660 | 18620 | 1140 | 33340 | 40570 | 2650 |
| 22 | Курган | Курган | 8810 | 12410 | 210 | 10760 | 14660 | 310 | 22210 | 27570 | 720 |
| 23 | Курск | Рышково | 10370 | 15370 | 530 | 13400 | 18400 | 760 | 27640 | 33640 | 1780 |
| 24 | Липецк | Липецк | 9660 | 13050 | 430 | 12390 | 16280 | 620 | 26560 | 32230 | 1440 |
| 25 | Магадан | Ванино (перев.) | 15850 | 30160 | 2170 | 24350 | 43340 | 3120 | 59770 | 95050 | 7290 |
| 26 | Магнитогорск | Магнитогорск-Грузовой | 8390 | 11180 | 110 | 9940 | 13040 | 160 | 19600 | 23980 | 380 |
| 27 | Москва | Кунцево II | 9760 | 13370 | 460 | 12600 | 16500 | 670 | 26910 | 32820 | 1560 |
| 28 | Мурманск | Мурманск | 11200 | 14710 | 910 | 15370 | 19170 | 1310 | 35020 | 42120 | 3050 |
| 29 | Н.Новгород | Костариха | 9440 | 12980 | 370 | 11970 | 16070 | 540 | 25600 | 31370 | 1260 |
| 30 | Н.Челны | Нижнекамск | 8510 | 12280 | 140 | 10180 | 14250 | 200 | 20840 | 28440 | 480 |
| 31 | Нефтеюганск | Сургут | 9820 | ----- | 480 | 12700 | ----- | 690 | 26800 | ----- | 1600 |
| 32 | Нижневартовск | Нижневартовск I | 10020 | 13990 | 540 | 13100 | 17360 | 770 | 27790 | 34270 | 1800 |
| 33 | Нижний Тагил | Нижний Тагил | 8810 | 12570 | 210 | 10760 | 14820 | 310 | 22210 | 29490 | 720 |
| 34 | Новокузнецк | Новокузнецк-Восточный | 10510 | 14630 | 690 | 14040 | 18740 | 1000 | 31510 | 38760 | 2320 |
| 35 | Новороссийск | Новороссийск | 10420 | 14330 | 650 | 13860 | 18070 | 940 | 30950 | 36930 | 2190 |
| 36 | Новосибирск | Клещиха(3,5,20),Новосиб.-Вост.(3,5,20) | 10070 | 13690 | 560 | 13190 | 17610 | 810 | 28360 | 35440 | 1880 |
| 37 | Норильск | Базаиха(,20),Красноярск(3,5) | 11200 | 35380 | 910 | 15370 | 48400 | 1310 | 33340 | ##### | 3050 |
| 38 | Омск | Омск-Восточный | 9440 | 12910 | 380 | 11970 | 15910 | 550 | 25600 | 33000 | 1280 |
| 39 | Оренбург | Оренбург | 8450 | 12390 | 120 | 10060 | 14330 | 170 | 19950 | 26020 | 410 |
| 40 | Пенза | Пенза II(,20),Пенза IV(3,5) | 9050 | 13400 | 270 | 11210 | 15860 | 390 | 23300 | 30140 | 900 |
| 41 | Пермь | Блочная | 9100 | 12020 | 290 | 11320 | 14750 | 420 | 24040 | 29620 | 970 |
| 42 | Петрозаводск | Петрозаводск | 10560 | 14270 | 710 | 14130 | 18140 | 1020 | 32030 | 40540 | 2380 |
| 43 | Петроп-Камчатский | Первая Речка | 16330 | 44930 | 2320 | 25290 | 59220 | 3330 | 62330 | ##### | 7780 |
| 44 | Пятигорск | Скачки | 10470 | 13170 | 670 | 13950 | 17140 | 970 | 30950 | 35930 | 2260 |
| 45 | Ростов-на-Дону | Ростов-Товарный | 10120 | 14010 | 570 | 13290 | 17540 | 810 | 28790 | 34280 | 1900 |
| 46 | Самара | Безымянка | 8570 | 12160 | 150 | 10300 | 14410 | 220 | 21030 | 27480 | 510 |
| 47 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург-Тов.-Витебский | 10470 | 15210 | 670 | 13950 | 19400 | 960 | 31120 | 41600 | 2240 |
| 48 | Саранск | Саранск | 9050 | 11890 | 280 | 11210 | 14050 | 400 | 23300 | 28180 | 930 |
| 49 | Саратов | Сар.2-Тов.(3,5),Трофимовский 2(,20) | 9100 | 12440 | 290 | 11320 | 14960 | 410 | 24040 | 29930 | 960 |
| 50 | Сочи | Сочи | 10560 | 14640 | 700 | 14130 | 18520 | 1010 | 31510 | 37810 | 2360 |
| 51 | Ставрополь | Старомарьевская | 10320 | 14960 | 630 | 13670 | 18610 | 910 | 30550 | 37790 | 2130 |
| 52 | Стерлитамак | Стерлитамак | 8140 | 11050 | 50 | 9460 | 12670 | 70 | 17850 | 24360 | 160 |
| 53 | Сургут | Сургут | 9820 | 14370 | 480 | 12700 | 17550 | 690 | 26800 | 35550 | 1600 |
| 54 | Сыктывкар | Сыктывкар | 9920 | 13780 | 510 | 12900 | 17240 | 730 | 27240 | 34480 | 1710 |
| 55 | Тольятти | Жигулевское Море(3,5),Тольятти(,20) | 8690 | 12130 | 180 | 10530 | 14260 | 260 | 20970 | 26890 | 620 |
| 56 | Томск | Томск-Грузовой | 10420 | 13720 | 650 | 13860 | 17650 | 940 | 30950 | 36430 | 2200 |
| 57 | Тюмень | Войновка(,20),Тюмень(3,5) | 9050 | 13110 | 270 | 11210 | 15580 | 390 | 23060 | 30170 | 900 |
| 58 | Улан-Удэ | Тальцы | 12440 | 15020 | 1240 | 17770 | 20350 | 1790 | 41900 | 47080 | 4180 |
| 59 | Ульяновск | Ульяновск I(3,5),Ульяновск III(,20) | 8690 | 13280 | 190 | 10530 | 15420 | 270 | 21210 | 27630 | 630 |
| 60 | Хабаровск | Хабаровск II | 15580 | 19650 | 2100 | 23830 | 28190 | 3020 | 57620 | 64010 | 7050 |
| 61 | Ханты-Мансийск | Сургут | 9820 | ----- | 480 | 12700 | ----- | 690 | 26800 | ----- | 1600 |
| 62 | Чебоксары | Чебоксары | 9160 | 12460 | 300 | 11430 | 15430 | 430 | 23730 | 30580 | 1010 |
| 63 | Челябинск | Челябинск-Грузовой | 8510 | 12310 | 140 | 10180 | 14380 | 200 | 20110 | 26060 | 480 |
| 64 | Череповец | Череповец I | 9970 | 13820 | 520 | 13000 | 17140 | 750 | 27240 | 34480 | 1760 |
| 65 | Чита | Чита I | 13040 | ----- | 1400 | 18920 | ----- | 2020 | 44950 | ----- | 4710 |
| 66 | Южно-Сахалинск | Ванино (перев.) | 15850 | ----- | 2170 | 24350 | ----- | 3120 | 59770 | ----- | 7290 |
| 67 | Якутск | Беркакит | 14010 | 39510 | 1680 | 20800 | 49300 | 2420 | 49920 | 97920 | 5640 |
| 68 | Ярославль | Приволжье(,20),Ярославль(3,5) | 9820 | 13330 | 490 | 12700 | 17010 | 700 | 26800 | 31880 | 1630 |
** -Охрана МПС: дополнительная плата, взимаемая с грузов требующих обязательного сопровождения и охраны в пути следования в соответствии с Приказом МПС России №38 от 18.06.2003г. (Приложение №3)
| № п/п | СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ВКЛЮЧАЕТ: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| при доставке "до двери" | при доставке "до ж/д станции" | ||||||
| 1 | подача порожнего контейнера на склад Отправителя | подачу порожнего контейнера на склад Отправителя | |||||
| 2 | пломбирование | пломбирование | |||||
| 3 | железнодорожный тариф | железнодорожный тариф | |||||
| 4 | услуги станции отправления и назначения | услуги станции отправления | |||||
| 5 | вывоз контейнера на склад Получателя | хранение груза в контейнере в течении суток после прибытия | |||||
| 6 | хранение груза в контейнере в течении суток после прибытия | ||||||
| № п/п | НОРМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНТЕЙНЕРОВ | Тип контейнера (тоннаж) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-х тонный | 5-ти тонный | 24-х тонный | |||||
| 1 | максимально допустимая масса груза | 2.400 кг. | 3.900 кг. | 18.000 кг. | |||
| 2 | максимально допустимый объем груза | 5.0 м? | 10.4 м? | 32.1 м? | |||
| 3 | внутренние размеры контейнеров: | ||||||
| - длина | 1930 мм | 1950 мм | 5867 мм | ||||
| -ширина | 1225 мм | 2515 мм | 2330 мм | ||||
| -высота | 2128 мм | 2128 мм | 2350 мм | ||||
| 4 | размеры дверного проема контейнера в свету: | ||||||
| -ширина | 1225 мм | 1950 мм | 2286 мм | ||||
| -высота | 2090 мм | 2100 мм | 2261 мм | ||||
| 5 | время на загрузку | 25 мин. | 31 мин. | 70 мин. | |||
| 6 | время на выгрузку | 25 мин. | 31 мин. | 70 мин. | |||
| 7 | норма пробега контейнеровоза | 100 км | 100 км | 100 км | |||
Тарифы на дополнительные услуги и сверхнормативное использование контейнеровоза в г. Уфа
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ СТАВОК | Тип контейнера (тоннаж) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-х тонный и 5-ти тонный | 24-х тонный | ||||
| 1 | Задержка контейнеровоза сверх норматива загрузки (выгрузки) | 450 руб./час. | 500 руб./час. | ||
| 2 | Дополнительный адрес загрузки (выгрузки) -за каждый адрес | 400 руб./адрес | 600 руб./адрес | ||
| 3 | Подача контейнеровоза за пределы города | 10 руб./км+200р./час | 15 руб./км+250р./час | ||
| 4 | Холостой пробег контейнеровоза либо отказ от погрузки (выгрузки) в день исполнения заказа | 2750 руб. | 4500 руб. | ||
| 2800 руб. | |||||
| 5 | Переоформление комплекта перевозочных документов, вследствии изменений сведений, указанных в заявке. | 150 руб./комплект | 150 руб./комплект | ||
| 6 | Дополнительные сборы за хранение груза в контейнере при задержке в оформлении документов по вине Клиента | 350 руб./сут. | 1000 руб./сут. | ||
| 7 | Стоимость пробега контейнеровоза свыше 100 км | 15 руб./км | 33 руб./км | ||
| 8 | "Дозагруз" контейнера на следующий день на территории станции | 900 руб. | 1800 руб. | ||
| 9 | Оформление изменений условий перевозки по инициативе Клиента (телеграмма) | 1200 руб. | 1200 руб. | ||
| 10 | Консолидация и хранение груза на складе с дальнейшим отправлением в контейнере (в стоимость включены погрузо-разгрузочные работы) | 200 руб.м?/сут. | 200 руб.м?/сут. | ||
| 11 | Отслеживание контейнеров в пути следования | 500 руб. | 500 руб. | ||
| 12 | Страхование контейнеров | 0.4 - 0.55% от стоимости груза | |||
ПРИМЕЧАНИЕ 1: Заказчик информирован о существующих ограничениях на передвижение грузового автотранспорта в г. Уфа и области;
ПРИМЕЧАНИЕ 2: настоящий тариф действует либо до истечения действия Договора, либо до изменения его Экспедитором, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. При изменении тарифа он не применяется к перевозкам по заявкам, принятым до даты введения нового тарифа и по которым Экспедитором выставлены счета, за исключением случая, предусмотренного п. 3.8 Договора.
ПРИМЕЧАНИЕ 3: при предъявлении к перевозке ценных грузов (в соответствии с правилами перевозок грузов по железной дороге) взимается дополнительная плата в размере указанном в Прейскуранте 10-01 (Тарифное руководство, Часть I, Таблица 19)



