Прайс: Аккумуляторы
Сформирован на 12.04.2010
| Номенклатура | габариты Д*Ш*В | Пусковой ток | Розничная |
|---|---|---|---|
| EUROSTART | |||
| Eurostart 6ст45 | 207*175*190 | 430 EN 255 DIN | 1 580 |
| Eurostart 6ст45 о.п. | 207*175*190 | 430 EN 255 DIN | 1 580 |
| Eurostart 6ст55 | 246*175*190 | 430 EN 255 DIN | 1 750 |
| Eurostart 6ст55 о.п. | 246*175*190 | 430 EN 255 DIN | 1 750 |
| Eurostart 6ст60 | 246*175*190 | 480 EN 285 DIN | 1 880 |
| Eurostart 6ст60 о.п. | 246*175*190 | 480 EN 285 DIN | 1 880 |
| Eurostart 6ст62 | 246*175*190 | 540 EN 320 DIN | 2 000 |
| Eurostart 6ст62 о.п. | 246*175*190 | 540 EN 320 DIN | 2 000 |
| Eurostart 6ст66 | 278*175*190 | 525 EN 310 DIN | 2 170 |
| Eurostart 6ст77 | 302*172*223 | 615 EN 365 DIN | 2 350 |
| Eurostart 6ст77 о.п. | 302*172*223 | 615 EN 365 DIN | 2 350 |
| Eurostart 6ст90 | 377*192*175 | 700 EN 410 DIN | 2 800 |
| Eurostart 6ст90 о.п. | 377*192*175 | 700 EN 410 DIN | 2 800 |
| Eurostart 6ст140 | 513*189*236 | 950 EN 560 DIN | 4 500 |
| Eurostart 6ст190 о.п. (болт) | 485*223*225 | 1300 EN 770 DIN | 5 680 |
| BLACK HORSE | |||
| Black Horse 6ст45 п.п./ш.к. | 218*135*225 | 390 EN 230 DIN | 1 740 |
| Black Horse 6ст45 о.п/ш.к | 218*135*225 | 390 EN 210 DIN | 1 740 |
| Black Horse 6ст55 | 242*175*190 | 480 EN 285 DIN | 2 140 |
| Black Horse 6ст55 о.п. | 242*175*190 | 480 EN 285 DIN | 2 140 |
| Black Horse 6ст60 | 242*175*190 | 510 EN 310 DIN | 2 250 |
| Black Horse 6ст60 о.п. | 242*175*190 | 510 EN 310 DIN | 2 250 |
| Black Horse 6ст62 | 242*175*190 | 510 EN 310 DIN | 2 340 |
| Black Horse 6ст62 о.п. | 242*175*190 | 510 EN 310 DIN | 2 340 |
| Black Horse 6ст66 | 278*175*190 | 540 EN 320 DIN | 2 560 |
| Black Horse 6ст66 о.п. | 278*175*190 | 540 EN 320 DIN | 2 560 |
| Black Horse 6ст75 | 315*175*190 | 680 EN 400 DIN | 2 810 |
| Black Horse 6ст75 о.п. | 315*175*190 | 680 EN 400 DIN | 2 810 |
| Black Horse 6ст90 | 353*175*190 | 720 EN 425 DIN | 3 470 |
| Black Horse 6ст90 о.п. | 353*175*190 | 720 EN 425 DIN | 3 470 |
| Black Horse 6ст100 п.п. | 353*175*190 | 800 EN 470 DIN | 3 530 |
| Black Horse 6ст100 о.п. | 353*175*190 | 800 EN 470 DIN | 3 530 |
| Black Horse 6ст135 | 514*218*210 | 950 EN 560 DIN | 5 150 |
| Black Horse 6ст190 | 513*223*223 | 1000 EN 600 DIN | 6 510 |
| ЗУБР | |||
| Зубр 6ст55 | 246*175*190 | 440 EN 260 DIN | 2 220 |
| Зубр 6ст55 о.п. | 246*175*190 | 440 EN 260 DIN | 2 220 |
| Зубр 6ст60 | 246*175*190 | 500 EN 295 DIN | 2 340 |
| Зубр 6ст60 о.п. | 246*175*190 | 500 EN 295 DIN | 2 340 |
| Зубр 6ст62 | 246*175*190 | 540 EN 320 DIN | 2 480 |
| Зубр 6ст62 о.п. | 246*175*190 | 540 EN 320 DIN | 2 480 |
| Зубр 6ст66 | 276*175*190 | 540 EN 320 DIN | 2 650 |
| Зубр 6ст66 о.п. | 276*175*190 | 540 EN 320 DIN | 2 650 |
| Зубр 6ст72 | 276*175*190 | 600 EN 350 DIN | 2 760 |
| Зубр 6ст72 о.п. | 276*175*190 | 600 EN 350 DIN | 2 760 |
| Зубр 6ст90 | 353*175*190 | 740 EN 435 DIN | 3 620 |
| Зубр 6ст90 о.п. | 353*175*190 | 740 EN 435 DIN | 3 620 |
| Зубр 6ст100 | 353*175*190 | 870 EN 510 DIN | 3 940 |
| Зубр 6ст100 о.п. | 353*175*190 | 870 EN 510 DIN | 3 940 |
| Зубр 6ст190 (болт) | 514*218*210 | 1000 EN 600 DIN | 7 280 |
| Зубр 6ст190 (конус) | 514*218*210 | 1000 EN 600 DIN | 7 280 |
| Зубр 6ст200 | 514*218*210 | 1200 EN 705 DIN | 7 740 |
| Зубр Magnum 6ст57 | 246*175*190 | 500 EN 295 DIN | 2 350 |
| Зубр Magnum 6ст57 о.п. | 246*175*190 | 500 EN 295 DIN | 2 350 |
| Зубр Magnum 6ст63 | 246*175*190 | 550 EN 325 DIN | 2 540 |
| Зубр Magnum 6ст63 о.п. | 246*175*190 | 550 EN 325 DIN | 2 540 |
| Зубр Magnum 6ст77 | 276*175*190 | 640 EN 375 DIN | 2 990 |
| Зубр Magnum 6ст77 о.п. | 276*175*190 | 640 EN 375 DIN | 2 990 |
| Зубр Magnum 6ст80 | 276*175*190 | 700 EN 410 DIN | 3 080 |
| Зубр Magnum 6ст80 о.п | 276*175*190 | 700 EN 410 DIN | 3 080 |
| CENTRA | |||
| Сentra Standart 6ст55 СС 551 | 242*175*190 | 460 EN 270 DIN | 2 900 |
| Сentra Standart 6ст55 о.п. СС 550 | 242*175*190 | 460 EN 270 DIN | 2 900 |
| Сentra PLUS 6ст62 CВ 621 | 242*175*190 | 540 EN 320 DIN | 3 220 |
| Сentra PLUS 6ст62 о.п. СВ 620 | 242*175*190 | 540 EN 320 DIN | 3 220 |
| Сentra PLUS 6ст74 СВ 741 | 3 930 | ||
| Сentra PLUS 6ст74 о.п. СВ 740 | 3 930 | ||
| Сentra Futura 6ст47 о.п. низк. CА 472 | 207*175*175 | 450 EN 265 DIN | 2 740 |
| Сentra Futura 6ст53 CА 531 | 207*175*190 | 540 EN 320 DIN | 2 940 |
| Сentra Futura 6ст53 о.п. CА 530 | 207*175*190 | 540 EN 320 DIN | 2 940 |
| Сentra Futura 6ст60 о.п. низк. CА 602 | 242*175*175 | 600 EN 350 DIN | 3 310 |
| Сentra Futura 6ст64 п.п. CА 641 | 242*175*190 | 640 EN 375 DIN | 3 540 |
| Сentra Futura 6ст64 о.п. CА 640 | 242*175*190 | 640 EN 375 DIN | 3 540 |
| Сentra Futura 6ст72 о.п. СА 722 | 3 850 | ||
| Сentra Futura 6ст77 о.п. СА 770 | 277*175*190 | 760 EN 450 DIN | 4 090 |
| Сentra Futura 6ст100 о.п. CA 1000 | 353*175*190 | 900 EN 530 DIN | 5 160 |
| Сentra Heavy Duty 6ст110 | 245*175*239 | 750 EN 440 DIN | 5 240 |
| Сentra Heavy Duty 6ст180 | 513*223*223 | 1000 EN 600 DIN | 8 700 |
| Сentra Heavy Duty 6ст230 | 518*279*240 | 1400 EN 830 DIN | 11 250 |
| BOSCH/VARTA/MUTLU | |||
| BOSCH-56 п.п. 0 092 S30 060 | 245*175*190 | 480 EN 285 DIN | 3 520 |
| BOSCH-56 о.п. 0 092 S30 050 | 245*175*190 | 480 EN 285 DIN | 3 520 |
| BOSCH-52 о.п. 0 092 S40 020 | 207*175*190 | 470 EN 280 DIN | 3 420 |
| BOSCH-60 п.п. 0 092 S40 060 | 242*175*190 | 540 EN 320 DIN | 4 140 |
| BOSCH-60 о.п. 0 092 S40 050 | 242*175*175 | 540 EN 320 DIN | 4 140 |
| BOSCH-70 п.п. 0 092 S40 270 | 261*175*220 | 630 EN 370 DIN | 4 890 |
| BOSCH-70 о.п. 0 092 S40 260 | 261*175*220 | 630 EN 370 DIN | 4 890 |
| BOSCH-74 п.п. 0 092 S40 090 | 278*175*190 | 680 EN 400 DIN | 4 600 |
| BOSCH-95 о.п. 0 092 S40 280 | 306*173*225 | 830 EN 490 DIN | 6 470 |
| BOSCH-61 о.п. 0 092 S50 040 | 242*175*175 | 600 EN 350 DIN | 4 300 |
| BOSCH-63 п.п. 0 092 S50 060 | 242*175*190 | 610 EN 360 DIN | 4 100 |
| BOSCH-77 о.п. 0 092 S50 080 | 278*175*190 | 780 EN 460 DIN | 5 450 |
| BOSCH-110 о.п. 0 092 S50 150 | 393*175*190 | 920 EN 540 DIN | 6 950 |
| BOSCH-225 0 093 X72 52V | 518*276*242 | 1150 EN 680 DIN | 11 500 |
| BOSCH-225 0 092 Т50 800 | 518*276*242 | 1150 EN 680 DIN | 12 460 |
| BOSCH-70 о.п. 0 092 S60 010 AGM | 278*175*190 | 760 EN 450 DIN | 7 680 |
| BOSCH-95 о.п. 0 092 S60 020 AGM | 10 350 | ||
| VARTA Black D 56 п.п. | 3 240 | ||
| MUTLU | |||
| Mutlu-55 | 246*175*190 | 450 EN 265 DIN | 3 030 |
| Mutlu-60 | 246*175*190 | 480 EN 285 DIN | 3 250 |
| АКОМ | |||
| 6ст55 Аком Гранд | 247*175*190 | 460 EN 270 DIN | 2 040 |
| 6ст55 Аком Гранд Евро о.п. | 247*175*190 | 460 EN 270 DIN | 2 040 |
| 6ст60 Аком Классик | 246*175*190 | 520 EN 310 DIN | 2 130 |
| 6ст60 Аком Классик Евро о.п. | 246*175*190 | 520 EN 310 DIN | 2 130 |
| 6ст60 Аком Трофи | 246*175*190 | 525 EN 310 DIN | 2 170 |
| 6ст62 Аком Норд | 246*175*190 | 540 EN 320 DIN | 2 270 |
| 6ст75 Аком Тотал | 276*175*190 | 730 EN 430 DIN | 2 720 |
| 6ст75 Аком Тотал Евро о.п. | 276*175*190 | 730 EN 430 DIN | 2 720 |
| 6ст55 Аком Bravo | 242*175*190 | 430 EN 255 DIN | 1 560 |
| 6ст60 Аком Bravo | 242*175*190 | 480 EN 285 DIN | 1 690 |
| 6ст60 Аком Bravo Евро о.п. | 242*175*190 | 480 EN 285 DIN | 1 690 |
| 6ст74 Аком Bravo | 277*175*190 | 680 EN 400 DIN | 2 130 |
| 6ст74 Аком Bravo Евро о.п. | 277*175*190 | 680 EN 400 DIN | 2 130 |
| ТЮМЕНЬ | |||
| 6ст 55 АПЗ Тюмень | 242*175*190 | 440 EN 260 DIN | 1 500 |
| 6ст 60 АПЗ Тюмень | 242*175*190 | 500 EN 295 DIN | 1 600 |
| 6ст 62 АПЗ Тюмень | 242*175*190 | 500 EN 295 DIN | 1 650 |
| 6ст 75 АПЗ Тюмень | 306*175*208 | 550 EN 325 DIN | 2 000 |
| 6ст 90 АПЗ Тюмень | 345*175*223 | 550 EN 325 DIN | 2 660 |
| 6ст 132 АПЗ Тюмень | 513*189*236 | 800 EN 470 DIN | 3 840 |
| 6ст 190 АПЗ Тюмень | 518*228*240 | 1100 EN 650 DIN | 5 800 |
| 3ст 215 ПП Тюмень | 417*183*243 | 1100 EN 650 DIN | 3 390 |
| DEKA | |||
| Deka-55 п.п. Intimidator 9A34M CCA 785 | 260*173*204 | 785 EN 460 DIN | 8 120 |
| Deka-60 526MF CCA 540 | 208*173*197 | 540 EN 320 DIN | 3 470 |
| ТОПЛА | |||
| 50-Exide MAXIMA 9006 (4 кл.) | 8 530 | ||
| ЯПОНЦЫ | |||
| 35 п.п. | |||
| BOSCH-40 п.п./т.к. 0 092 S40 190 | 187*127*227 | 330 EN 195 DIN | 2 700 |
| 35 о.п. | |||
| G&Yu-40 о.п. 44B19 L | 187*127*203 | 300 EN 180 DIN | 2 750 |
| G&Yu-40 о.п. 40B19 L | 187*127*203 | 300 EN 180 DIN | 2 750 |
| BOSCH-40 о.п./т.к. 0 092 S40 180 | 187*127*227 | 330 EN 195 DIN | 2 700 |
| Centra 35 Plus о.п./т.к. CB 356 | 187*127*220 | 240 EN 150 DIN | 2 420 |
| 45 п.п. | |||
| Centra Plus 45 п.п.\т.к. CВ 457 | 234*127*220 | 300 EN 180 DIN | 2 990 |
| G&Yu-45 п.п. 60 B24 R | 238*129*227 | 430 EN 255 DIN | 2 940 |
| 45 о.п. | |||
| Centra Plus 45 о.п.\т.к. СВ 456 | 234*127*220 | 300 EN 180 DIN | 2 990 |
| G&Yu-45 о.п. MF 55 B24 L | 238*129*227 | 430 EN 255 DIN | 2 940 |
| 6ст 45 АПЗ о.п. Тюмень Азия | 234*125*198 | 330 EN 195 DIN | 1 450 |
| Ш,К 45 п.п. | |||
| Centra Plus 45 п.п./ш.к. СВ 455 | 218*133*223 | 330 EN 195 DIN | 2 940 |
| Ш,К 45 о.п. | |||
| Centra Plus 45 о.п./ш.к. СB 454 | 218*133*223 | 2 940 | |
| 50 п.п. | |||
| Centra Plus 50 ш.к\п.п. выc. CP 08 | 200*170*220 | 360 EN 220 DIN | 2 190 |
| 60 п.п. | |||
| Centra Plus 60 ш.к\п.п. выс CP 15 | 230*172*220 | 390 EN 230 DIN | 2 710 |
| 60 о.п. | |||
| Centra Plus 60 ш.к/о.п. выс CB 604 | 230*172*220 | 390 EN 230 DIN | 3 190 |
| 70 п.п. | |||
| HANKOOK-70 п.п. MF 57024 | 266*172*223 | 510 EN 310 DIN | 3 080 |
| Centra Plus 70 п.п. выс CB 705 | 3 890 | ||
| 70 о.п. | |||
| G&Yu-70 о.п. 85 D26 L | 260*176*222 | 650 EN 360 DIN | 4 170 |
| 100 п.п. | |||
| Сentra 100 Plus jeep СВ 1005 | 302*172*223 | 720 EN 425 DIN | 5 470 |
| 100 о.п. | |||
| Сentra 100 Plus jeep о.п. СВ 1004 | 302*172*223 | 720 EN 425 DIN | 5 470 |
| ФРЕДЛАЙНЕР | |||
| Deka 1131 XMF 140 A | 330*171*241 | 1000 EN 600 DIN | 6 510 |
| 31BL 925C | 5 850 | ||

