| | Цена(вкл.НДС 18%) |
|---|
| Лодочные моторы 2009 мод/год |
| 2-х тактные подвесные |
| 2CMHS | 24800 |
| 3AMHS | 33200 |
| 4ACMHS | 41300 |
| 5CMHS | 48900 |
| 6CMHS | 61200 |
| 8CMHS | 72600 |
| 9.9FMHS | 73800 |
| 9.9FMHL | 85300 |
| 15FMHS | 77000 |
| 15FMHL | 94800 |
| 25BMHS | 103100 |
| 25BMHL | 105000 |
| 25BWCS | 114400 |
| 25NMHOS | 118900 |
| 30HMHS | 106300 |
| 30HMHL | 112200 |
| 30HWL | 141200 |
| 30HWCS | 119400 |
| 40XMHS | 122700 |
| 40XMHL | 128700 |
| 40XWS | 142100 |
| 40XWL | 150800 |
| 40XWTL | 185300 |
| 40VEOS | 164900 |
| 40VEOL | 177400 |
| 50HMHOS | 160500 |
| 50HETOL | 239500 |
| 55BEDS | 180300 |
| 55BEDL | 182200 |
| 55BETL | 217500 |
| 60FETOL | 249600 |
| 85AETL | 273900 |
| 85AETX | 287700 |
| 90AETOL | 298400 |
| 115BETL | 301500 |
| 130BETOL | 368900 |
| 150FETOL | 409900 |
| 150FETOX | 420700 |
| 200FETOL | 449300 |
| 200FETOX | 461200 |
| L200FETOX | 461200 |
| 200AETX | 402200 |
| 250GETOX | 598900 |
| L250 GETOX | 598900 |
| 2-х тактные подвесные ENDURO |
| E40XMHX | 140500 |
| E40XWS | 151300 |
| E115AETL | 290000 |
| 4-х тактные подвесные моторы 2009 мод/год |
| F4AMHS | 48000 |
| F8CMHS | 98500 |
| F9.9FMHS | 102600 |
| F15CMHS | 114700 |
| F15CEHS | 123300 |
| F20BMHS | 135200 |
| F20BES | 142400 |
| F25DMHS | 160000 |
| F25DES | 177600 |
| F40FEDS new! | 232000 |
| F40FEDL new! | 239100 |
| F40FETS new! | 252000 |
| F40FETL new! | 261200 |
| F50DETL | 263000 |
| Внедорожные соревновательные |
| WR450F | 391300 |
| YZ450F | 353300 |
| YZ250F | 353300 |
| YZ250 | 328000 |
| YZ125 | 285400 |
| YZ85 | 196400 |
| YZ85LW | 201400 |
| PW80 | 81000 |
| PW50 | 62400 |
| Малокубатурные |
| YBR125 | 83100 |
| Макси-скутеры |
| XP500A (TMAX) | 505300 |
| YP400 '09 NEW (Majesty) | 378600 |
| YP250R (XMAX) | 310300 |
| Скутеры |
| XC125E (Cygnus RS) | 91000 |
| YW100CG (BWs) | 115300 |
| YN50 (Neo's) | 138700 |
| YQ50 (Aerox) | 164100 |
| CS50Z (Jog RR) | 146400 |
| КВАДРОЦИКЛЫ 2009 мод/год Утилитарные |
| Grizzly 350 | 348400 |
| Grizzly 450 | 408200 |
| Grizzly 450 (цвет «камуфляж») | 416400 |
| Grizzly 550 | 453400 |
| Grizzly 550(цвет «камуфляж»,ядовито-красн) | 462400 |
| Grizzly 700 | 508600 |
| Grizzly 700 («кам-яж»,«черный»,красный) | 518000 |
| Спортивные |
| Wolverine 450 | 383600 |
| YFM 250 R | 215600 |
| YFM 350 R | 279600 |
| YFZ 450 | 395900 |
| YFZ 450 R | 431300 |
| YFM 700 R | 415800 |
| Детские |
| YFM 90 W | 128800 |
| Grizzly 125 | 198000 |
| Мотовездеходы |
| Rhino 700 (цвет «зеленый» ) | 676000 |
| Rhino 700 (цвет «камуфляж» ) | 698600 |
| Rhino 700 SP (серебристый) | 767400 |
| СНЕГОХОДЫ 2009 мод/год |
| утилитарные и многоцелевые |
| RS VK Professional | 504400 |
| VK 540 III | 294400 |
| VK 540 III limited | 301600 |
| BR 250T | 165400 |
| Venture Multi Purpose | 404600 |
| туристические |
| RS Venture GT | 502400 |
| RS Ventrue TF | 490900 |
| спортивные универсальные |
| FX Nytro X-TX | 499200 |
| спортивные для глубокого снега |
| RX-1 M-TX | 490900 |
| FX Nytro M-TX SE 162 | 551200 |
| Phazer M-TX | 394200 |
| кросс |
| FX Nytro R-TX SE | 514800 |
| F50FETL (~спец. '08) | 256300 |
| F50FETL (спец. '09~) | 266400 |
| F60CETL (~спец. '08) | 275400 |
| F60CETL (спец. '09~) | 290100 |
| F80BETL | 381400 |
| F100DETL | 400500 |
| F115AETL | 411800 |
| F150AETL | 490900 |
| F150AETX | 558600 |
| F200AETX / FL200AETX | 663700 |
| F225AETX / FL225AETX | 684700 |
| F250AETX / FL250AETX | 751400 |
| ПРИМЕР L 250 A ETO X L-Отсутствие маркировки:Стандартный 2-тактный F:4-тактный;L:Со встречным вращением250-Мощность на валу гребного винта л.с. (2-250)A-Поколение изделия (А и выше)ETO 1)Стартер: M:Ручной; E:Электрический;W:Ручной и электрический.2)Рулевое упрвление: Отсутсвие маркировки:Блок дистанционного упр-ния (без рукоятки румпеля);H:Рукоятка румпеля;C:Рукоятка румпеля и блок дистанционного управления.3)Система наклона: Отсутствие маркировки: Наклон вручную; D:Гидравлическое устройство наклонаP:Сервопривод наклона; T: Сервопривод крена/диффе-рента или серв-од отрицатеьлного крена и дифферента.4)Система смазки: Отсутствие маркировки: Предва-рительное смешивание; O: Инжекция масла.X-Транцевая высота: S:S(15 дюймов);L:L(20дюймов)X:UL(25дюймов);U:SUL(30дюймов) (ТРАНЕЦ СУДНА)Прицепы |
| Под гидроцикл | 38000 |
| Под снегоход-квадроцикл | 53000 |
| МОТОЦИКЛЫ 2009 мод/год |
| Суперспорт |
| YZF-R1 '09 NEW | 701500 |
| YZF-R6 | 568600 |
| V-MAX | |
| V-MAX '09 NEW | 935000 |
| Спорт-туризм |
| FJR1300A | 745700 |
| FJR1300AS | 809200 |
| Дорожные |
| MT-01 | 720500 |
| MT-03 | 480000 |
| XJR1300 | 530400 |
| TDM900A | 505300 |
| FZ1-S | 530400 |
| FZ1-SA | 568600 |
| FZ1-N | 505300 |
| FZ6-S S2 | 429300 |
| FZ6-SA S2 | 449500 |
| FZ6-N S2 | 416600 |
| XJ6N '09 NEW | 359700 |
| XJ6S '09 NEW | 373500 |
| XJ6SA '09 NEW | 391300 |
| Круизеры |
| XV1900A (Midnight Star) | 842000 |
| XVS1300A (Midnight Star) | 584400 |
| XVS950A '09 NEW (Midnight Star) | 467200 |
| ON/OFF |
| WR250R | 353300 |
| WR250X | 366000 |
| ГИДРОЦИКЛЫ 2009 мод/год | |
| FZ S (3-х местный) | 821000 |
| FZ R (2-х местный) | 799100 |
| FX SHO Cruiser | 832700 |
| FX SHO | 799800 |
| New FX HO Cruiser | 744100 |
| New FX HO | 713300 |
| VX Cruiser | 572600 |
| VX | 497700 |
| VX 700 | 397900 |
| SJ 700 | 367900 |
| ГЕНЕРАТОРЫ 2009 мод/год |
| бензиновые |
| ET650 | 14800 |
| ET950 | 17000 |
| EF1000 | 24300 |
| EF1000iS | 47100 |
| EF2600 | 32000 |
| EF2600FW | 33300 |
| EF2800i | 67700 |
| EF3000iSE | 107700 |
| EF4000FW | 45300 |
| | EF5200FW |
| EF5200EFW | 54900 |
| EF6600 | 58600 |
| EF6600E | 69900 |
| EF12000E | 142000 |
| EF13000TE | 147500 |
| дизельные |
| EDA5000E | 134300 |
| EDA5000E with 4-wheel rit | 138000 |
| EDA5000TE | 175800 |
| EDL11000E | 260000 |
| EDL13000TE | 261100 |
| EDL16000E | 307300 |
| EDL20000TE | 304300 |
| EDL21000E | 342100 |
| EDL26000TE | 342400 |
| Лодки надувные YAMARAN | 2009 мод/год |
| Серия TENDER |
| YAMARAN Т280 | 29 500 |
| YAMARAN Т300 | 32 000 |
| YAMARAN Т330 | 35 200 |
| YAMARAN Т360 | 40 400 |
| Серия FAMILY |
| YAMARAN F310 | 36 200 |
| YAMARAN F340 | 40 000 |
| YAMARAN F370 | 47 400 |
| YAMARAN F390 | 54 100 |
| YAMARAN F410 | 62 400 |
| Серия STYLE MAX |
| YAMARAN S350 | 47900 |
| YAMARAN S370 | 55700 |
| YAMARAN S390 | 61300 |
| YAMARAN S420 | 70200 |
| Лодки надувные NORDIK | 2009 мод/год |
| Серия STANDARD |
| NORDIK 280 | 24000 |
| NORDIK 300 | 25300 |
| NORDIK 330 | 29200 |
| NORDIK 360 | 33300 |
| Серия PROFESSIONAL |
| NORDIK 330 PRO | 39500 |
| NORDIK 360 PRO | 44900 |
| Лодки надувные NORDIK Серия GIGANT |
| NORDIK 390 GT | 41600 |
| NORDIK 420 GT | 47900 |
| NORDIK 450 GT | 54100 |