Прайс на автобусы
Срок действия с 01.09.2009г.
| Модель | Кол-во мест | Характеристики | Цена с НДС |
|---|---|---|---|
| Городские | |||
| НефАЗ-5299-30-31 полунизкопольный | 25/84 | Двиг. КамАЗ-820.61-260 (Euro 4) на компримированном природном газе, ГМП Voith D 854.3E | 4 390 000 |
| НефАЗ-5299-30-32 полунизкопольный | 25/101 | Двиг. Cummins 6 ISBe 270 B, Voith D 854.3E | 3 971 910 |
| НефАЗ-5299-30-32 полунизкопольный | 25/101 | Двиг. Cummins 6 ISBe 270 B, AKП ZF 6HP 504C | 4 183 620 |
| НефАЗ-5299-30-33 полунизкопольный | 25/97 | Двиг. КамАЗ-740.65, Voith D 854.3E | 3 679 090 |
| НефАЗ-5299-30-33 полунизкопольный | 25/97 | Двиг. КамАЗ-740.65, AKП ZF 6HP 504C | 3 825 090 |
| НефАЗ-5299-20-32 | 23/112 | Двиг. Cummins 6 ISBe 270 B, Voith D 854.3E | 3 483 390 |
| НефАЗ-5299-20-32 | 23/112 | Двиг. Cummins 6 ISBe 270 B, AKП ZF 6HP 504C | 3 539 280 |
| НефАЗ-5299-20-33 | 23/112 | Двиг. КамАЗ-740.65, Voith D 854.3E | 3 068 690 |
| НефАЗ-5299-20-33 | 23/112 | Двиг. КамАЗ-740.65, AKП ZF 6HP 504C | 3 122 510 |
| НефАЗ-5299-10-32 | 23/112 | Двиг. Cummins 6 ISBe 270 B, КПП ZF 6S 1 200 BO (механическая) | 2 994 280 |
| НефАЗ-5299-10-33 | 23/112 | Двиг. КамАЗ-740.65, КПП ZF 6S 1 200 BO (механическая) | 2 682 030 |
| VDL-НефАЗ-52997 полунизкопольный | 33/101 | Двиг. DAF PE 228C, АКП ZF 6HP592C | 8 147 000 |
| Пригородные | |||
| НефАЗ-5299-11-32 | 45/77 | Двиг. Cummins 6 ISBe 270 B, КПП ZF 6S 1 200 BO (механическая) | 3 216 420 |
| НефАЗ-5299-11-33 | 45/77 | Двиг. КамАЗ-740.62, КПП ZF 6S 1 200 BO (механическая) | 2 879 630 |
| НефАЗ-5299-11-32 для перевозки детей | 36 | Двиг. Cummins 6 ISBe 270 B, КПП ZF 6S 1 200 BO (механическая) | 3 326 000 |
| НефАЗ-5299-11-33 для перевозки детей | 36 | Двиг. КамАЗ-740.62, КПП ZF 6S 1 200 BO (механическая) | 2 989 630 |
| Междугородние | |||
| НефАЗ-5299-37-32 на базе низкопольного шасси | 45/56 | Двиг. Cummins 6 ISBe 270 B, КПП ZF 6S 1 200 BO (механическая) | 4 135 080 |
| НефАЗ-5299-37-33 на базе низкопольного шасси | 45/51 | Двиг. КамАЗ-740.62, КПП ZF 6S 1 200 BO (механическая) | 3 759 690 |
| НефАЗ-5299-17-32 | 45/59 | Двиг. Cummins 6 ISBe 270 B, КПП ZF 6S 1 200 BO (механическая) | 3 598 050 |
| НефАЗ-5299-17-33 | 45/54 | Двиг. КамАЗ-740.62, КПП ZF 6S 1 200 BO (механическая) | 3 316 140 |
| VDL-НефАЗ-52996 | 59 | Двиг. DAF PR265C, КПП GO 170 + ретардер | 9 957 000 |
| Туристический | |||
| VDL-НефАЗ-52999 | 55 | Двиг. DAF XE 315C (Euro 3), КПП GO-190 | 12 900 000 |
| Троллейбус | |||
| НефАЗ-БТЗ 52765А | 25/105 | Двиг. Переменного тока АТЧД 250-4У, мост RABA | 5 090 450 |


