Прейскурант на надстройки и запасные части
Срок действия с 01.10.2009г.
| Наименование | Цена с НДС, руб. |
|---|---|
| САМОСВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ | |
| КАМАЗ-45141-8600001 | 215700 |
| КАМАЗ-45142-8600001 | 286600 |
| КАМАЗ-45143 (возможна комплектация с надставными бортами) | 210500 |
| КАМАЗ-45144-8600001 ( с надст. и допол. бортами, V= 19 м3 ) | 264100 |
| КАМАЗ-45145-8600001, V= 10 м3 | 289900 |
| КАМАЗ-45146-8600001, V= 10 м3 | 285100 |
| КАМАЗ-45147-8600001, V= 10 м3 | 279700 |
| КАМАЗ-55102 | 192500 |
| КАМАЗ-55102 н/б | 221900 |
| КАМАЗ-55111, V= 6 м3 | 230300 |
| КАМАЗ-65111-8600001-10, V= 8 м3 | 254000 |
| КАМАЗ-65115-8600001-50, V= 8,5 м3 | 256700 |
| КАМАЗ-65115-8600001-60, V=10 м3 | 296800 |
| КАМАЗ-65115-8600001-80, V= 10 м3, с пологом | 263500 |
| КАМАЗ-6520-8600001 | 294800 |
| КАМАЗ-65201-8600001, V= 16 м3 | 310600 |
| КАМАЗ-65201-8600001-20, V= 20 м3 | 328700 |
| КАМАЗ-6520-8600001-06, (трехстор разгр) | 361100 |
| КАМАЗ-6540-8600001 | 300700 |
| ВАХТОВЫЕ САЛОНЫ | |
| 4208-13 (22 места) | 518900 |
| 4208-14 (ГПА) | 465600 |
| 4208-15 (ГПА) | 469900 |
| 4208-16 (ГПА) | 479200 |
| 4208-17 (Охотник) | 501800 |
| 4208-18 (ГПА) | 413900 |
| 4208-18 (ГПА, 6 посад мест) | 416200 |
| 42111-11 (20 мест) | 492600 |
| 42111-12 (ГПА) | 416100 |
| 42111-13 (ГПА) | 408100 |
| 42111-14 (ГПА) | 411700 |
| 42111-15 (Охотник) | 461100 |
| 42111-16 (ГПА) | 366600 |
| 42111-16 (ГПА, 6 посад мест) | 369000 |
| 42112 | 512500 |
| ЦИСТЕРНЫ | |
| Цистерна НЕФАЗ-5633 - 10 (15 100 л, два отсека, без насоса) | 376400 |
| Цистерна НЕФАЗ-5633 - 11 (15 100 л, два отсека, с насосом) | 463000 |
| Цистерна НЕФАЗ-5633 - 13 (15 100 л, два отсека, счетчик, пистолет, без кассового аппарата ) | 499100 |
| Цистерна НЕФАЗ-66052-10 (16 000 л, два отсека, без насоса) | 382600 |
| Цистерна НЕФАЗ-66052-11 (16 000 л, два отсека, с насосом) | 479200 |
| Цистерна НЕФАЗ-66052-10 (17 000 л, два отсека, без насоса) | 384700 |
| Цистерна НЕФАЗ-66052-11 (17 000 л, два отсека, с насосом) | 484600 |
| Цистерна НЕФАЗ-66052-13 (17 000 л, два отсека, счетчик, пистолет, без кассового аппарата) | 523900 |
| Цистерна НЕФАЗ-66052-10 (17 000 л, три отсека, без насоса) | 411100 |
| Цистерна НЕФАЗ-66052-11 (17 000 л, три отсека, с насосом) | 511300 |
| Цистерна НЕФАЗ-66052-13 (17 000 л, три отсека, счетчик, пистолет, без кассового аппарата) | 552100 |
| Цистерна НЕФАЗ-6606 - 10 (10 450 л, один отсек, без насоса) | 275000 |
| Цистерна НЕФАЗ-6606 - 11 (10 450 л., один отсек, с насосом) | 378900 |
| Цистерна НЕФАЗ-6606 - 13 (10 450 л., один отсек, с насосом, счетчик, пистолет, без кассового аппарата) | 417900 |
| Цистерна НЕФАЗ-6606 - 10 (10 450 л, два отсека, без насоса) | 302000 |
| Цистерна НЕФАЗ-6606 - 11 (10 450 л., два отсека, с насосом) | 405900 |
| Цистерна НЕФАЗ-6606 - 13 (10 450 л., два отсека, с насосом, счетчик, пистолет, без кассового аппарата) | 445500 |
| Цистерна НЕФАЗ-66066-10 (11 200 л, один отсек, без насоса) | 308500 |
| Цистерна НЕФАЗ-66066-11 (11 200 л, один отсек, с насосом) | 379600 |
| Цистерна НЕФАЗ-66066-10 (11 200 л, два отсека, без насоса) | 336000 |
| Цистерна НЕФАЗ-66066-11 (11 200 л, два отсека, с насосом) | 407100 |
| Цистерна НЕФАЗ-66061-10 (7 300 л, один отсек, без насоса) | 223100 |
| Цистерна НЕФАЗ-66061-11 (7 300 л, один отсек, с насосом) | 292900 |
| Цистерна НЕФАЗ-66061-13 (7 300 л, один отсек, счетчик, пистолет, без кассового аппарата ) | 327400 |
| Цистерна НЕФАЗ-66062-10 (11 200 л, один отсек, без насоса) | 300600 |
| Цистерна НЕФАЗ-66062-11 (11 200 л,один отсек, с насосом) | 370800 |
| Цистерна НЕФАЗ-66062-13 (11 200 л,один отсек, счетчик, пистолет, без кассового аппарата) | 418900 |
| Цистерна НЕФАЗ-66062-10 (11 200 л, два отсека, без насоса) | 327600 |
| Цистерна НЕФАЗ-66062-11 (11 200 л, два отсека, с насосом) | 398100 |
| Цистерна НЕФАЗ-66062-13 (11 200 л, два отсека, счетчик, пистолет, без кассового аппарата) | 445900 |
| Цистерна НЕФАЗ-66063-10 (5 600 л, под питьевую воду, два отсека, без насоса, с утеплителем) | 489800 |
| Цистерна НЕФАЗ-66063-11 (5 600л, под питьевую воду, два отсека, с насосом, с утеплителем) | 536100 |
| Цистерна НЕФАЗ-66064-10 (8 700 л, под питьевую воду, два отсека, без насоса) | 554600 |
| Цистерна НЕФАЗ-66064-11 (8 700 л, под питьевую воду, два отсека, с насосом) | 661900 |
| Цистерна НЕФАЗ-66065-10 (8 700 л, под питьевую воду, два отсека, без насоса) | 554600 |
| Цистерна НЕФАЗ-66065-11 (8 700 л, под питьевую воду, два отсека, с насосом) | 661900 |
| СЕЛЬХОЗТЕХНИКА | |
| Грабли-ворошилка ГВД 1-Ф-6,0 | 142300 |
| Косилка ротационная КРН-2,1А-0,1 | 112900 |
| ТНП | |
| Прицеп НЕФАЗ-8937-0000010 для перевозки лошадей "Акбузат" | 194400 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | |
| Установка насоса ППЦ НЕФАЗ – 96741 | 73900 |
| Установка насоса ППЦ НЕФАЗ – 96742 | 89500 |
| Установка насоса ППЦ НЕФАЗ – 9693 | 94200 |
| Установка счетчика, пистолета на ППЦ | 84300 |
| Установка счетчика, пистолета на цистерны 5633, 6606, 66061, 66062 | 47500 |
| Полог на КАМАЗ-55102; НЕФАЗ-8560 | 21950 |
| Надставные борта КАМАЗ-55102 -8500012-40 | 33380 |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | |
| Платформа КАМАЗ-55111-8500020-10 | 103880 |
| Платформа КАМАЗ-55102-8500020-10 | 97690 |
| Платформа НЕФАЗ-45142-8500020 | 140380 |
| Платформа НЕФАЗ-45143-8500020 сб | 104260 |
| Платформа КАМАЗ-65111-8500020-11 | 137250 |
| Платформа КАМАЗ-65115-8500020-50 (8,5 куб) | 148640 |
| Платформа КАМАЗ-65115-8500020-60 (10 куб) | 153350 |
| Платформа КАМАЗ-65115-8500020-80 (10 куб с тентом) | 157310 |
| Платформа КАМАЗ-65115-8500020-70 (11 куб) | 160040 |
| Платформа КАМАЗ-6520-8500020 | 143720 |
| Платформа КАМАЗ-6520-8500020-06 | 169510 |
| Надрамник КАМАЗ-55111-8601010-20 | 22380 |
| Надрамник КАМАЗ-65115-8601010 | 24620 |
| Надрамник КАМАЗ-65111-8601010 | 26560 |
| Надрамник КАМАЗ-55102-8601010-20 | 15450 |
| Надрамник КАМАЗ-6520-8601010-06 | 38590 |
| КОМ 55111,65115,55102 - 4202010-20 | 6910 |
| НШ-32-3 левого вращения для а/с КАМАЗ | 8970 |
| Гидроцилиндр 55111-8603010 | 35330 |
| Гидроцилиндр 55102-8603010-30 | 26260 |
| Гидроцилиндр 6520-8603010-10 | 59170 |
| Гидроцилиндр 65111-8603010 | 40880 |
| Маслобак 55111-8608010-02 | 3960 |
| Шланг в/давления 55111-8609090-01 | 1520 |
| Шланг в/давления 55102-8609090 | 1840 |
| ПОДКАТНЫЕ ТЕЛЕЖКИ | |
| Тележка подкатная под ППЦ НЕФАЗ-96741-0001135 | 249500 |
| Тележка подкатная под ППЦ НЕФАЗ-96741-0001145 (без колес) | 187600 |
| Тележка подкатная под ППЦ НЕФАЗ-96742-0001135 | 273200 |
| Тележка подкатная под ППЦ НЕФАЗ-96742-0001145 (без колес) | 205600 |
| Тележка 9334-08-0001130 под ППБ (2-х осная, 1-скатная, 16т) | 270500 |
| Тележка 9334-08-0001140 под ППБ (2-х осная, 1-скат, 16т, без колес) | 196200 |
| Тележка 9509-0001130 сб. под ППС (2-х осная, 2-х скатная) | 433300 |
| Тележка 9509-0001140 сб. под ППС (без колес,2-х осная, 2-х скатная) | 336600 |


