Прейскурант на прицепную технику
Срок действия с 01.10.2009г.
| Комплектация/ Модификация | Цена, руб. | масса перевоз. груза, т/ вместимость, литр | габаритная длина, м | число осей/ колес | Шины | АБС | ССУ (max) | Особенности комплектации |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БОРТОВЫЕ | ||||||||
| НЕФАЗ 8332-0000020/30 | 389 500 | 10 | 8,2/8,3 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | ЗС/ БЗС | П, Euro платф, высокая передняя стенка, крепл. для груза |
| НЕФАЗ 8332-0000021/31 | 431 200 | 9,72 | 8,2/8,3 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | ЗС/ БЗС | П, с тентом, Euro платф, V=34 куб.м. |
| НЕФАЗ 8332-0000010-02 | 454 200 | 9,35 | 8,2/8,3 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | ЗС/ БЗС | П, с тентом, жестк. перед, распашн двери, Euro платф, V=34 куб.м. |
| НЕФАЗ 8332-0000020-03/30-03 | 496 800 | 8 | 8,2/8,3 | 2/4+1 | 11.00R20 | + | ЗС/ БЗС | П, борт |
| НЕФАЗ 8332-0000021-03/31-03 | 548 200 | 7,6 | 8,2/8,3 | 2/4+1 | 11.00R20 | + | ЗС/ БЗС | П, с тентом, V=34 куб.м. |
| НЕФАЗ 8332-0000013-03 | 556 700 | 7,23 | 8,2/8,3 | 2/4+1 | 11.00R20 | + | ЗС/ БЗС | П,с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=33 куб.м. |
| НЕФАЗ 8332-0000010-07 | 529 200 | 8 | 8,1/8,2 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | ЗС/ БЗС | П,с тентом, Euro платф, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 8332-0000011-07 | 502 500 | 8 | 8,1/8,2 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | ЗС/ БЗС | П, Euro платф, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 9334-0000010 | 525 400 | 20 | 10,35 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ПП, борт |
| НЕФАЗ 9334-0000020 | 525 400 | 20 | 10,35 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ПП, борт |
| НЕФАЗ 9334-0000011 | 531 900 | 19,9 | 10,35 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ПП, с пологом |
| НЕФАЗ 9334-0000010-02 | 588 300 | 19,3 | 10,35 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ПП, с тентом, V=55,5 куб.м. |
| НЕФАЗ 9334-0000020-02 | 588 300 | 19,3 | 10,35 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ПП, с тентом, V=62 куб.м. |
| НЕФАЗ 9334-0000010-03 | 601 000 | 18,6 | 10,35 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ПП, с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=55куб.м. |
| НЕФАЗ 9334-0000010-11 | 592 600 | 17 | 10,35 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1540 | ПП, борт |
| НЕФАЗ 9334-0000020-11 | 592 600 | 17 | 10,35 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1540 | ПП, борт |
| НЕФАЗ 9334-0000010-17 | 598 700 | 14,5 | 10,35 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1540 | ПП, смещ. шкворень |
| НЕФАЗ 9334-0000020-17 | 598 700 | 14,5 | 10,35 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1540 | ПП, смещ. шкворень |
| НЕФАЗ 9334-0000010-13 | 661 300 | 15,5 | 10,35 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1540 | ПП, с тентом, V=50 куб.м. |
| НЕФАЗ 9334-0000010-01 | 562 300 | 19,4 | 12,35 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ПП, борт |
| НЕФАЗ 9334-0000020-01 | 562 300 | 19,4 | 12,35 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ПП, борт |
| НЕФАЗ 9334-0000010-01 | 644 900 | 19,4 | 12,35 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ПП, борт, раздв. стойки |
| НЕФАЗ 9334-0000020-01 | 644 900 | 19,4 | 12,35 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ПП, борт, раздв. стойки |
| НЕФАЗ 9334-0000011-01 | 571 800 | 19,34 | 12,35 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ПП, с пологом |
| НЕФАЗ 9334-0000010-04 | 620 200 | 18,6 | 12,35 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ПП, с тентом, V=66,5 куб.м. |
| НЕФАЗ 9334-0000020-04 | 620 200 | 18,6 | 12,35 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ПП, с тентом, V=73,6 куб.м. |
| НЕФАЗ 9334-0000010-05 | 632 400 | 17,9 | 12,35 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ПП, с тентом, жестк. перед, распашн двери,V=66 куб.м. |
| НЕФАЗ 9334-0000010-10 | 618 000 | 16,4 | 12,35 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1540 | ПП, борт |
| НЕФАЗ 9334-0000020-10 | 618 000 | 16,4 | 12,35 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1540 | ПП, борт |
| НЕФАЗ 9334-0000010-10 | 700 500 | 16,4 | 12,35 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1540 | ПП, борт, раздв. стойки |
| НЕФАЗ 9334-0000020-10 | 700 500 | 16,4 | 12,35 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1540 | ПП, борт, раздв. стойки |
| НЕФАЗ 9334-0000010-16 | 625 800 | 13,9 | 12,35 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1540 | ПП, смещ. шкворень |
| НЕФАЗ 9334-0000020-16 | 625 800 | 13,9 | 12,35 | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1540 | ПП, смещ. шкворень |
| НЕФАЗ 9334-0000010-12 | 696 600 | 27,9 | 14,64 | 2/8+1 | 11.00R20 | + | 1300-1400 | ПП, борт |
| НЕФАЗ 9334-0000010-12 | 779 200 | 27,9 | 14,64 | 2/8+1 | 11.00R20 | + | 1300-1400 | ПП, с тентом, V=78 куб.м. |
| НЕФАЗ 93341-0000010-07 | 1 009 500 | 31 | 13,7 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | 1200 | ПП, с тентом V=87 куб.м, алюмин., пневмоподвеска, оси SAF, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги |
| НЕФАЗ 93341-0000010-07 | 1 040 100 | 31 | 13,7 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | 1360 | ПП, с тентом V=82 куб.м, алюмин., пневмоподвеска, оси SAF, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги |
| НЕФАЗ 93341-0000010-07 | 906 500 | 31 | 13,7 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | 1200 | ПП, железн.борт и пол, без тента, пневмоподвеска, оси SAF, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги |
| НЕФАЗ 93341-0000010-08 | 867 100 | 32 | 13,95 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | 1140 | ПП, с тентом, V=91 куб.м, пневмоподвеска, алюмин. борт, имп. шины, имп. оси, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги |
| НЕФАЗ 93341-0000013-08 | 949 200 | 32 | 13,95 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | 1140 | ПП, с тентом, V=91 куб.м, пневмоподвеска, алюмин. борт, распашные двери, имп. шины, имп. оси, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги |
| НЕФАЗ 93341-0000014-08 | 1 053 700 | 32 | 13,95 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | 1140 | ПП, с тентом (со сдвижной крышей и сдвижными боковинами, задн. ворота) V=91 куб.м, пневмоподвеска, алюмин. борт, имп. шины, имп. оси , энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги |
| НЕФАЗ 93341-0000011 | 805 700 | 23,8 | 14,64 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | 1300-1400 | ПП, бортовая комплектация |
| НЕФАЗ 93341-0000010 | 883 400 | 23,2 | 14,64 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | 1300-1400 | ПП, с тентом, V=78 куб.м. |
| НЕФАЗ 93341-0000012 | 902 800 | 21,5 | 14,64 | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | 1300-1400 | ПП, с тентом, жестк. перед, распашн двери, V=78 куб.м. |
| САМОСВАЛЬНЫЕ | ||||||||
| НЕФАЗ 8560-0000010-06 | 600 600 | 13,75 | 7,45 | 2/8 | 12.00R20 | + | БЗС | ПС, тягач КАМАЗ-6520-06, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 8560-0000060-02 | 418 300 | 10 | 7,78 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | БЗС | ПС, тягач КАМАЗ-65115, ТСУ на подрамнике |
| НЕФАЗ 8560-0000062-02 | 439 400 | 10 | 7,78 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | БЗС | ПС, тягач КАМАЗ-65115, ТСУ на подрамнике, с надст. бортами |
| НЕФАЗ 8560-0000080-02 | 418 000 | 10 | 7,78 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | БЗС | ПС, тягач КАМАЗ-65115, КАМАЗ-45143, КАМАЗ- 55111 |
| НЕФАЗ 8560-0000082-02 | 439 200 | 10 | 7,78 | 2/8+1 | 9.00R20 | + | БЗС | ПС, тягач КАМАЗ-65115, КАМАЗ-45143, КАМАЗ-55111, с надст. бортами |
| НЕФАЗ 9509-0000010 | 997 700 | 28,5 | 8,6 | 2/8+1 | 12.00R20 | + | 1340-1400 | ППС, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, подвеска и оси BPW, гидроц. Hiva, (возможна комплектация с пологом) |
| ТОПЛИВОПЕРЕВОЗЧИКИ | ||||||||
| под светлые нефтепродукты | ||||||||
| НЕФАЗ 8602-0000010 | 649 700 | 11 200 | - | 2/8+1 | 9.00R20 | + | БЗС | ПЦ, без насоса |
| НЕФАЗ 8602-0000010-03 | 689 900 | 9 500 | - | 2/4+1 | 385/65R22,5 | + | БЗС | ПЦ, без насоса |
| НЕФАЗ 96741-0000010 | 765 000 | 16 600 | - | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ППЦ, два отсека |
| НЕФАЗ 96741-0000010-01 | 834 200 | 16 600 | - | 2/8+1 | 9.00R20 | + | 1200-1300 | ППЦ, два отсека, насос |
| НЕФАЗ 96741-0000030 | 778 900 | 16 600 | - | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1450-1540 | ППЦ, два отсека |
| НЕФАЗ 96741-0000031 | 843 600 | 16 600 | - | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1450-1540 | ППЦ, два отсека, насос |
| НЕФАЗ 96742-0000010 | 839 200 | 23 100 | - | 2/8+1 | 10.00R20 | + | 1200-1350 | ППЦ, три отсека, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96742-0000010-01 | 923 100 | 23 100 | - | 2/8+1 | 10.00R20 | + | 1200-1350 | ППЦ, три отсека, насос, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96742-0000010-03 | 826 800 | 20 000 | - | 2/8+1 | 10.00R20 | + | 1200-1350 | ППЦ, два отсека, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96742-0000011-03 | 905 100 | 20 000 | - | 2/8+1 | 10.00R20 | + | 1200-1350 | ППЦ, два отсека, насос, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96742-0000020-03 | 830 800 | 20 000 | - | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1450-1540 | ППЦ, два отсека |
| НЕФАЗ 96742-0000021-03 | 910 400 | 20 000 | - | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1450-1540 | ППЦ, два отсека, насос |
| НЕФАЗ 96742-0000023-03 | 989 700 | 20 000 | - | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1450-1540 | ППЦ, два отсека, насос, счетчик, пистолет |
| НЕФАЗ 96742-0000010-06 | 889 500 | 26 000 | - | 2/8+1 | 10.00R20 | + | 1250-1345 | ППЦ, три отсека, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96742-0000011-06 | 969 800 | 26 000 | - | 2/8+1 | 10.00R20 | + | 1250-1345 | ППЦ, три отсека, насос, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96931-0000010-02 | 1 170 900 | 28 000 | - | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | 1300-1350 | ППЦ, три отсека |
| НЕФАЗ 96931-0000010-03 | 1 257 600 | 28 000 | - | 3/6+1 | 385/65R22,5 | + | 1300-1350 | ППЦ, три отсека, насос |
| НЕФАЗ 96931-0000010-07 | 1 279 700 | 28 000 | - | 3/6+1 | 15.00R22,5 | + | 1250-1350 | ППЦ, три отсека,на пневмо подвеске фирмы BPW, оси BPW, энергоаккумулятор, передняя подъемная ось, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96931-0000011-07 | 1 373 600 | 28 000 | - | 3/6+1 | 15.00R22,5 | + | 1250-1350 | ППЦ, три отсека, насос, на пневмо подвеске фирмы BPW, оси BPW, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, передняя подьемная ось |
| НЕФАЗ 96931-0000010-07 | 1 237 700 | 28 000 | - | 3/6+1 | 15.00R22,5 | + | 1250-1350 | ППЦ, три отсека, на пневмо подвеске фирмы Weweler, оси SAF, энергоаккумулятор,автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось |
| НЕФАЗ 96931-0000011-07 | 1 331 600 | 28 000 | - | 3/6+1 | 15.00R22,5 | + | 1250-1350 | ППЦ, три отсека, насос,на пневмо подвеске фирмы Weweler, оси SAF, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подьемная ось |
| НЕФАЗ 9693-0000010 | 986 800 | 30 000 | - | 2/8+1 | 11.00R20 | + | 1300-1380 | ППЦ, три отсека, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 9693-0000010-01 | 1 074 800 | 30 000 | - | 2/8+1 | 11.00R20 | + | 1300-1380 | ППЦ, три отсека, насос, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96891-0000010 | 1 134 700 | 33 500 | - | 2/8+1 | 11.00R20 | + | 1300-1380 | ППЦ, три отсека, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96891-0000011 | 1 247 900 | 33 500 | - | 2/8+1 | 11.00R20 | + | 1300-1380 | ППЦ, три отсека, насос, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96893-0000010 | 3 342 700 | 38 000 | - | 3/6+1 | 385/65R 22,5 | + | 1300-1380 | ППЦ, четыре отсека, алюмин., без насоса, имп. шины, подъемн передняя ось, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96893-0000011 | 3 438 600 | 38 000 | - | 3/6+1 | 385/65R 22,5 | + | 1300-1380 | ППЦ, четыре отсека, алюмин., с насосом, имп. шины, подъемн передняя ось, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96893-0000014 | 3 486 800 | 38 000 | - | 3/6+1 | 385/65R 22,5 | + | 1300-1380 | ППЦ, четыре отсека, алюмин., без насоса, система рекуперации паров, имп. шины, подъемн передняя ось, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96894-0000010 | 1 094 300 | 33 500 | - | 3/6+1 | 385/65R 22,5 | + | 1250-1345 | ППЦ, три отсека,на пневмо подвеске фирмы BPW, оси BPW, энергоаккумулятор, передняя подъемная ось, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96894-0000011 | 1 177 500 | 33 500 | - | 3/6+1 | 385/65R 22,5 | + | 1250-1345 | ППЦ, три отсека, насос, на пневмо подвеске фирмы BPW, оси BPW, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex, передняя подьемная ось |
| НЕФАЗ 96894-0000010 | 1 066 000 | 33 500 | - | 3/6+1 | 385/65R 22,5 | + | 1250-1345 | ППЦ, три отсека, на пневмо подвеске фирмы Weweler, оси SAF, энергоаккумулятор,автом. регул. рычаги, передняя подъемная ось |
| НЕФАЗ 96894-0000011 | 1 149 200 | 33 500 | - | 3/6+1 | 385/65R 22,5 | + | 1250-1345 | ППЦ, три отсека, насос,на пневмо подвеске фирмы Weweler, оси SAF, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги, передняя подьемная ось |
| для перевозки нефти | ||||||||
| НЕФАЗ 9638-0000010-01 | 887 700 | 18 500 | - | 2/8+1 | 10.00R20 | + | 1200-1350 | ППЦ, термоизоляционная, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 9638-0000010-01 | 868 600 | 18 500 | - | 2/8+1 | 10.00R20 | + | 1200-1350 | ППЦ, термоизоляционная, без паровых труб, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 96742-0000010-04 | 891 100 | 18 000 | - | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1450-1540 | ППЦ, термоизоляционная, без паровых труб |
| НЕФАЗ 96742-0000010-04 | 913 500 | 18 000 | - | 2/4+1 | 425/85R21 | + | 1450-1540 | ППЦ, термоизоляционная |
| НЕФАЗ 96743-0000010-01 | 938 300 | 22 000 | - | 2/8+1 | 10.00R20 | + | 1250-1345 | ППЦ, термоизоляционная, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 9693-0000011-02 | 1 239 500 | 29 200 | - | 2/8+1 | 11.00R20 | + | 1300-1350 | ППЦ, термоизоляционная, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| НЕФАЗ 9693-0000010-02 | 1 216 500 | 29 200 | - | 2/8+1 | 11.00R20 | + | 1300-1350 | ППЦ, термоизоляционная, без паровых труб, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
| для перевозки битума | ||||||||
| НЕФАЗ 9638-0000010 | 882 700 | 18 500 | - | 2/8+1 | 10.00R20 | + | 1200-1350 | ППЦ, термоизоляционная, энергоаккумулятор, автом. регул. рычаги Haldex |
Сокращения: П- прицеп, ПП- полуприцеп, ПС- прицеп самосвальный, ППС- полуприцеп самосвальный, ПЦ-прицеп цистерна, ППЦ- полуприцеп цистерна.

