Прейскурант: Оценка рыночной стоимости
Прейскурант на 01.06.2010 г.
| НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТОВ ОЦЕНКИ | ед.изм. | Стоимость услуг, (руб.) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 поз. | от 6-10 поз. | от 11-20 поз. | ||
| НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | ||||
| Гаражи на 1 а/м и гаражи боксы | шт. | 1400 | 1300 | 1200 |
| квартиры однокомнатные в г. Уфе | шт. | 1200 | 1100 | 1000 |
| квартиры двухкомнатные в г. Уфе | шт. | 1300 | 1200 | 1100 |
| квартиры трехкомнатные в г. Уфе | шт. | 1400 | 1300 | 1200 |
| Квартиры четырехкомнатные и более в г. Уфе | шт. | 1500 | 1400 | 1300 |
| Комнаты в квартирах в г. Уфе | шт. | 1200 | 1100 | 1000 |
| Коттеджи в г. Уфе и Уфимском районе | шт. | 4000 | 3800 | 3500 |
| Коттеджи в городах и райцентрах РБ | шт. | 4500 | 4000 | 3500 |
| Жилой индивидуальный дом в г. Уфе и Уфимском районе | шт. | 4500 | 4000 | 3500 |
| Жилой индивидуальный дом в городах и райцентрах и сельских н.п. РБ | шт. | 3500 | 3000 | 2800 |
| Садовые участки в городах и н.п. РБ | шт. | 2000 | 1500 | 1000 |
| Земельные участки под индивидуальное жилищное строительство | 1000 кв.м | 1500 | 1200 | 1000 |
| Земельные участки - городские земли | 100 кв.м | 350 | 250 | 150 |
| Земельные участки - сельскохозяйственного назначения | 100 кв.м | 20 | 15 | 10 |
| Земельные участки - лесные угодья | 100 кв.м | 30 | 20 | 10 |
| Земельные участки - иного назначения | 100 кв.м | 100 | 75 | 50 |
| Жилые многоэтажные дома | шт. | 12000 | 10000 | 9000 |
| Здания и помещения различного назначения общей площадью до 100 кв.м. | объект | 5000 | 4000 | 3500 |
| Здания и помещения различного назначения общей площадью 101-500 кв.м. | объект | 7000 | 6000 | 5500 |
| Здания и помещения различного назначения общей площадью 501-1000 кв.м. | объект | 15000 | 14000 | 13000 |
| Здания и помещения различного назначения общей площадью 1001-5000 кв.м. | объект | 22500 | 21000 | 20000 |
| Здания и помещения различного назначения общей площадью 5001-10000 кв.м. | объект | 50000 | 48000 | 46000 |
| Здания и помещения различного назначения общей площадью более 10000 кв.м. | объект | 70000 | 68000 | 66000 |
| Асфальтовые и бетонные площадки площадью до 500 кв.м. | 100 кв.м. | 400 | 400 | 400 |
| Асфальтовые и бетонные площадки площадью более 500 кв.м. | 100 кв.м. | 300 | 300 | 300 |
| Ограждение территории длиной до 500 м. | п.м. | 5 | 5 | 5 |
| Ограждение территории длиной свыше 500 м. | п.м. | 4 | 4 | 4 |
| Передаточные устройства (ЛЭП, трубопроводы, ж/д пути) длиной до 1000м. | п.м. | 2 | 2 | 2 |
| Передаточные устройства (ЛЭП, трубопроводы, ж/д пути) длиной свыше 1000м. | п.м. | 2 | 2 | 2 |
| Сооружения (артезианские скважины, водонапорные башни, колодцы и др.) | шт. | 1000 | 1000 | 1000 |
| ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | ||||
| Производственное оборудование, отечественное серийное | шт. | 1000 | 950 | 900 |
| Производственное оборудование, импортное серийное | шт. | 1300 | 1200 | 1100 |
| Производственное оборудование специального назначения | шт. | 1500 | 1400 | 1300 |
| Технологические линии универсальные | Ед. | 10000 | 9500 | 9000 |
| Технологические линии специальные | Ед. | 20000 | 19000 | 18000 |
| Технологический комплекс | Ед. | 40000 | 35000 | 30000 |
| Транспортные средства отечественные | шт. | 1000 | 900 | 800 |
| Транспортные средства импортные | шт. | 1200 | 1100 | 1000 |
| Спецтехника, прицепы и т.д. | шт. | 1700 | 1500 | 1400 |
| Бытовое имущество и техника (мебель, сейфы, холодильники, аудио-видеотехника) | шт. | 300 | 250 | 200 |
| Оргтехника (компьютеры, принтеры, копировальные аппараты) | шт. | 300 | 250 | 200 |
| ТНП (одежда, обувь, ковры, и т.д.) | вид. | 100 | 90 | 80 |
| Приборы, инструмент | вид. | 300 | 200 | 180 |
Ущерб
| Ущерб АТС при ДТП | 1 поврежд.деталь | 2-5 повр. деталей | 6-10 повр. деталей | >11 повр. деталей | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ущерб от ДТП (отечественные автомобили) | шт. | 450 | 550 | 950 | 1600 | |
| Ущерб от ДТП (импортные автомобили) | шт. | 700 | 950 | 1250 | 1800 | |
| Ущерб от ДТП (грузовые автомобили отечественные) | шт. | 700 | 950 | 1250 | 1800 | |
| Ущерб от ДТП (грузовые автомобили импортные) | шт. | 800 | 1050 | 1350 | 2000 | |
| 1 поз. | 2 поз. | 3 поз. | 4 поз. | |||
| расчет УТС | шт. | 1500 | 1400 | 1200 | 1000 | |
| 1 ком. | 2 ком. | 3-4 ком. | 5-7 ком. | > 7 ком. | ||
| Ущерб от затопления, пожара в зависимости от поврежденного количества комнат в соот. с тех.паспортом на объект | шт. | 1300 | 2500 | 4000 | 6000 | от 6000 |
Оценка бизнеса
| балансовая стоимость активов, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-50 000 тыс. руб. | 51 000 - 100 000 тыс. руб. | 101 000 - 500 000 тыс. руб. | >501 000 тыс.руб. | ||
| Оценка бизнеса | 30 000 | 60 000 | 150 000 | от 250 000 | |
| экспресс-оценка предприятий | 15 000 | 20 000 | 30 000 | 40 000 | |
| оценка ценных бумаг | договорная * | ||||
| оценка инвестиционных проектов | договорная * | ||||
| оценка интеллектуальной собственности | договорная * | ||||
| ПРОЧИЕ УСЛУГИ | |||||
| разработка бизнес-планов | от 10 000 руб. | ||||
| финансово-экономический анализ предприятия | от 5 000 руб. | ||||
| Экспертиза отчетов по оценке | шт. | 50% от стоимости соответствующей п.1-4 | |||
| Присутствие оценщика на заседании суда | 5000 | ||||
| Справка о рыночной стоимости | шт. | 1000 | |||
Осмотр обьектов оценки | ||
|---|---|---|
Выезд оценщика на объект по г. Уфе и Уфимскому району на а/м ЗАКАЗЧИКА | час | 200 |
Выезд оценщика на объект по г. Уфе и Уфимскому району | час | 300 |
Выезд оценщика на объект по РБ на автомобиле ЗАКАЗЧИКА | дн. | 600 |
Выезд оценщика на объект по РБ | дн. | 800 |
Выезд оценщика на объект по РФ на а/м ЗАКАЗЧИКА | дн. | 1000 |
Выезд оценщика на объект РФ | дн. | 1800 |
Внимание: Отчет предоставляется Заказчику в одном экземпляре, кроме задач кредитования и ипотеки – 2 экземпляра. Предоставление Заказчику дополнительной копии отчета – 300 руб.
- Цена рассчитывается по отдельной смете в зависимости от факторов конкретного задания.
- В данном прайс-листе представлен не весь перечень услуг, предоставляемый компанией, для получения полной информации просьба звонить по тел. (347) 223-90-09.
Мы стараемся максимально быстро реагировать на Ваши пожелания, поскольку уверены, что бизнес - это, прежде всего, люди, для которых мы работаем. Мы уверены, что Вы достойны только самого лучшего! Став нашим клиентом, вы сделаете обоснованный выбор в пользу качества, цены и надежности!



