| Двигатель | 2.4 л |
|---|
| Тип | Рядный, 4 цилиндра, бензиновый |
| Число и расположение цилиндров, газораспределительный механизм | DOHC |
| Система впрыска топлива | Последовательный многоточечный впрыск |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 105 (143) / 5 200 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 214 / 4 000 |
| Описание | Автоматическая КПП 4-x ступенчатая с электронным управлением, повышающая передача, с функцией Autostick™ |
| Привод | передний |
| Размерность колёс | 205/50R17 |
| Диаметр колёсного диска | 17 x 6,0" |
| Размер запасного колеса | Компактное |
| Передняя повеска | Hезависимая типа MacPherson, несимметричные нижние рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска | Неразрезной мост, продольные рычаги, винтовые пружины, газонаполненные амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости |
| Разгон 0 - 100 км/ч, с | 10,3 |
| Максимальная скорость, км/ч | 171 |
| Город, л/100км | 13,5 |
| Трасса, л/100км | 8,1 |
| Смешанный цикл, л/100км | 10,1 |
| Топливный бак, л | 56,8 |
| Габаритная длина, мм | 4288 |
| Габаритная ширина, мм | 1748 |
| Габаритная высота (с дополнительным спойлером), мм | 1 601 (1 665) |
| Колесная база, мм | 2616 |
| Собственная масса, кг | 1 470 - 1 535 |
| Полная масса, кг | 1920 |
| Дорожный просвет, мм | 195 |
| Объём багажника | |
| Задние сиденья установлены (согласно стандарту SAE), л | 602 |
| Задние сиденья убраны, л | 1708 |