Эксперт, Всероссийская Сеть Агентств Недвижимости

Рынок вторичного жилья Уфы на конец января 2012 года

Средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья Уфы на 31 января 2012 года составила 51,28 тыс.руб.кв.м.  

Средние цены на квартиры Уфы в 115 микрорайонах Уфы. Диапазон изменения цен по микрорайонам  и типам квартир составил по усредненным значениям  от 33 (Шакша) до 81,9 (Центр, мкр. Парковый) тыс.рубкв.м.  

Обращаем ваше внимание на то, что средние цены в 114 основных сотах Уфы ориентировочны в силу того, что выборка ограничена и недостаточна для статистической точности.  Средние показатели применимы лишь к стандартному жилью.

Количество предложений в сотах Уфы варьируется от 2 до 105. Количество вариантов зависит от многих факторов, в числе которых:

  • престижность  района
  • социальная структура и доходы населения
  • период застройки района
  • инфраструктура и перспективы развития
  • средний уровень цен.

В целом количество предложений больше в относительно молодых и престижных районах, где продолжается застройка.

Среднестатистически в Уфе продается  одна квартира на один дом.  Это мало, особенно для покупателей, ориентирующихся при покупке на инфраcnруктуру - конкретные школы, общественные объекты и т.д.  Именно поэтому покупателям риэлторы всегда рекомендуют  рассматривать более широкий район поиска, впоследствии сужая его. При использовании слишком узких критериев поиска количество предлагаемых рынком вариантов может быть минимально.

Для уточнения адекватной рыночной цены любой квартиры в любом случае необходим осмотр риэлтора и поправочные коэффициенты расчета.

 Показатель Центр З.Роща Проспект Сипайлово Черниковка Затон Инорс Дема Шакша Прочее ИТОГО
Количество квартир 707 557 553 333 484 51 166 191 35 26 4443
Средняя цена т.р.кв.м 61.6 53.7 54 49.97 47.9 42 44.8 43.8 35 33.00 51.28
1-комнатных 151 132 131 72 116 19 61 46 17   760
т.р.кв.м 64.1 55.4 59 53.44 49.7 45.7 51.8 50.7 42.2   54.96
2-комнатных 208 190 187 94 175 18 35 50 15   1005
т.р.кв.м 58.6 53.8 55.7 52.5 43.65 37.4 45.5 43.5 37.7   50.8
3-комнатных 252 171 175 143 154 16 64 73 25   1093
т.р.кв.м 59 53.7 49.7 47.3 54.6 45.1 41.1 40.4 31.5   49.6
Многокомнатных 95 64 60 24 39 4 6 12 6   313
т.р.кв.м 71 49.8 47.8 42.7 39.4 33 40 40.7 28.6   49.3

Распределение предложения по микрорайонам - СОТАМ на 31 января 2012 года

№ соты Участковый риэлтор Название соты В продаже Ср. цена, тыс.р. Кол-во домов в соте Кол-во квартир в соте Доля продаж  в соте декабрь Доля январь Изм.
1 Есть участковый риэлтор Телецентр 39 51.85 43 3440 0.70 1.13 0.436
2   Прогресс-Красина 48 57.5 36 2880 1.35 1.67 0.313
3 Есть участковый риэлтор Квартал Гоголя 25 61.6 35 2800 1.50 0.89 -0.607
4 Есть участковый риэлтор Гостиный Двор 9 70 25 2000 0.65 0.45 -0.200
5 Есть участковый риэлтор Дом Профсоюзов 24 61.2 62 4960 0.71 0.48 -0.222
6   Парк Якутова  35 54.9 28 2240 1.29 1.56 0.268
7 Есть участковый риэлтор Айгуль мкр. 21 63 21 1680 2.08 1.25 -0.833
8   Б.Ибрагимова 29 52.8 29 2320 1.59 1.25 -0.345
9   Ледовая Арена 11 64.5 65 5200 0.50 0.21 -0.288
10 Есть участковый риэлтор Гост Башкирия -Мемориал 9 68.5 38 3040 0.66 0.30 -0.362
11 Есть участковый риэлтор Ц.Рынок-Д.Печати 40 58.4 57 4560 0.88 0.88 0.000
12 Есть участковый риэлтор Цюрупа  46 66.4 41 3280 2.90 1.40 -1.494
13   Уч. искусств-Коммунистичская 56 58 40 3200 1.38 1.75 0.375
14 Есть участковый риэлтор Центр-Новомостовая 16 59.86 27 2160 2.18 0.74 -1.435
15 Есть участковый риэлтор РКБ-Корабль 21 63.8 35 2800 1.04 0.75 -0.286
16 Есть участковый риэлтор Мингажева -УГАТУ 8 51 32 2560 0.47 0.31 -0.156
17   8 Марта — Владивостокская 12 54.4 56 4480 0.22 0.27 0.045
18 Есть участковый риэлтор Айская-Военкомат 55 60 39 3120 1.89 1.76 -0.128
19 Есть участковый риэлтор Мон.Дружбы 33 57.1 27 2160 1.81 1.53 -0.278
20   Ф.Мир-Бабушкина 12 59.63 41 3280 0.46 0.37 -0.091
21 Есть участковый риэлтор Ф.Мир — Галле 9 60.8 40 3200 0.25 0.28 0.031
22   Квартар Галле  14 55.8 55 4400 0.52 0.32 -0.205
23   Семья 19 56.8 29 2320 1.21 0.82 -0.388
24   ТЦ Июнь-Регпалата 15 50.5 44 3520 0.82 0.43 -0.398
25   Спортивная- Ун.Уфа 38 60 69 5520 0.42 0.69 0.272
26   Медучилище-Зорге 6 58 14 1120 1.34 0.54 -0.804
27   Дв.Спорта-Зорге 38 54.6 43 3440 0.93 1.10 0.174
28 Есть участковый риэлтор ТЦ Европа -Шафиева 9 62 46 3680 0.54 0.24 -0.299
29   Шафиева-КУМС 6 60 25 2000 0.85 0.30 -0.550
30   Квартал Ростовская 24 56.3 25 2000 1.45 1.20 -0.250
31   Лесотехникума квартал 16 57.8 28 2240 2.59 0.71 -1.875
32 Есть участковый риэлтор кт Искра-Звездный 23 55 52 4160 0.50 0.55 0.048
33 Есть участковый риэлтор мкр.Парковый - 20 этажки 10 68 13 1040 1.44 0.96 -0.481
34 Есть участковый риэлтор Горсовет 27 56.9 64 5120 0.72 0.53 -0.195
35 Есть участковый риэлтор Глумилино  мкр 20 46.9 32 2560 1.05 0.78 -0.273
36   Эврен — КПД 7 47.4 19 1520 0.72 0.46 -0.263
37 Есть участковый риэлтор Юрюзань — Макдональдс 33 48.4 74 5920 0.56 0.56 0.000
38   Парк Гафури 20 50 65 5200 0.54 0.38 -0.154
39 Есть участковый риэлтор Блюхера-Б.Славы 22 50.65 46 3680 0.60 0.60 0.000
40   Главархитектура-Пр.Октября 17 54.9 64 5120 0.63 0.33 -0.293
41   Руставели-Уфимское шоссе 41 50.6 44 3520 1.79 1.16 -0.625
42 Есть участковый риэлтор  Адм.Макарова квартал 25 49.2 39 3120 0.83 0.80 -0.032
43   ГДК-Пентагон 13 57 24 1920 0.57 0.68 0.104
44   ГДК-Чудинова 19 52.7 51 4080 0.51 0.47 -0.049
45 Есть участковый риэлтор Квартал Бессонова 25 52.8 22 1760 1.08 1.42 0.341
46   Молодежка мкр. 21 56 34 2720 1.14 0.77 -0.368
47   Дары Природы-Давлетшиной 24 50.7 26 2080 2.55 1.15 -1.394
48 Есть участковый риэлтор Южный мкр. 74 59.6 51 4080 2.79 1.81 -0.980
49 Есть участковый риэлтор Шк. МВД -Колгуевский 87 54 34 2720 7.10 3.20 -3.897
50 Есть участковый риэлтор Аврора 45 60.2 83 6640 0.56 0.68 0.120
51 Есть участковый риэлтор Рабкоров-Урал 75 54.1 77 6160 1.61 1.22 -0.390
52 Есть участковый риэлтор Иремель 81 56 42 3360 3.48 2.41 -1.071
53   Роддом 4-Батырская 32 52.6 48 3840 1.51 0.83 -0.677
54 Есть участковый риэлтор Конди-Бакалинская 105 51.7 115 9200 2.17 1.14 -1.033
55 Есть участковый риэлтор Радио-Лимонарий-Агиша 58 53.1 68 5440 1.49 1.07 -0.423
56   Театр Нур 30 57 46 3680 1.22 0.82 -0.408
57   Акбузат-ТЦБ 12 58.2 26 2080 0.53 0.58 0.048
58 Есть участковый риэлтор Сипайлово1 - Бикбая 22 56.5 35 2800 0.54 0.79 0.250
59 Есть участковый риэлтор Сипайлово2-Жукова 23 51 28 2240 1.61 1.03 -0.580
60 Есть участковый риэлтор Сипайлово3 — Гагарина 41 46.5 71 5680 1.85 0.72 -1.127
61 Есть участковый риэлтор Сипайлово5 Корсо 37 45.5 28 2240 2.05 1.65 -0.402
62 Есть участковый риэлтор ТСК Сипайлово-ДомМебели 30 48.6 29 2320 2.97 1.29 -1.681
63 Есть участковый риэлтор Сипайлово6- Рыльского 38 48.3 27 2160 2.45 1.76 -0.694
64 Есть участковый риэлтор Сипайлово7 — Королева  28 46.8 53 4240 0.99 0.66 -0.330
65 Есть участковый риэлтор Сипайлово8 -Звездный 27 49 28 2240 1.43 1.21 -0.223
66 Есть участковый риэлтор Сипайлово9 -Баня 37 50.67 34 2720 1.21 1.36 0.147
67 Есть участковый риэлтор Автолюбитель м-н 5 49 41 3280 0.40 0.15 -0.244
68 Есть участковый риэлтор Комарова -УНТНУ 8 49.1 34 2720 0.29 0.29 0.000
69 Есть участковый риэлтор Конституции-61школа 7 48 33 2640 0.42 0.27 -0.152
70 Есть участковый риэлтор Парк Победы 24 52.1 56 4480 0.67 0.54 -0.134
71 Есть участковый риэлтор 10 Больница 18 45.1 51 4080 0.64 0.44 -0.196
72 Есть участковый риэлтор Дв. Орджоникидзе 9 47 35 2800 0.39 0.32 -0.071
73 Есть участковый риэлтор 8-Этажка 33 45.4 79 6320 0.65 0.52 -0.127
74 Есть участковый риэлтор 40-летка 12 45.5 38 3040 0.39 0.39 0.000
75 Есть участковый риэлтор Колх.Рынок 5 45.1 58 4640 0.09 0.11 0.022
76   Детский Дом 12 45.8 54 4320 0.35 0.28 -0.069
77   Авторынок-Кулибина 16 42.4 69 5520 0.31 0.29 -0.018
78   17Б-ца-Невского 12 41.5 66 5280 0.38 0.23 -0.152
79   ДК Химик 23 40 36 2880 0.59 0.80 0.208
80 Есть участковый риэлтор Шумавцова-ул.Победы 15 49 62 4960 0.71 0.30 -0.403
81 Есть участковый риэлтор ТЦ Май (Калининский) 11 51.6 42 3360 0.30 0.33 0.030
82   М-н Орленок - ВиммБилльДанн 11 43 44 3520 0.57 0.31 -0.256
83 Есть участковый риэлтор Квартал ул. Свободы 12 49.3 52 4160 0.72 0.29 -0.433
84 Есть участковый риэлтор Черниковская 15 41.7 47 3760 0.40 0.40 0.000
85 Есть участковый риэлтор Кремлевская ост. 8 51.6 68 5440 0.15 0.15 0.000
86   Коммунаров 6 48.8 62 4960 0.16 0.12 -0.040
87   Пекинская 7 43.6 54 4320 0.30 0.16 -0.139
88   Старт м-н-Борисогл. 20 40.9 40 3200 0.84 0.63 -0.219
89 Есть участковый риэлтор ВАЗ - Лопатино  27 44.2 30 2400 1.13 1.13 0.000
90   Юбилейный м-н 4 41.1 31 2480 0.08 0.16 0.081
91   Дв.УМПО 22 41.45 51 4080 0.59 0.54 -0.049
92   Квартал ул Вострецова 28 46 42 3360 0.68 0.83 0.149
93   Мост Гастелло 17 47.7 61 4880 0.29 0.35 0.061
94   Вологодская  18 45.1 38 3040 0.86 0.59 -0.263
95   Круглый дом-Депо 20 42.7 38 3040 0.53 0.66 0.132
96 Есть участковый риэлтор Ушакова-ВАЗ 50 41.6 34 2720 1.43 1.84 0.404
97 Есть участковый риэлтор Гастелло  4 41 43 3440 0.15 0.12 -0.029
98 Есть участковый риэлтор Инорс-УМПО 58 44.5 54 4320 1.83 1.34 -0.486
99 Есть участковый риэлтор Док2 - Транспортная 41 42.5 45 3600 2.11 1.14 -0.972
100 Есть участковый риэлтор Док1 - Мушникова 43 47.56 48 3840 1.61 1.12 -0.495
101 Есть участковый риэлтор Док-Ферина 17 44 28 2240 0.76 0.76 0.000
102   Затон - Ахметова 35 43.1 50 4000 2.00 0.88 -1.125
103   Затон - Летчиков 16 40.2 19 1520 4.80 1.05 -3.750
104 Есть участковый риэлтор Дема-Начало 8 46.56 41 3280 0.43 0.24 -0.183
105 Есть участковый риэлтор Дема-Дагестанская 39 40.8 86 6880 1.35 0.57 -0.785
106 Есть участковый риэлтор Дема — С.Ручей 47 46.76 28 2240 3.21 2.10 -1.116
107 Есть участковый риэлтор Дема-Ухтомского 35 44.84 24 1920 1.46 1.82 0.365
108   Дема-Центр 8 49 62 4960 0.14 0.16 0.020
109   Дема-Грозненская 39 38 15 1200 46.42 3.25 -43.167
110   Дема - ст.Локомотив 14 51 11 880 1.93 1.59 -0.341
111   Шакша 5-Камаз 38 36.3 28 2240 1.47 1.70 0.223
112   Шакша 3-Мечетлинская 10 29.3 33 2640 0.30 0.38 0.076
113 Есть участковый риэлтор Шакша 2-Мелеузовская 14 35.5 38 3040 0.66 0.46 -0.197
114   Шакша-1 -Станция 5 31 14 1120 0.80 0.45 -0.357
115   Элитное жилье 202 70.88 150 9000 2.22 2.24 0.022
   ИТОГО   3172 52.2   401000 1.11 0.79 -0.317

Для исследования используется программно-информационный ресурс «Городская база недвижимости». Источник размещения и автор методики: Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ».

Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ», www.expert-russia.ru