Эксперт, Всероссийская Сеть Агентств Недвижимости

Рынок жилой недвижимости Уфы. Ноябрь 2011 года

Средние цены и объем предложении на рынке жилой недвижимости Уфы на 1 ноября 2011 года.

Часть 2. Средние цены на квартиры Уфы в 115 микрорайонах - "сотах". Территориальный принцип ГБН в аналитике рынка.

Обращаем ваше внимание на то, что средние цены в 114 основных сотах Уфы ориентировочны в силу того, что выборка ограничена и недостаточна для статистической точности.  Средние показатели применимы лишь к стандартному жилью.

Количество предложений в сотах Уфы варьируется от 2 до 100. Количество вариантов зависит от многих факторов, в числе которых:

  • престижность  района
  • социальная структура и доходы населения
  • период застройки района
  • инфраструктура и перспективы развития
  • средний уровень цен.

В целом количество предложений больше в относительно молодых и престижных районах, где продолжается застройка.

Среднестатистически в Уфе продается  одна квартира на один дом.  Это мало, особенно для покупателей, ориентирующихся при покупке на инфраcnруктуру - конкретные школы, общественные объекты и т.д.  Именно поэтому покупателям риэлторы всегда рекомендуют  рассматривать более широкий район поиска, впоследствии сужая его. При использовании слишком узких критериев поиска количество предлагаемых рынком вариантов может быть минимально.

Для уточнения адекватной рыночной цены любой квартиры в любом случае необходим осмотр риэлтора и поправочные коэффициенты расчета.

  Центр З.Роща Проспект Сипайлово Черниковка Затон Инорс Дема Шакша Прочее ИТОГО
Количество квартир 715 725 739 408 658 70 215 164 77 169 3940
Средняя цена т.р.кв.м 58,176 49,43 52,27 47,074 42,91 39,06 43 42,86 33,2   48,712
1-комнатных 156 158 191 107 173 15 68 53 23   987
2-комнатных 248 230 259 112 267 21 54 48 28   1332
3-комнатных 222 263 218 164 180 32 79 55 17   1285
Многокомнатных 89 74 71 25 38 2 14 8 9   348
Участковый риэлтор Название соты В продаже Ср. цена, тыс.р. Кол-во домов в соте Кол-во квартир в соте Доля продаж% Доля продаж Сентябрь Изм.
Есть участковый риэлтор Телецентр 30 51,7 43 3440 0,87 1,95 -1,08
  Прогресс-Красина 32 69,4 36 2880 1,11 0,17 0,94
Есть участковый риэлтор Квартал Гоголя 36 61,9 35 2800 1,29 1,85 -0,56
Есть участковый риэлтор Гостиный Двор 12 54,4 25 2000 0,60 0,32 0,28
  Дом Профсоюзов 11 56,7 62 4960 0,22 0,22 0,00
  Парк Якутова  22 51,8 28 2240 0,96 0,96 0,00
  Айгуль мкр. 19 59,8 21 1680 1,16 1,16 0,00
  Б.Ибрагимова 18 45,3 29 2320 0,78 0,56 0,22
  Ледовая Арена 9 61,7 65 5200 0,17 0,12 0,05
Есть участковый риэлтор Гост Башкирия -Мемориал 9 63,5 38 3040 0,30 0,13 0,17
  Ц.Рынок-Д.Печати 28 53,5 57 4560 0,61 0,57 0,04
  Цюрупа  40 61,6 41 3280 1,22 2,5 -1,28
  Уч. искусств-Коммунистичская 31 62,6 40 3200 0,97 1,76 -0,79
Есть участковый риэлтор Центр-Новомостовая 8 53,6 27 2160 0,37 1,7 -1,33
Есть участковый риэлтор РКБ-Корабль 14 56,1 35 2800 0,50 2,01 -1,51
Есть участковый риэлтор Мингажева -УГАТУ 20 44,1 32 2560 0,78 1,94 -1,16
  9 Марта — Владивостокская 17 50,67 56 4480 0,38 0,53 -0,15
Есть участковый риэлтор Айская-Военкомат 43 53,53 39 3120 1,38 2,7 -1,32
Есть участковый риэлтор Мон.Дружбы 31 53,24 27 2160 1,44 3,2 -1,76
  Ф.Мир-Бабушкина 21 52,86 41 3280 0,64 1,25 -0,61
Есть участковый риэлтор Ф.Мир — Галле 10 49,9 40 3200 0,31 0,74 -0,43
  Квартар Галле  22 40,7 55 4400 0,50 1,13 -0,63
  Семья 19 45,67 29 2320 0,82 2,89 -2,07
  ТЦ Июнь-Регпалата 19 48,38 44 3520 0,54 1,17 -0,63
  Спортивная- Ун.Уфа 26 52,6 69 5520 0,47 1,06 -0,59
  Медучилище-Зорге 12 50,9 14 1120 1,07 2,7 -1,63
  Дв.Спорта-Зорге 25 47,2 43 3440 0,73 1,95 -1,22
  ТЦ Европа -Шафиева 38 46,7 46 3680 1,03 1,64 -0,61
  Шафиева-КУМС 20 51,8 25 2000 1,00 0,86 0,14
  Квартал Ростовская 32 55,4 25 2000 1,60 3,24 -1,64
  Лесотехникума квартал 16 50,9 28 2240 0,71 2,51 -1,80
Есть участковый риэлтор кт Искра-Звездный 35 53,5 52 4160 0,84 1,87 -1,03
Есть участковый риэлтор мкр.Парковый - 20 этажки 2   13 1040 0,19 0,38 -0,19
Есть участковый риэлтор Горсовет 39 57,27 64 5120 0,76 1,09 -0,33
Есть участковый риэлтор Глумилино  мкр 12 47,25 32 2560 0,47 1,1 -0,63
  Эврен — КПД 3 47 19 1520 0,20 1,28 -1,08
Есть участковый риэлтор Юрюзань — Макдональдс 31 47,7 74 5920 0,52 0,71 -0,19
Есть участковый риэлтор Парк Гафури 40 57 65 5200 0,77 1,12 -0,35
Есть участковый риэлтор Блюхера-Б.Славы 13 54,46 46 3680 0,35 0,59 -0,24
  Главархитектура-Пр.Октября 27 53,8 64 5120 0,53 0,25 0,28
  Руставели-Уфимское шоссе 10 56,1 44 3520 0,28 1,1 -0,82
Есть участковый риэлтор  Адм.Макарова квартал 33 43 39 3120 1,06 0,48 0,58
Есть участковый риэлтор ГДК-Пентагон 5   24 1920 0,26 0,34 -0,08
  ГДК-Чудинова 16 50,6 51 4080 0,39 0,32 0,07
Есть участковый риэлтор Квартал Бессонова 56 42 22 1760 3,20 0,49 2,71
  Молодежка мкр. 32 52,2 34 2720 1,18 0,48 0,70
  Дары Природы-Давлетшиной 31 53,4 26 2080 1,49 0,52 0,97
Есть участковый риэлтор Южный мкр. 36 60,9 51 4080 0,88 0,95 -0,07
Есть участковый риэлтор Шк. МВД -Колгуевский 88 43,8 34 2720 3,24 1,27 1,97
Есть участковый риэлтор Аврора 53 43,7 83 6640 0,80 0,36 0,44
Есть участковый риэлтор Рабкоров-Урал 75 52,85 77 6160 1,22 0,67 0,55
Есть участковый риэлтор Иремель 73 53,2 42 3360 2,17 2,57 -0,40
  Роддом 4-Батырская 33 48,1 48 3840 0,86 0,45 0,41
Есть участковый риэлтор Конди-Бакалинская 118 47,6 115 9200 1,28 0,8 0,48
Есть участковый риэлтор Радио-Лимонарий-Агиша 76 54,95 68 5440 1,40 1,27 0,13
  Театр Нур 31 54 46 3680 0,84 0,7 0,14
  Акбузат-ТЦБ 21 50,8 26 2080 1,01 0,93 0,08
Есть участковый риэлтор Сипайлово1 - Бикбая 27 47,97 35 2800 0,96 0,54 0,42
Есть участковый риэлтор Сипайлово2-Жукова 30 45,28 28 2240 1,34 0,58 0,76
Есть участковый риэлтор Сипайлово3 — Гагарина 86 46,1 71 5680 1,51 1,1 0,41
Есть участковый риэлтор Сипайлово5 Корсо 37 47,1 28 2240 1,65 0,96 0,69
Есть участковый риэлтор ТСК Сипайлово-ДомМебели 38 44,5 29 2320 1,64 0,74 0,90
  Сипайлово6- Рыльского 28 43,5 27 2160 1,30 0,7 0,60
  Сипайлово7 — Королева  65 42,6 53 4240 1,53 0,92 0,61
  Сипайлово8 -Звездный 35 48,8 28 2240 1,56 0,39 1,17
  Сипайлово9 -Баня 19 45,3 34 2720 0,70 0,4 0,30
Есть участковый риэлтор Автолюбитель м-н 15 40,7 41 3280 0,46 0,2 0,26
Есть участковый риэлтор Комарова -УНТНУ 9 45,7 34 2720 0,33 0,24 0,09
Есть участковый риэлтор Конституции-61школа 5 46,1 33 2640 0,19 0,25 -0,06
Есть участковый риэлтор Парк Победы 21 47 56 4480 0,47 0,29 0,18
Есть участковый риэлтор 10 Больница 29 41,3 51 4080 0,71 0,48 0,23
Есть участковый риэлтор Дв. Орджоникидзе 17 45,8 35 2800 0,61 0,23 0,38
Есть участковый риэлтор 8-Этажка 27 43,3 79 6320 0,43 0,48 -0,05
Есть участковый риэлтор 40-летка 14 43,3 38 3040 0,46 0,36 0,10
Есть участковый риэлтор Колх.Рынок 0   58 4640 0,00 0 0,00
  Детский Дом 27 45,1 54 4320 0,63 0,15 0,48
  Авторынок-Кулибина 11 38,2 69 5520 0,20 0,2 0,00
  17Б-ца-Невского 17 39,8 66 5280 0,33 0,33 0,00
  ДК Химик 20 43,05 36 2880 0,69 0,38 0,31
Есть участковый риэлтор Шумавцова-ул.Победы 22 42,7 62 4960 0,44 0,44 0,00
  ТЦ Май (Калининский) 17 44,4 42 3360 0,51 0,32 0,19
  М-н Орленок - ВиммБилльДанн 15 41,2 44 3520 0,43 0,37 0,06
Есть участковый риэлтор Квартал ул. Свободы 11 43,3 52 4160 0,26 0,26 0,00
Есть участковый риэлтор Черниковская 9 42,7 47 3760 0,23 0,23 0,00
Есть участковый риэлтор Кремлевская ост. 10 43 68 5440 0,18 0,24 -0,06
  Коммунаров 7 42 62 4960 0,14 0,17 -0,03
  Пекинская 10 42,6 54 4320 0,23 0,2 0,03
  Старт м-н-Борисогл. 24 35,97 40 3200 0,75 0,27 0,48
Есть участковый риэлтор ВАЗ - Лопатино  19 40 30 2400 0,79 0,72 0,07
  Юбилейный м-н 6 39,1 31 2480 0,24 0,44 -0,20
  Дв.УМПО 16 45,2 51 4080 0,39 0,58 -0,19
  Квартал ул Вострецова 24 41,2 42 3360 0,71 0,77 -0,06
  Мост Гастелло 17 40,7 61 4880 0,35 0,44 -0,09
  Вологодская  25 39,45 38 3040 0,82 0,57 0,25
  Круглый дом-Депо 31 37,077 38 3040 1,02 0,28 0,74
Есть участковый риэлтор Ушакова-ВАЗ 39 37,2 34 2720 1,43 0,64 0,79
Есть участковый риэлтор Гастелло      43 3440 0,00 0,31 -0,31
Есть участковый риэлтор Инорс-УМПО 44 40 54 4320 1,02 0,8 0,22
Есть участковый риэлтор Док2 - Транспортная 31 42,8 45 3600 0,86 0,72 0,14
Есть участковый риэлтор Док1 - Мушникова 46 45,047 48 3840 1,20 0,45 0,75
Есть участковый риэлтор Док-Ферина 25 46,59 28 2240 1,12 2,14 -1,02
  Затон - Ахметова 44 36,884 50 4000 1,10 1,13 -0,03
  Затон - Летчиков 22 37,9 19 1520 1,45 1,56 -0,11
Есть участковый риэлтор Дема-Начало 10 43,44 41 3280 0,30 0,13 0,17
Есть участковый риэлтор Дема-Дагестанская 44 37,47 86 6880 0,64 0,81 -0,17
  Дема — С.Ручей 48 41,3 28 2240 2,14 2,14 0,00
Есть участковый риэлтор Дема-Ухтомского 25 45,955 24 1920 1,30 1,8 -0,50
  Дема-Центр 13 39,46 62 4960 0,26 0,17 0,09
  Дема-Грозненская 20 42,925 15 1200 1,67 0,54 1,13
  Дема - ст.Локомотив 8 46,2 11 880 0,91 0,74 0,17
  Шакша 5-Камаз 25 32,37 28 2240 1,12 0,87 0,25
  Шакша 3-Мечетлинская 2 28,5 33 2640 0,08 0,25 -0,17
Есть участковый риэлтор Шакша 2-Мелеузовская 22 27 38 3040 0,72 0,28 0,44
  Шакша-1 -Станция 5 30,46 14 1120 0,45 0,39 0,06
  Элитное жилье 247 68 150 9000 2,74 2,44 0,30
          401000 3940,00 3804 103,58

Для исследования используется программно-информационный ресурс «Городская база недвижимости».

Источник размещения и автор методики: Сеть Агентств Недвижимости «ЭКСПЕРТ», www.expert-russia.ru.