Дисковые тормозные колодки для автомобилей иностранного производства
| № по каталогу "МарКон" | № по WVA | Цена в руб. за к/т (4 шт) | Автомобили, на которые устанавливаются колодки | К/в в коробке |
|---|---|---|---|---|
| 00100150 | 20870 | 240,00 | TOYOTA | 12 |
| 00200175 | 20073 | 232,00 | FIAT | 12 |
| 00300150 | 20533 | 244,00 | FIAT, RENAULT | 12 |
| 00300180 | 20776 | 246,00 | FIAT, NISSAN | 12 |
| 00402150 | 20959 | 283,00 | HONDA | 12 |
| 00502150 | 22064 | 305,00 | HONDA | 12 |
| 00602145 | 21118 | 279,00 | NISSAN | 12 |
| 00700150 | 20341 | 244,00 | MB | 16 |
| 00700175 | 20341 | 260,00 | MB, VW | 16 |
| 00709150 | 20343 | 307,00 | MB | 16 |
| 00709175 | 20341 | 317,00 | MB | 16 |
| 00800155 | 20316 | 244,00 | NISSAN, TOYOTA | 16 |
| 00900160 | 20200 | 241,00 | VOLVO | 12 |
| 01000177 | 20740 | 375,00 | VOLVO | 12 |
| 01100165 | 20997 | 224,00 | BMW, FORD, OPEL | 16 |
| 01200150 | 20491 | 213,00 | FORD, SAAB | 16 |
| 01300150 | 20010 | 185,00 | VOLVO, VW | 16 |
| 01400153 | 20574 | 268,00 | AUDI | 12 |
| 01400196 | 20574 | 283,00 | AUDI, VOLVO | 12 |
| 01500150 | 20630 | 181,00 | BMW, AUDI, MB, VW, ОPEL | 16 |
| 01600150 | 20437 | 265,00 | BMW, LAMBORGINI | 16 |
| 01600190 | 20437 | 269,00 | BMW | 16 |
| 01605150 | 20437 | 514,00 | BMW, ALFA ROMEO, LAMBORGINI | 16 |
| 01605190 | 20437 | 536,00 | BMW | 16 |
| 01700155 | 21010 | 263,00 | VOLVO | 16 |
| 01700170 | 21173 | 263,00 | BMW, SAAB | 16 |
| 01700177 | 21055 | 263,00 | MERCEDES, SAAB | 16 |
| 01707170 | 21172 | 418,00 | BMW | 16 |
| 01800173 | 20995 | 297,00 | BMW, JAGUAR | 12 |
| 01805173 | 20996 | 412,00 | BMW, LANCIA | 12 |
| 01808173 | 20996 | 412,00 | BMW | 12 |
| 01900150 | 20228 | 197,00 | AUDI, VW | 16 |
| 01900185 | 20228 | 202,00 | VW | 16 |
| 02000180 | 21006 | 382,00 | IVECO, MB | 10 |
| 02100170 | 20788 | 367,00 | VOLVO | 12 |
| 02200193 | 21028 | 350,00 | MB, FIAT | 12 |
| 02210193 | 21028 | 447,00 | MB | 12 |
| 02302148 | 21012 | 297,00 | HONDA, HYUNDAI, SUBARU | 12 |
| 02400170 | 21725 | 408,00 | HYUNDAI, NISSAN | 12 |
| 02502150 | 21679 | 434,00 | TOYOTA, VW, GREAT WALL Deer | 12 |
| 02602150 | 21679 | 434,00 | TOYOTA | 12 |
| 02700152 | 21947 | 283,00 | TOYOTA | 12 |
| 02800192 | 21478 | 491,00 | VW | 12 |
| 02900170 | 20889 | 249,00 | VW, SEAT | 10 |
| 02900195 | 20889 | 249,00 | NISSAN | 10 |
| 0300А150 | 20889 | 249,00 | NISSAN | 10 |
| 03000150 | 20887 | 249,00 | SEAT, VW | 10 |
| 03000170 | 20887 | 249,00 | SEAT, VW | 10 |
| 03000195 | 20888 | 260,00 | SEAT, VW | 10 |
| 03102157 | 21363 | 485,00 | MITSUBISHI, DODGE | 10 |
| 03202155 | - | 374,00 | TOYOTA | 10 |
| 03300150 | 20955 | 340,00 | MITSUBISHI | 12 |
| 03402150 | 21011 | 340,00 | TOYOTA, DAIHATSU | 12 |
| 03500155 | 21158 | 335,00 | TOYOTA, VW | 10 |
| 03600150 | 20852 | 270,00 | TOYOTA | 12 |
| 03700170 | 21105 | 281,00 | FIAT, LANCIA, YUGO | 16 |
| 03800155 | 21051 | 213,00 | OPEL, SAAB | 16 |
| 03900135 | 20687 | 202,00 | MB | 16 |
| 04000185 | 21211 | 421,00 | AUDI, PEUGEOT | 8 |
| 04000203 | 21064 | 421,00 | BMW, AUDI | 8 |
| 04005203 | 21064 | 517,00 | BMW | 8 |
| 04100196 | 21848 | 469,00 | AUDI, FORD, VW | 8 |
| 04104196 | 20676 | 588,00 | AUDI | 8 |
| 04200166 | 21144 | 253,00 | AUDI, FIAT | 16 |
| 04300110 | 20973 | 304,00 | CITROEN,PEUGEOT,RENAULT | 12 |
| 04300150 | 21096 | 304,00 | RENAULT | 12 |
| 04300180 | 20859 | 288,00 | CITROEN, PEUGEOT | 12 |
| 04400158 | 20939 | 195,00 | DAEWOO, OPEL | 12 |
| 04500165 | 20168 | 305,00 | AUDI, VW | 12 |
| 04500194 | 20168 | 334,00 | AUDI, VW | 12 |
| 04503194 | 20168 | 396,00 | AUDI | 12 |
| 04600200 | 20757 | 373,00 | BMW, PORSCHE | 6 |
| 04605200 | 20757 | 463,00 | BMW | 6 |
| 04700173 | 20756 | 306,00 | BMW, VOLVO, SAAB | 12 |
| 04705173 | 20756 | 381,00 | BMW | 12 |
| 04800180 | 20908 | 340,00 | FORD | 10 |
| 04900180 | 20640 | 327,00 | FORD, FIAT, MAZDA | 10 |
| 05000135 | 20981 | 297,00 | FORD, VOLVO | 16 |
| 05100150 | 20960 | 258,00 | AUDI,CITROEN, FIAT, FORD,LANCIA, PEUGEOT, SEAT, SKODA, VW | 16 |
| 05200180 | 21141 | 325,00 | FORD | 12 |
| 05300183 | 21368 | 394,00 | OPEL | 12 |
| 05401180 | 21396 | 418,00 | FORD | 8 |
| 05500175 | 20861 | 262,00 | FORD, SKODA, VW | 12 |
| 05600175 | 21217 | 334,00 | VOLVO | 12 |
| 05702160 | 21120 | 263,00 | NISSAN, SUBARU | 16 |
| 05800175 | 21201 | 373,00 | DAEWOO, OPEL, VAUXHALL | 10 |
| 05811175 | 21190 | 707,00 | DAEWOO, OPEL, VAUXHALL | 10 |
| 05900195 | 20979 | 360,00 | VW | 12 |
| 06000180 | 21171 | 297,00 | FORD | 12 |
| 06100175 | 20164 | 445,00 | VOLVO | 12 |
| 06200173 | 21292 | 401,00 | BMW | 8 |
| 06208173 | 21292 | 730,00 | BMW | 8 |
| 06300190 | 21137 | 475,00 | AUDI | 10 |
| 06303190 | 21288 | 503,00 | AUDI | 10 |
| 06400170 | 21119 | 251,00 | NISSAN | 12 |
| 06402170 | 21119 | 276,00 | NISSAN | 12 |
| 06500175 | 21226 | 377,00 | OPEL | 12 |
| 06600190 | 21470 | 357,00 | FORD | 10 |
| 06700190 | 21469 | 378,00 | FORD | 10 |
| 06800180 | 21460 | 283,00 | CITROEN, PEUGEOT, RENAULT | 16 |
| 06900180 | 20986 | 353,00 | CITROEN, PEUGEOT, RENAULT | 12 |
| 07000170 | 20863 | 408,00 | NISSAN | 10 |
| 07100170 | 21347 | 468,00 | NISSAN, SUBARU | 10 |
| 07102170 | 21347 | 492,00 | NISSAN, SUBARU | 10 |
| 07202160 | 21280 | 319,00 | NISSAN | 12 |
| 07300150 | 21545 | 318,00 | NISSAN | 16 |
| 07400150 | 21546 | 418,00 | NISSAN | 12 |
| 07400175 | 21546 | 418,00 | NISSAN (остаток 21 компл.) | 12 |
| 07502158 | 21754 | 305,00 | FORD, MAZDA | 12 |
| 07600155 | 21757 | 318,00 | OPEL, ISUZU | 12 |
| 07700170 | 20863 | 371,00 | NISSAN | 10 |
| 07802155 | 21745 | 318,00 | MITSUBISHI, HYUNDAI | 12 |
| 07900135 | 21766 | 274,00 | FORD, MAZDA | 12 |
| 08000170 | 21099 | 255,00 | NISSAN | 12 |
| 08002170 | 21099 | 255,00 | NISSAN | 12 |
| 08100150 | 21650 | 289,00 | MITSUBISHI, DAIHATSU | 12 |
| 08202148 | 21840 | 316,00 | MITSUBISHI, ISUZU | 12 |
| 08300155 | - | 297,00 | TOYOTA | 10 |
| 08400155 | - | 297,00 | TOYOTA | 10 |
| 08502175 | 21601 | 342,00 | TOYOTA | 12 |
| 08600150 | 21372 | 305,00 | TOYOTA | 12 |
| 08702160 | 21657 | 297,00 | NISSAN | 12 |
| 08800155 | 21042 | 297,00 | TOYOTA | 12 |
| 08900155 | 21834 | 305,00 | TOYOTA | 12 |
| 09002150 | 21378 | 318,00 | MAZDA, FORD | 12 |
| 09100150 | 21654 | 283,00 | MAZDA, KIA RIO | 16 |
| 09202150 | 20002 | 318,00 | MAZDA, KIA, FORD | 12 |
| 09302180 | 21812 | 418,00 | CHRAISLER, KIA Sportage | 10 |
| 09600170 | 21632 | 334,00 | CITROEN, PEUGEOT, RENAULT | 12 |
| 09700150 | 20297 | 169,00 | CITROEN | 16 |
| 09800154 | 21301 | 235,00 | MB | 16 |
| 09809154 | 21301 | 276,00 | MB | 16 |
| 09900203 | 21439 | 447,00 | MB | 12 |
| 09909203 | 21439 | 569,00 | MB | 12 |
| 10000195 | 21627 | 540,00 | CITROEN, PEUGEOT, FIAT | 10 |
| 10100178 | 20359 | 283,00 | FORD, IVECO, FIAT | 12 |
| 10200180 | 20652 | 445,00 | VW | 8 |
| 1020А180 | 20652 | 445,00 | VW | 8 |
| 10300200 | 29076 | 504,00 | MB, VW | 6 |
| 10315200 | 29076 | 553,00 | MB | 6 |
| 10400169 | 21791 | 460,00 | LEXUS, TOYOTA | 10 |
| 10500162 | 20168 | 289,00 | AUDI, SEAT, VW | 12 |
| 10500196 | 20168 | 306,00 | AUDI, SEAT, VW | 12 |
| 10503162 | 20168 | 342,00 | VW | 12 |
| 10503196 | 20168 | 357,00 | AUDI | 12 |
| 10506162 | 21366 | 424,00 | VW | 12 |
| 10506196 | 21366 | 439,00 | AUDI, VW | 12 |
| 10600148 | - | 327,00 | TOYOTA | 12 |
| 10702170 | - | 283,00 | TOYOTA | 16 |
| 11000198 | 23131 | 418,00 | AUDI, SKODA, VW | 8 |
| 11100165 | 20547 | 354,00 | DAEWOO, OPEL , VAUXHALL | 8 |
| 11202170 | 21975 | 350,00 | TOYOTA | 6 |
| 11302173 | 21651 | 343,00 | HONDA, ROVER | 10 |
| 11400170 | 21495 | 327,00 | SUBARU, ISUZU | 12 |
| 11500150 | 21703 | 318,00 | SUBARU, ISUZU | 12 |
| 11600178 | 23558 | 340,00 | SUBARU | 10 |
| 11700175 | 23780 | 276,00 | SUBARU | 10 |
| 11800180 | 23283 | 283,00 | RENAULT | 16 |
| 11814180 | 23283 | 303,00 | RENAULT | 16 |
| 11900156 | 21920 | 351,00 | MITSUBISHI, VOLVO | 12 |
| 12000180 | 23083 | 516,00 | HYUNDAI PORTER | 12 |
| 12002180 | 23083 | 540,00 | HYUNDAI PORTER | 12 |
| 12100190 | 23154 | 595,00 | FORD FOCUS I | 10 |
| 12400160 | 23241 | 270,00 | DAEWOO MATIZ, CHEVROLET, DAEWOO NEXIA (2004- ) | 12 |
| 12500155 | 23873 | 283,00 | KIA RIO, SPECTRA | 12 |
| 12600147 | 23353 | 378,00 | FORD FOCUS I | 12 |
| 12700175 | 23723 | 494,00 | FORD FOCUS II | 10 |
| 13200170 | 23234 | 294,00 | CHEVROLET LANOS, DAEWOO | 10 |
| 13300160 | 23584 | 357,00 | MITSUBISHI LANCER | 10 |
| 13500190 | 23600 | 495,00 | PEUGEOT 307, CITROEN | 12 |
| 13600190 | 23599 | 394,00 | PEUGEOT 307, CITROEN | 12 |
| 13900184 | 23840 | 448,00 | FORD TRANSIT 2000- | 8 |
| 20000100 | - | 141,00 | Пласт.фрикц. для ремонта | |
| 20000120 | - | 148,00 | Пласт.фрикц. для ремонта | |
| 20490175 | 20083 | 238,00 | HONDA, ROVER, LAND ROVER | 12 |
Новинки
| № по каталогу "МарКон" | № по WVA | Цена в руб. за к/т (4 шт) | Автомобили, на которые устанавливаются колодки | К/в в коробке |
|---|---|---|---|---|
| * | - | 494,00 | MAZDA 3,5; VOLVO S40,C30,V50, FORD C-MAX II | 10 |
| 12900166 | 23093 | 299,00 | NISSAN ALMERA II | 12 |
| 13000165 | 23422 | 498,00 | NISSAN X-TRAIL | 10 |
| 13100140 | 23814 | 389,00 | NISSAN X-TRAIL | 16 |
| 13702173 | 24092 | 489,00 | KIA SORENTO | 10 |
| 13800158 | 24058 | 446,00 | KIA SORENTO | 12 |
| 13802158 | 24058 | 465,00 | KIA SORENTO | 12 |
| 14000178 | 23766 | 412,00 | TOYOTA COROLLA | 12 |
| 14002178 | 23766 | 436,00 | TOYOTA COROLLA | 12 |
| 14100158 | 23816 | 277,00 | TOYOTA COROLLA | 16 |
| 14200174 | 23585 | 499,00 | TOYOTA RAV-4 | 12 |
| 14302138 | 23656 | 488,00 | TOYOTA RAV-4 | 16 |
| 14400172 | 23928 | 496,00 | TOYOTA CAMRY | 12 |
| 14500145 | 23592 | 368,00 | TOYOTA CAMRY | 16 |
| 14700170 | 24486 | 600,00 | FORD TRANSIT 2006- | 10 |
| 14900188 | 24484 | 850,00 | FORD TRANSIT 2006- | 8 |
| 14602155 | - | 398,00 | NISSAN ALMERA CLASSIC | 12 |
| 15500203 | 29121 | 504,00 | IVECO DAILY (1999- ) | 6 |
| 15602150 | - | 422,00 | CHERY AMULET | 12 |
| 15700160 | - | 620,00 | TATA INDIGO | 12 |
| 15800183 | 23930 | 430,00 | RENAULT MEGAN II, SCENIC II | 10 |
| 15900178 | 23974 | 390,00 | CHEVROLET AVEO I, II, KALOS | 10 |
| 16002165 | 23891 | 420,00 | HYUNDAI SONATA IV, V | 12 |
| 16100137 | 20645 | 320,00 | MAZDA 323, 6, 626 | 12 |
| 16302203 | 23832 | 520,00 | OPEL ASTRA H, COMBO II | 10 |
| 16502170 | 23569 | 498,00 | HYUNDAI SANTA FE, TRAJET | 10 |
* - номер уточнить у менеджера
ЗАО «МарКон» получило сертификат соответствия требованиям международных технических условий ИСО/ТУ 16949:2002 для поставщиков компонентов автосборочных предприятий.


