Цены на базовые модели
Цены на базовые модели легковых автомобилей и внедорожников Mercedes-Benz
Действителен с 01.09.2011
| Розничная цена | ||
|---|---|---|
| без 18% НДС | вкл. 18% НДС | |
| Тип | руб. | руб. |
| A-Класс | ||
| A 180 (пятидверная версия) ОС2 | 673 728,81 | 795 000,00 |
| B-Класс | ||
| B 180 ОС | 923 728,81 | 1 090 000,00 |
| B 200 ОС | 1 008 474,58 | 1 190 000,00 |
| С-Класс седан | ||
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY ОС | 1 330 508,47 | 1 570 000,00 |
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 364 406,78 | 1 610 000,00 |
| C 180 BlueEFFICIENCY ОС | 1 161 016,95 | 1 370 000,00 |
| C 180 BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 194 915,25 | 1 410 000,00 |
| C 200 BlueEFFICIENCY ОС | 1 245 762,71 | 1 470 000,00 |
| C 200 BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 279 661,02 | 1 510 000,00 |
| С 250 BlueEFFICIENCY ОС | 1 398 305,08 | 1 650 000,00 |
| С 250 BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 432 203,39 | 1 690 000,00 |
| C 300 4MATIC BlueEFFICIENCY ОС | 1 610 169,49 | 1 900 000,00 |
| C 300 4MATIC BlueEFFICIENCY ОС +COMAND | 1 644 067,80 | 1 940 000,00 |
| С 63 AMG ОС | 3 262 711,86 | 3 850 000,00 |
| С-Класс универсал | ||
| C 180 BlueEFFICIENCY ОС | 1 245 762,71 | 1 470 000,00 |
| C 180 BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 279 661,02 | 1 510 000,00 |
| С 250 BlueEFFICIENCY ОС | 1 483 050,85 | 1 750 000,00 |
| С 250 BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 516 949,15 | 1 790 000,00 |
| С-Класс купе | ||
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY* ОС | 1 466 101,69 | 1 730 000,00 |
| C 220 CDI BlueEFFICIENCY* ОС+COMAND | 1 500 000,00 | 1 770 000,00 |
| C 180 BlueEFFICIENCY ОС | 1 313 559,32 | 1 550 000,00 |
| C 180 BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 347 457,63 | 1 590 000,00 |
| C 250 BlueEFFICIENCY ОС | 1 483 050,85 | 1 750 000,00 |
| C 250 BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 516 949,15 | 1 790 000,00 |
| GLK-Класс | ||
| GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY 4MATIC OC | 1 483 050,85 | 1 750 000,00 |
| GLK 220 CDI 4MATIC OC+COMAND | 1 525 423,73 | 1 800 000,00 |
| GLK 300 4MATIC OC | 1 652 542,37 | 1 950 000,00 |
| GLK 300 4MATIC OC+COMAND | 1 694 915,25 | 2 000 000,00 |
| GLK 350 4MATIC OC | 1 974 576,27 | 2 330 000,00 |
| GLK 350 CDI 4MATIC OC | 2 025 423,73 | 2 390 000,00 |
| SLK-Класс | ||
| SLK 200 | 1 686 440,68 | 1 990 000,00 |
| SLK 250 | 1 855 932,20 | 2 190 000,00 |
| SLK 350 | 2 161 016,95 | 2 550 000,00 |
| Е-Класс седан | ||
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY ОС | 1 525 423,73 | 1 800 000,00 |
| E 220 CDI BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 567 796,61 | 1 850 000,00 |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY ОС | 1 771 186,44 | 2 090 000,00 |
| E 250 CDI BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 813 559,32 | 2 140 000,00 |
| E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ОС | 1 949 152,54 | 2 300 000,00 |
| E 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 991 525,42 | 2 350 000,00 |
| E 200 BlueEFFICIENCY ОС | 1 466 101,69 | 1 730 000,00 |
| E 200 BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 508 474,58 | 1 780 000,00 |
| E 250 BlueEFFICIENCY ОС | 1 635 593,22 | 1 930 000,00 |
| E 250 BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 677 966,10 | 1 980 000,00 |
| E 300 BlueEFFICIENCY ОС | 1 889 830,51 | 2 230 000,00 |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY ОС | 2 161 016,95 | 2 550 000,00 |
| E 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 2 855 932,20 | 3 370 000,00 |
| E 63 AMG ОС | 4 491 525,42 | 5 300 000,00 |
| Е-Класс универсал | ||
| E 200 BlueEFFICIENCY ОС | 1 601 694,92 | 1 890 000,00 |
| E 200 BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 644 067,80 | 1 940 000,00 |
| E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY ОС | 2 364 406,78 | 2 790 000,00 |
| Е-Класс купе | ||
| E 200 BlueEFFICIENCY ОС | 1 508 474,58 | 1 780 000,00 |
| E 200 BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 550 847,46 | 1 830 000,00 |
| E 250 BlueEFFICIENCY ОС | 1 737 288,14 | 2 050 000,00 |
| E 250 BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 1 779 661,02 | 2 100 000,00 |
| E 350 BlueEFFICIENCY | 2 025 423,73 | 2 390 000,00 |
| E 500 BlueEFFICIENCY | 2 855 932,20 | 3 370 000,00 |
| Е-Класс кабриолет | ||
| E 250 BlueEFFICIENCY ОС | 2 161 016,95 | 2 550 000,00 |
| E 250 BlueEFFICIENCY ОС+COMAND | 2 203 389,83 | 2 600 000,00 |
| E 350 BlueEFFICINCY | 2 279 661,02 | 2 690 000,00 |
| CLS-Класс | ||
| CLS 350 BlueEFFICINCY ОС | 3 127 118,64 | 3 690 000,00 |
| CLS 500 BlueEFFICIENCY ОС | 3 720 338,98 | 4 390 000,00 |
| CLS 500 4MATIC BlueEFFICIENCY ОС | 3 932 203,39 | 4 640 000,00 |
| CLS 63 AMG ОС | 5 584 745,76 | 6 590 000,00 |
| S-Класс | ||
| S 300 длинная база | 2 966 101,69 | 3 500 000,00 |
| S 350 BlueEFFICIENCY | 3 135 593,22 | 3 700 000,00 |
| S 350 BlueEFFICIENCY длинная база | 3 305 084,75 | 3 900 000,00 |
| S 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC | 3 305 084,75 | 3 900 000,00 |
| S 350 BlueEFFICIENCY 4MATIC длинная база | 3 474 576,27 | 4 100 000,00 |
| S 400 HYBRID длинная база | 3 983 050,85 | 4 700 000,00 |
| S 500 BlueEFFICIENCY | 3 983 050,85 | 4 700 000,00 |
| S 500 BlueEFFICIENCY длинная база | 4 152 542,37 | 4 900 000,00 |
| S 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC | 4 152 542,37 | 4 900 000,00 |
| S 500 BlueEFFICIENCY 4MATIC длинная база | 4 322 033,90 | 5 100 000,00 |
| S 600 длинная база | 6 864 406,78 | 8 100 000,00 |
| S 63 AMG | 6 101 694,92 | 7 200 000,00 |
| S 63 AMG длинная база | 6 440 677,97 | 7 600 000,00 |
| S 65 AMG длинная база | 10 169 491,53 | 12 000 000,00 |
| CL-Класс | ||
| CL 500 BlueEFFICIENCY | 5 338 983,05 | 6 300 000,00 |
| CL 500 4MATIC BlueEFFICIENCY | 5 593 220,34 | 6 600 000,00 |
| CL 600 | 7 627 118,64 | 9 000 000,00 |
| CL 63 AMG | 7 627 118,64 | 9 000 000,00 |
| CL 65 AMG | 11 440 677,97 | 13 500 000,00 |
| SL-Класс | ||
| SL 350 | 3 898 305,08 | 4 600 000,00 |
| SL 500 | 5 338 983,05 | 6 300 000,00 |
| SL 63 AMG | 7 372 881,36 | 8 700 000,00 |
| SLS-Класс | ||
| SLS AMG купе | 9 745 762,71 | 11 500 000,00 |
| M-Класс | ||
| ML 300 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ОС | 2 194 915,25 | 2 590 000,00 |
| ML 350 CDI 4MATIC ОС | 2 364 406,78 | 2 790 000,00 |
| ML 350 4MATIC ОС | 2 364 406,78 | 2 790 000,00 |
| ML 500 4MATIC ОС | 3 042 372,88 | 3 590 000,00 |
| GL-Класс | ||
| GL 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY ОС | 2 703 389,83 | 3 190 000,00 |
| GL 450 4MATIC ОС | 3 381 355,93 | 3 990 000,00 |
| GL 500 4MATIC ОС | 4 228 813,56 | 4 990 000,00 |
| R-Класс | ||
| R 350 CDI 4MATIC длинная база ОС | 2 279 661,02 | 2 690 000,00 |
| R 350 4MATIC длинная база ОС | 2 279 661,02 | 2 690 000,00 |
| R 500 4MATIC длинная база ОС | 3 042 372,88 | 3 590 000,00 |
| G-Класс | ||
| G 280 CDI | 2 728 813,56 | 3 220 000,00 |
| G 350 CDI кабриолет | 3 635 593,22 | 4 290 000,00 |
| G 350 CDI 5-ти дверный | 3 381 355,93 | 3 990 000,00 |
| G 500 кабриолет | 4 398 305,08 | 5 190 000,00 |
| G 500 5-ти дверный | 4 228 813,56 | 4 990 000,00 |
| G 55 AMG Компрессор 5-ти дверный | 5 923 728,81 | 6 990 000,00 |
2 ОС — новая «Особая серия», модель включает в себя оборудование, серийно поставляемое для России.
* Начало производства модели — декабрь 2011 года.



