Цены путевок санатория «Красноусольск»
на I квартал 2012 года для физических лиц, в стоимость путевки входит проживание, питание, лечение
| Категория номеров | Стоимость 1 к/дня для взрослого | Стоимость 1 к/дня для детей от 7 до 15 лет | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основное место | в том числе | Доп. место 1 без предостав. койки | в том числе | Доп. место 2 и более без предостав. койки | в том числе | Основное место | Доп. место 1 без предостав. койки | Доп. место 2 без предост.койки | ||||||||||||||||||||
| проживание | пита-ние | лече-ние | проживание | питание | лечение | проживание | питание | лечение | ||||||||||||||||||||
| Корпус №1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х местный, 1-комн. | 2400 | 950 | 700 | 750 | 2070 | 620 | 700 | 750 | 1880 | 430 | 700 | 750 | 2035 | 1705 | 1515 | |||||||||||||
| 1-местн., 1-комн. | 2500 | 1050 | 700 | 750 | 2240 | 790 | 700 | 750 | 1925 | 475 | 700 | 750 | 1875 | 1560 | ||||||||||||||
| Люкс, 1-местн., 2-комн. | 3400 | 1775 | 780 | 845 | 2955 | 1330 | 780 | 845 | 2425 | 800 | 780 | 845 | 2475 | 1945 | ||||||||||||||
| Люкс, 1-местн., 3-комн. | 3600 | 1975 | 780 | 845 | 3105 | 1480 | 780 | 845 | 2515 | 890 | 780 | 845 | 3120 | 2625 | 2035 | |||||||||||||
| Люкс, мансардн., комн. № 405, 2-х местн., 2-комн. | 3600 | 1975 | 780 | 845 | 3105 | 1480 | 780 | 845 | 2515 | 890 | 780 | 845 | 3120 | 2625 | 2035 | |||||||||||||
| Люкс, мансардн., № 401-402, 1-местн., 2-комн. | 3700 | 2075 | 780 | 845 | 3180 | 1555 | 780 | 845 | 2560 | 935 | 780 | 845 | 2700 | 2080 | ||||||||||||||
| Полулюкс, мансардн., 1-местн., 2-комн. | 2700 | 1170 | 780 | 750 | 2410 | 880 | 780 | 750 | 2055 | 525 | 780 | 750 | 2025 | 1670 | ||||||||||||||
| Корпус №2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2-х местный, 1-комн. | 2500 | 1050 | 700 | 750 | 2080 | 630 | 700 | 750 | 1925 | 475 | 700 | 750 | 2135 | 1715 | 1560 | |||||||||||||
| Полулюкс, 1-местн., 2-х комнатный | 3000 | 1470 | 780 | 750 | 2635 | 1105 | 780 | 750 | 2190 | 660 | 780 | 750 | 2250 | 1805 | ||||||||||||||
| Люкс, 1-местн., 2-х комнатный | 3700 | 2075 | 780 | 845 | 3180 | 2075 | 780 | 845 | 2560 | 935 | 780 | 845 | 2700 | 2080 | ||||||||||||||
| Корпус №3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный, 1-комн. | 2500 | 1050 | 700 | 750 | 2080 | 630 | 700 | 750 | 1925 | 475 | 700 | 750 | 1715 | 1560 | ||||||||||||||
| 2-х местный, 1-комн. | 2500 | 1050 | 700 | 750 | 2080 | 630 | 700 | 750 | 1925 | 475 | 700 | 750 | 1715 | 1560 | ||||||||||||||
| Полулюкс, 1-местн., 2-х комнатный | 3000 | 1470 | 780 | 750 | 2635 | 1105 | 780 | 750 | 2190 | 660 | 780 | 750 | 2250 | 1805 | ||||||||||||||
| Корпус №4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный, 1-комнатный | 2900 | 1370 | 780 | 750 | 2560 | 1030 | 780 | 750 | 2145 | 615 | 780 | 750 | 2175 | 1760 | ||||||||||||||
| 2-х местный, 1-комн. | 2700 | 1170 | 780 | 750 | 2230 | 700 | 780 | 750 | 2055 | 525 | 780 | 750 | 2315 | 1845 | 1670 | |||||||||||||
| Суперлюкс, 1-местный | 5800 | 4175 | 780 | 845 | 4755 | 3130 | 780 | 845 | 3505 | 1880 | 780 | 845 | 4275 | 3025 | ||||||||||||||
| Корпус №5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный, 1-комн. | 2700 | 1170 | 780 | 750 | 2230 | 700 | 780 | 750 | 2055 | 525 | 780 | 750 | 1845 | 1670 | ||||||||||||||
| 2-х местный, 1-комн | 2600 | 1070 | 780 | 750 | 2170 | 640 | 780 | 750 | 2010 | 480 | 780 | 750 | 2215 | 1785 | 1625 | |||||||||||||
| Мансардный, 2-х местный, 1-комн. | 2500 | 970 | 780 | 750 | 2120 | 580 | 780 | 750 | 1965 | 435 | 780 | 750 | 2115 | 1725 | 1580 | |||||||||||||
| Суперлюкс, 1-местн., 3-ком | 5500 | 3875 | 780 | 845 | 4530 | 2905 | 780 | 845 | 3370 | 1745 | 780 | 845 | 4050 | 2890 | ||||||||||||||
| Люкс, мансардн., 1-местн., 2-комн. | 3500 | 1875 | 780 | 845 | 3030 | 1405 | 780 | 845 | 2470 | 845 | 780 | 845 | 2550 | 1990 | ||||||||||||||
| Люкс, 1-местн., 3-комн. | 3600 | 1975 | 780 | 845 | 3105 | 1480 | 780 | 845 | 2515 | 890 | 780 | 845 | 2625 | 2035 | ||||||||||||||
| Корпус №6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный, 1-комн. | 3000 | 1470 | 780 | 750 | 2410 | 880 | 780 | 750 | 2190 | 660 | 780 | 750 | 2025 | 1805 | ||||||||||||||
| 2-х местный, 1-комн. | 2900 | 1370 | 780 | 750 | 2350 | 820 | 780 | 750 | 2145 | 615 | 780 | 750 | 2515 | 1965 | 1760 | |||||||||||||
| 1-местный, 1-комн., улучш. | 3100 | 1570 | 780 | 750 | 2710 | 1180 | 780 | 750 | 2235 | 705 | 780 | 750 | 2325 | 1850 | ||||||||||||||
| Полулюкс, 1-местн., 2-х комнатн. | 3300 | 1770 | 780 | 750 | 2860 | 1330 | 780 | 750 | 2325 | 795 | 780 | 750 | 2475 | 1940 | ||||||||||||||
| Полулюкс, мансардный, 1-местн., 1-комн. | 3100 | 1570 | 780 | 750 | 2710 | 1180 | 780 | 750 | 2235 | 705 | 780 | 750 | 2325 | 1850 | ||||||||||||||
| Люкс, 1-местн., 2-х комн. | 3700 | 2075 | 780 | 845 | 3180 | 1555 | 780 | 845 | 2560 | 935 | 780 | 845 | 2700 | 2080 | ||||||||||||||
| Люкс, 2-х местн., 3-х комн. | 4600 | 2975 | 780 | 845 | 3855 | 2230 | 780 | 845 | 2965 | 1340 | 780 | 845 | 4120 | 3375 | 2485 | |||||||||||||
| Корпус №7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный, 1-комнатный | 3100 | 1570 | 780 | 750 | 2470 | 940 | 780 | 750 | 2235 | 705 | 780 | 750 | 2085 | 1850 | ||||||||||||||
| 2-х местный, 2-х комн. | 3000 | 1470 | 780 | 750 | 2410 | 880 | 780 | 750 | 2190 | 660 | 780 | 750 | 2615 | 2025 | 1805 | |||||||||||||
| 2-х местный, 3-х комн. | 3100 | 1570 | 780 | 750 | 2710 | 1180 | 780 | 750 | 2235 | 705 | 780 | 750 | 2715 | 2325 | 1850 | |||||||||||||
| Полулюкс, 1-местн, 1-комн. | 3200 | 1670 | 780 | 750 | 2530 | 1000 | 780 | 750 | 2280 | 750 | 780 | 750 | 2145 | 1895 | ||||||||||||||
| Люкс, 3-х комн., 1-местн. | 5500 | 3875 | 780 | 845 | 4530 | 2905 | 780 | 845 | 3370 | 1745 | 780 | 845 | 4050 | 2890 | ||||||||||||||
| Корпус №8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный, 1-комн. | 2100 | 650 | 700 | 750 | 1840 | 390 | 700 | 750 | 1745 | 295 | 700 | 750 | 1475 | 1380 | ||||||||||||||
| 2-х местный, 1-комн. | 1900 | 450 | 700 | 750 | 1720 | 270 | 700 | 750 | 1655 | 205 | 700 | 750 | 1535 | 1355 | 1290 | |||||||||||||
| Люкс, 1-местн., 2-х комн. | 4100 | 2475 | 780 | 845 | 3480 | 1855 | 780 | 845 | 2740 | 1115 | 780 | 845 | 3000 | 2260 | ||||||||||||||
- При проживании в 2-х местном люксе одного человека за второе койко-место производится доплата в размере 100% от стоимости проживания.
- Стоимость питания в столовой №1 "обычный стол" - 700 руб., питания по типу "шведский стол" - 780 руб. на 1 койко-день.
- Стоимость лечения на 1 койко-день, включенная в путевку - 750 руб., в путевку категории "люкс" - 845 руб.
- Стоимость питания на 1 койко-день для детей с 7 до 15 лет в столовой №1 "обычный стол" - 525 руб., "шведский стол" - 585 руб.
- Детям до 7 лет лечение не предоставляется. Стоимость лечения на 1 койко-день для детей с 7 до 15 лет - 560 руб.


